索 引 号 | 1137088300432554XU/2018-00109 | 分 类 | 行政许可 |
发布机构 | 邹城市发展和改革局 | 成文日期 | 2018-11-16 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
发改局2018年11月12日--11月16日批准项目公示表
发布日期:2018-11-16
发布日期:2018-11-16
信息来源:邹城市发展和改革局
序号 | 批准时间 | 项目申请人 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资(万元) | 建设地点 | 审批类别 | 批准文号 |
1 | 20181112 | 张贵彪 | 张贵彪30kw分布式光伏发电项目 |
1、建设内容:利用自家屋顶300平方米新建分布式发电设备一套,装机容量30kw,自发自用、余电上网,接入电网等级380伏。 | 15 | 田黄镇颜庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058930 |
2 | 20181112 | 曹恒春 | 曹恒春40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058748 |
3 | 20181112 | 汪洪才 | 汪洪才40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058753 |
4 | 20181112 | 汪洪华 | 汪洪华20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058757 |
5 | 20181112 | 汪洪柱 | 汪洪柱40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058760 |
6 | 20181112 | 仲伟成 | 仲伟成20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058931 |
7 | 20181112 | 汪宗民 | 汪宗民40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇矬草峪村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇矬草峪村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058932 |
8 | 20181112 | 张红燕 | 张红燕20kw分布式光伏发电项目 |
1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市峄山镇贾洼村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 峄山镇贾洼村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058743 |
9 | 20181112 | 谢雨成 | 谢雨成40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇桥北村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 10 | 张庄镇桥北村 | 备案 | 2018-370883-44-03-058934 |
10 | 20181112 | 山东兖矿轻合金有限公司 | 铝合金及大型铝材工程研究中心项目 | 项目位于邹城市北宿镇科澳路轻合金公司厂区西南部,占地4.41亩,建筑总面积1903.5㎡,主要包括中试车间、试验室、低压配电室、浊循环水泵站。其余配套10kV配电站、净循环水泵站、消防泵站、压缩空气站、液氩气化站、天然气调压站、采暖热水等均利用该公司原有设施。项目主要设备包括30t倾动式矩形燃气熔铝炉1台、30t倾动式矩形燃气保温炉1台、电磁搅拌装置1套、在线除气装置1套、过滤装置1套、30t液压半连续铸造机1台、0.5t电阻熔炼/保温炉1台、在线过滤装置1套、0.5t钢丝绳铸造机1台、电动双梁桥式起重机2台等设备。主要工艺是将重熔用铝锭、返回废料、中间合金配料—装炉—熔化—扒渣、搅拌—取样分析—调整成分—转炉—精炼、静置和调温—炉外加晶粒细化剂、在线除气和过滤—铸造—送至原有熔铸车间均热—锯切取样-检验成分-试验结果分析。本项目主要用于铝合金成分和成型控制的研究,不用于生产,不会造成产能增加。 | 4257 | 北宿镇科澳路轻合金公司厂区西南部 | 备案 | 2018-370883-73-03-058756 |
11 | 20181113 | 聂景海 | 聂景海30kw分布式光伏发电项目 | 1、建设内容:利用自家屋顶300平方米新建分布式发电设备一套,装机容量30kw,全额电量上网,接入电网等级380伏。 | 17 | 田黄镇瓦曲村 | 备案 |
2018-370883-44-03-059175 |
12 | 20181113 | 王长全 | 王长全40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059176 |
13 | 20181114 | 张显芹 | 张显芹20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇烟庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇烟庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059415 |
14 | 20181114 | 高德水 | 高德水20kw分布式光伏发电项目 |
1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059416 |
15 | 20181114 | 高明生 | 高明生20kw分布式光伏发电项目 |
1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059417 |
16 | 20181115 | 孔令功 | 孔令功25kw分布式光伏发电项目 | 1、建设内容:利用自家屋顶280平方米新建分布式发电设备一套,装机容量25kw,全额电量上网,接入电网等级380伏。 | 15 | 中心镇前南宫村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059658 |
17 | 20181115 | 山东省济宁市邹城市凫山街道周庄社区居民委员会 | 邹城市凫山街道周庄社区7kw光伏发电项目 | 采用华为8kw并网逆变器,阳极氧化铝合金支架一宗,协鑫单晶硅335w组件,共计21片,总装机7kw。自发自用,余电上网。 | 5.89 | 凫山街道周庄社区 | 备案 |
2018-370883-44-03-059659 |
18 | 20181116 | 孟德玲 | 孟德玲20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市田黄镇圈里村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 田黄镇圈里村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059806 |
19 | 20181116 | 李振明 | 李振明30kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市香城镇李桃村安装275wp多晶硅太阳能组件111块,逆变器一台,装机容量为30kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资15万元。1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市峄山镇上山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 15 | 香城镇李桃村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059807 |
20 | 20181116 | 刘德云 | 刘德云20kw分布式光伏发电项目 |
1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市田黄镇圈里村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 田黄镇圈里村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059810 |
21 | 20181116 | 陈孝国 | 陈孝国40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市田黄镇圈里村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 田黄镇圈里村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059816 |
22 | 20181116 | 高德伟 | 高德伟40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件148块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059893 |
23 | 20181116 | 高明波 | 高明波20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059895 |
24 | 20181116 | 孔令银 | 孔令银20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇魏庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇魏庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059896 |
25 | 20181116 | 孟祥付 | 孟祥付20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇魏庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇魏庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059897 |
26 | 20181116 | 王合芳 | 王合芳20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇魏庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇魏庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059898 |
27 | 20181116 | 张付雷 |
张付雷20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇魏庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇魏庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059900 |
28 | 20181116 | 王常华 | 王常华20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇魏庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇魏庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059909 |
29 | 20181116 | 陈召虎 | 陈召虎20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇东马连沟村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇东马连沟村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059936 |
30 | 20181116 | 陈召芹 | 陈召芹20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇东马连沟村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇东马连沟村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059937 |
31 | 20181116 | 高冲 | 高冲20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇北马连沟村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇北马连沟村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059938 |
32 | 20181116 | 高允海 | 高允海20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇崔庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇崔庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059939 |
33 | 20181116 | 蒋庆彬 | 蒋庆彬20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇北马连沟村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇北马连沟村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059940 |
34 | 20181116 | 李怀东 | 李怀东20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇上磨石岭村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇上磨石岭村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059941 |
35 | 20181116 | 王保平 | 王保平20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇老林店村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇老林店村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059942 |
36 | 20181116 | 郑夫来 | 郑夫来20kw分布式光伏发电项目 |
1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-059943 |
【打印此页】
【关闭窗口】