索 引 号 | 1137088300432554XU/2018-00174 | 分 类 | 行政许可 |
发布机构 | 邹城市发展和改革局 | 成文日期 | 2018-09-30 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
发改局2018年9月25日--9月30日批准项目公示表
发布日期:2018-09-30
发布日期:2018-09-30
信息来源:邹城市发展和改革局
序号 | 批准时间 | 项目申请人 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资(万元) | 建设地点 | 审批类别 | 批准文号 |
1 | 20180928 | 周传来 | 周传来20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市看庄镇周看村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 看庄镇周看村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052125 |
2 | 20180928 | 陈中宝 | 陈中宝20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052129 |
3 | 20180928 | 高允昌 | 高允昌20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052130 |
4 | 20180928 | 高允成 | 高允成20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052131 |
5 | 20180928 | 高允雷 | 高允雷20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052132 |
6 | 20180928 | 高允强 | 高允强20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052133 |
7 | 20180928 | 顾士朋 | 顾士朋40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市香城镇不乱沟村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052134 |
8 | 20180928 | 韩祥金 | 韩祥金20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052138 |
9 | 20180928 | 李夫刚 | 李夫刚40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052140 |
10 | 20180928 | 刘长清 | 刘长清20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052142 |
11 | 20180928 | 刘长伟 | 刘长伟20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052143
|
12 | 20180928 | 刘广臣 | 刘广臣20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052144 |
13 | 20180928 | 刘绪祥 | 刘绪祥40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇将军堂村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052146 |
14 | 20180928 | 邱振学 | 邱振学20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052147 |
15 | 20180928 | 王长兴 | 王长兴40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052148 |
16 | 20180928 | 王运娥 | 王运娥40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052150 |
17 | 20180928 | 徐士兰 | 徐士兰20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052151 |
18 | 20180928 | 张秀平 | 张秀平20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇立石山村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇立石山村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052152 |
19 | 20180928 | 邹城市启航农业发展有限公司 | 农业秸秆综合利用项目 | 项目位于北宿镇梁岗村,占地面积6000平方米,建设钢架结构库房3500平方米,购置秸秆打捆机180台、100马力以上拖拉机40台及装卸机具10台(套),建成农作物秸秆回收中心。 | 1250 | 北宿镇梁岗村 | 备案 | 2018-370883-05-03-052136 |
20 | 20180928 | 马亲国 | 马亲国20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市看庄镇东柳下邑村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 看庄镇东柳下邑村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052126 |
21 | 20180928 | 王庆芳 | 王庆芳20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市峄山镇沈庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 峄山镇沈庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052128 |
22 | 20180929 | 邹城开发区医院 | 邹城开发区医院医养服务中心 | 在现邹城开发区医院(山东省济宁市邹城市西外环路1889号)院内,建设医疗养老服务楼一栋约3000平方米、康复治疗综合楼一栋约2000平方米,两栋均为三层混凝土框架结构,合计约5000平方米。 | 700 | 邹城开发区医院(山东省济宁市邹城市西外环路1889号)院内 | 备案 | 2018-370883-84-03-052388 |
23 | 20180928 | 邹城市青少年宫 | 青少年活动中心装饰装修工程项目 | 项目总建筑面积3043.4平方米,其中包括大厅部分529.71平方米,走廊部分471.62平方米,教室部分2042.07平方米。主要为室内基础装修:轻质砌块墙、石膏板隔断、踢脚线、墙面吸音板、天棚吊顶、地面工程等。 | 49.588366 | 孟子大剧院西侧二楼 | 审批 | 邹发改许可〔2018〕19号 |
24 | 20180929 | 邹城市庆东房地产开发有限公司 | 泰康小区二期工程项目 | 项目总用地面积9774平方米,总建筑面积28344.6平方米,具体建设内容以规划部门审批为准。 | 8000 | 邹城市名泉路1146号 | 核准 | 邹发改许可〔2018〕20号 |
25 | 20180929 | 高明新 | 高明新20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇簸箕掌村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。 | 10 | 张庄镇簸箕掌村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052547 |
26 | 20180930 | 房凡青 | 房凡青60kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇刘洼村安装275wp多晶硅太阳能组件240块,逆变器一台,装机容量为60kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资30万元。 | 30 | 张庄镇刘洼村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052665 |
27 | 20180930 | 徐阳阳 | 徐阳阳40kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市张庄镇张庄村安装275wp多晶硅太阳能组件150块,逆变器一台,装机容量为40kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资20万元。 | 20 | 张庄镇张庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052666 |
28 | 20180930 | 韩永强 | 韩永强20kw分布式光伏发电项目 | 1、项目利用自家屋顶在山东省邹城市峄山镇苗庄村安装275wp多晶硅太阳能组件74块,逆变器一台,装机容量为20kw;2、接入电压等级380(220)伏特;3、所发电量全额上网;4、项目共投资10万元。
| 10 | 峄山镇苗庄村 | 备案 | 2018-370883-44-03-052759 |
【打印此页】
【关闭窗口】