按照济宁教科院《济宁市2019年初中教育教学工作先进学校、先进个人推荐说明》要求,现将申报济宁市2019年初中教育教学工作先进学校、先进个人名单予以公示:
一、先进学校
邹城市第四中学
邹城市第六中学
邹城市郭里中学
邹城市古路口中学
二、先进个人
姓名 | 工作单位 | 职务 | 年龄 | 性别 | 任教学科 | 备注 |
冯质征 | 邹城市第四中学 | 教师 | 46 | 男 | 语文 | |
刘迷迷 | 邹城市第四中学 | 教师 | 33 | 女 | 生物 | |
王秀丽 | 邹城市第四中学 | 教师 | 38 | 女 | 语文 | |
王晓苓 | 邹城市第五中学 | 教师 | 45 | 女 | 地理 | |
周焕斌 | 邹城市第五中学 | 教师 | 50 | 男 | 物理 | |
黄祥燕 | 邹城市第六中学 | 教师 | 38 | 女 | 历史 | |
王志强 | 邹城市第六中学 | 教师 | 41 | 男 | 数学 | |
张志 | 邹城市第六中学 | 教师 | 49 | 男 | 数学 | |
张国彪 | 邹城市第六中学 | 教师 | 40 | 男 | 物理 | |
李德香 | 邹城市第七中学 | 教师 | 49 | 女 | 数学 | |
张峰 | 邹城市第八中学 | 教师 | 41 | 男 | 数学 | |
巩保庆 | 邹城市第八中学 | 教师 | 46 | 男 | 语文 | |
杨海玮 | 邹城市第八中学 | 教师 | 43 | 男 | 数学 | |
李秀芹 | 邹城市北宿煤矿学校 | 教师 | 45 | 女 | 英语 | |
高峰 | 邹城市鲍店煤矿学校 | 教师 | 46 | 男 | 语文 | |
丛洪娟 | 邹城市东滩煤矿学校 | 教师 | 44 | 女 | 历史 | |
宋国栋 | 邹城市南屯煤矿学校 | 教师 | 54 | 男 | 物理 | |
张为凡 | 邹城市郭里中学 | 教师 | 47 | 男 | 英语 | |
孙中民 | 邹城市郭里中学 | 教师 | 40 | 男 | 语文 | |
冯振富 | 邹城市大束中学 | 教师 | 44 | 男 | 数学 | |
蒋春华 | 邹城市匡庄中学 | 教师 | 40 | 男 | 语文 | |
李国平 | 邹城市大律中学 | 教师 | 41 | 男 | 数学 | |
崔丽华 | 邹城市王村中学 | 教师 | 35 | 女 | 道德与法治 | |
赵长青 | 邹城市古路口中学 | 教师 | 40 | 男 | 数学 | |
孟庆红 | 邹城市看庄中学 | 教师 | 45 | 女 | 地理 | |
石清华 | 邹城市平阳寺学校 | 教师 | 39 | 女 | 道德与法治 | |
李振斌 | 邹城市尚河中学 | 教师 | 47 | 男 | 数学 | |
郑汉华 | 邹城市石墙中学 | 教师 | 41 | 男 | 语文 | |
宗成军 | 邹城市太平中学 | 教师 | 47 | 男 | 体育 | |
赵青 | 邹城市唐村中学 | 教师 | 41 | 男 | 数学 | |
徐孝峰 | 邹城市田黄中学 | 教师 | 38 | 男 | 信息技术 | |
甘卫峰 | 邹城市香城中学 | 教师 | 41 | 男 | 数学 | |
杨永 | 邹城市峄山中学 | 教师 | 42 | 男 | 语文 | |
彭召强 | 邹城市张庄中学 | 教师 | 40 | 男 | 物理 | |
王新海 | 邹城市第三中学 | 教师 | 43 | 男 | 语文 | |
赵帅 | 邹城市北宿中学 | 教师 | 46 | 男 | 数学 | |
商庆国 | 邹城市中心店中学 | 教师 | 男 | 语文 | ||
赵明 | 邹城市第六中学 | 校长 | 54 | 男 | ||
徐猛 | 邹城市鲍店煤矿学校 | 校长 | 45 | 男 | ||
孔祥瑞 | 邹城市匡庄中学 | 校长 | 49 | 男 | ||
史孝东 | 邹城市大律中学 | 校长 | 49 | 男 | ||
周同增 | 邹城市教体局教研室 | 教研员 | 49 | 男 | 地理 | |
马晓成 | 邹城市教体局教研室 | 教研员 | 55 | 男 | 化学 |
邹城市教育和体育局
2019年4月18日