山东省重点排污单位监督性监测监测数据
发布日期:2019-07-04
信息来源:邹城市生态环境局
行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 季度 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 济宁众客食品有限公司 | 废水 | 总排口 | 排污许可证 | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 氨氮(NH3-N) | 0.034 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 济宁众客食品有限公司 | 废水 | 总排口 | 排污许可证 | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 济宁众客食品有限公司 | 废水 | 总排口 | 排污许可证 | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东金钢山酒业有限公司 | 废水 | 总排口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | pH | 7.1 | 6--9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东金钢山酒业有限公司 | 废水 | 总排口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 氨氮 | 0.114 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东金钢山酒业有限公司 | 废水 | 总排口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 化学需氧量 | 16 | 350 | mg/L | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东金钢山酒业有限公司 | 废水 | 总排口 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 2019/7/2 | 3 | 7 | 2 | 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 |
【打印此页】
【关闭窗口】