2019年城区中小学招生咨询电话
发布日期:2019-07-06
信息来源:邹城市教育和体育局
序号 | 单 位 | 电 话 | ||
1 | 四中、钢山中学 | 15725940400 | 13793756309 | 13675475456 |
2 | 四中南校区 | 13605471926 | 5289702 | |
3 | 五中 | 6585587 | 13280048396 | |
4 | 六中、东城初中 | 5379700 | ||
5 | 八中 | 18854738369 | 13954775083 | |
6 | 二实小东校区 | 5195663 | ||
7 | 二实小南校区 | 5198067 | ||
8 | 峄山路小学 | 5195656 | ||
9 | 千泉小学 | 5193639 | ||
10 | 钢山小学 | 3262068 | ||
11 | 崇义小学 | 13853775751 | ||
12 | 杏花村小学 | 5278087 (北校区) | 5278086 (南校区) | |
13 | 匡衡路小学 | 15763715057(大胡校区) | 15763715065(南校区) | |
14 | 一实小 | 15726599355(总校区) | 15725926331(兴隆校区) | 15753722852(九里校区) |
15 | 西关小学 | 15006575028 | 13562740436 | |
16 | 孟子小学 | 15726595950 | 18854796786 | |
17 | 兖矿一小 | 15265759219 | 18705475766 | |
18 | 兖矿二小 | 6626759 | 15753717011 | |
19 | 凫山小学 | 5910411 | 5910596 |
【打印此页】
【关闭窗口】