索 引 号 | 11370883004322357P/2020-20174 | 分 类 | 供应计划及结果 |
发布机构 | 邹城市自然资源和规划局 | 成文日期 | 2020-11-23 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 2020C18 | 地块位置 | 峄山镇贾洼村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.5378 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.5378 | ||||
受让单位 | 邹城市峄山镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C27 | 地块位置 | 看庄镇黄湾村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.0644 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.0644 | ||||
受让单位 | 邹城市看庄镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C28 | 地块位置 | 峄山镇贾洼村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.0644 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.0644 | ||||
受让单位 | 邹城市峄山镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C29 | 地块位置 | 张庄镇高山庄村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.185 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.1850 | ||||
受让单位 | 邹城市张庄镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C30 | 地块位置 | 田黄镇颜家庄村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.0124 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.0124 | ||||
受让单位 | 邹城市田黄镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C32 | 地块位置 | 大束孔家庄村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.1975 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.1975 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C33 | 地块位置 | 大束镇匡大路东 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0428 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0428 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C35 | 地块位置 | 礼乐路南,孝悌路东 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.062 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0620 | ||||
受让单位 | 邹城市人民政府钢山街道办事处 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C36 | 地块位置 | 礼义路南,仁和路东 | 土地用途 | 教育用地 |
土地面积(公顷) | 0.0653 | 项目名称 | 职教园区操场 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
教育用地 | 0.0653 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C37 | 地块位置 | 仁政路东,礼让路南 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0405 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0405 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C38 | 地块位置 | 礼仪路南,仁政路东,礼乐路北 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.1496 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1496 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C39 | 地块位置 | 礼义路南,仁政路西 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.1236 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1236 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C40 | 地块位置 | 仁义路南 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0654 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0654 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C41 | 地块位置 | 礼义路南,仁政路西 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.8173 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.8173 | ||||
受让单位 | 邹城市大束镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C42 | 地块位置 | 郭里爷娘庙东村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.1641 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.1641 | ||||
受让单位 | 邹城市郭里镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C44 | 地块位置 | 石墙大石一村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.1641 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.1641 | ||||
受让单位 | 邹城市石墙镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C46 | 地块位置 | 唐村镇孙庄村 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.1091 | 项目名称 | 供水设施维修用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.1091 | ||||
受让单位 | 邹城市唐村镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C51 | 地块位置 | 邾国大道北,圣都北街南 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.6622 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.6622 | ||||
受让单位 | 邹城市北宿镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C52 | 地块位置 | 西外环南延路东 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0224 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0224 | ||||
受让单位 | 邹城市北宿镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C54 | 地块位置 | 国宏大道北 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0145 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0145 | ||||
受让单位 | 邹城市中心店镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C55 | 地块位置 | 国宏大道北 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0168 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0168 | ||||
受让单位 | 邹城市中心店镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C56 | 地块位置 | 国宏大道北 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.0405 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.0405 | ||||
受让单位 | 邹城市中心店镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C57 | 地块位置 | 接驾山路东,崇义路南 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.295 | 项目名称 | 绿化带用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.2950 | ||||
受让单位 | 邹城市人民政府钢山街道办事处 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C59 | 地块位置 | 崇义路南 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.1287 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1287 | ||||
受让单位 | 邹城市人民政府钢山街道办事处 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C60 | 地块位置 | 礼义路北,峄山北路东 | 土地用途 | 交通服务场站用地 |
土地面积(公顷) | 0.13 | 项目名称 | 社会停车场用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
交通服务场站用地 | 0.13 | ||||
受让单位 | 邹城市人民政府钢山街道办事处 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C61 | 地块位置 | 接驾山路西,西苇路南 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.0538 | 项目名称 | 环卫设施用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公用设施用地 | 0.0538 | ||||
受让单位 | 邹城市人民政府千泉街道办事处 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C62 | 地块位置 | 工业园区岚济路南 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.1308 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1308 | ||||
受让单位 | 邹城市太平镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C63 | 地块位置 | 邹城工业园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.1521 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.1521 | ||||
受让单位 | 邹城市太平镇人民政府 | ||||
备注: |
宗地编号 | 2020C67 | 地块位置 | 恒达路南,华润路西 | 土地用途 | 城镇村道路用地 |
土地面积(公顷) | 0.2272 | 项目名称 | 道路用地 | ||
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.2272 | ||||
受让单位 | 邹城市中心店镇人民政府 | ||||
备注: |
二、公示期:2020年11月23日 至 2020年12月02日
三、意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:邹城市自然资源和规划局
单位地址:邹城市金山大道666号
邮政编码:273500
联系电话:0537-5344776
联 系 人:赵先生
电子邮件:zcgtj_tdlyk@ji.shandong.cn
邹城市自然资源和规划局
2020年11月23日