索 引 号 | 11370883004325611P/2020-14526 | 分 类 | 饮水安全状况 |
发布机构 | 邹城市生态环境局 | 成文日期 | 2020-12-02 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
农村村庄地下水饮用水源地监测结果统计表
发布日期:2020-12-02
发布日期:2020-12-02
信息来源:邹城市生态环境局
序号 | 省份 | 所属市 | 县(区) | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 硝酸盐 | 亚硝酸 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称(工业型村庄) | 特征污染物监测数值(工业型村庄) | 备注 | ||
年 | 月 | 日 | (人) | (吨) | (铂钴色度单位) | (NTU) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml)) | (CFU/mL) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | |||||||||||||
1 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 峄山镇稻洼村 | 峄山镇稻洼村 | 117.0073 | 35.3387 | 2020 | 10 | 10 | 350 | 300 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.28 | 149 | 543 | 38.2 | 51.0 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.40 | 8.7 | 0.001L | 0.039 | 0.005L | 64.9 | 0.56 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 3 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.035 | 0.061 | 地下水III类 | -1 | -1 | 必测 |
2 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 香城镇石古墩村 | 香城镇石古墩村 | 117.1561 | 35.3416 | 2020 | 10 | 10 | 351 | 20 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.34 | 258 | 654 | 51.8 | 66.0 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.64 | 8.8 | 0.001L | 0.044 | 0.005L | 28.7 | 0.69 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 5 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.029 | 0.07 | 地下水III类 | -1 | -1 | 选测 |
3 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 田黄镇林丰村 | 田黄镇林丰村 | 117.2940 | 35.4450 | 2020 | 10 | 10 | 320 | 300 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.38 | 259 | 679 | 52.6 | 78.8 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 8.6 | 0.001L | 0.041 | 0.005L | 35.2 | 0.69 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 7 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.029 | 0.058 | 地下水III类 | -1 | -1 | 选测 |
4 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 张庄镇老林店村 | 张庄镇老林店村 | 117.2214 | 35.3808 | 2020 | 10 | 10 | 3730 | 600 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.3 | 435 | 905 | 93.2 | 106.0 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 10.2 | 0.001L | 0.052 | 0.005L | 41.7 | 0.97 | 0.002L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0007 | 0.004L | 0.0025 | 2L | 4 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.024 | 0.06 | 地下水III类 | -1 | -1 | 选测 |
备注 |
【打印此页】
【关闭窗口】