截至2020年2月22日16:00,邹城市慈善总会共接收社会疫情防控捐赠资金14088115.68元,累计支出资金8654601元,其中定向捐赠湖北的483950元已全部上缴济宁市慈善总会,8150651元拨付邹城市16家医疗机构,定向用于邹城市疫情防控,20000元定向捐赠拨付看庄镇用于疫情防控工作,剩余捐款5433514.68元,尚未支出。1月27日至2月11日接收社会捐赠情况已通过邹城发布进行公示,现将2月12日以来接收社会捐赠资金公示如下:(邹城市慈善总会公开募捐备案号51370883MJE5552030A20001)
邹城市慈善总会接收社会捐赠现金一览表(单位)
捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 资金用途 |
邹城市亚隆建安防腐保温有限责任公司 | 5000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市金旺房地产开发有限公司 | 20000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
山东力伟建设工程有限公司 | 5000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市中心建筑安装有限责任公司 | 6000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市奥来佳文化产业开发有限公司 | 100000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
山东平阳寺建筑股份有限公司 | 20000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
山东跃工建筑 | 5000 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
邹城市阳光大姐家政服务培训学校 | 3000 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
邹城市润腾建筑有限公司 | 21400 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
山东力泰起重安装有限公司 | 10000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
山东圣奥建设开发有限公司 | 20000 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
怡婷美容院 | 1000 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
邹城市东方建筑有限责任公司 | 10000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市古塔建筑安装工程公司 | 3000 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
邹城市建筑工程公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市中大建筑安装有限公司 | 10000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市自来水公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市建筑安装工程总公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市恒益热力有限公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城华润燃气有限公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市市政工程公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
山东公用邹城水务有限公司 | 50000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
山东鑫华远工程咨询有限公司 | 10000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
济宁中再生华惠医药科技有限公司 | 150000 | 2020.2.14 | 定向太平镇 |
山东邾国书院文化传播有限公司 | 30000 | 2020.2.14 | 邹城疫情防控 |
山东省经纬招标造价咨询有限公司济宁分公司 | 10050 | 2020.2.14 | 邹城疫情防控 |
山东远丰矿山工程有限公司 | 40000 | 2020.2.15 | 邹城疫情防控 |
邹城市名鉴房地产开发有限公司 | 20000 | 2020.2.16 | 邹城疫情防控 |
山东邹城农村商业银行股份有限公司 | 22000 | 2020.2.16 | 邹城疫情防控 |
山东鑫华工程咨询有限公司 | 5000 | 2020.2.18 | 邹城疫情防控 |
邹城新鸥鹏正方置业有限公司 | 100000 | 2020.2.19 | 邹城疫情防控 |
山东鲁抗生物制造有限公司 | 500000 | 2020.2.21 | 邹城疫情防控 |
邹城市慈善总会接收社会捐赠现金一览表(个人)
捐赠个人 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 资金用途 |
李宜晟 | 1000 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
李尚金 | 1000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
司崇峰 | 100 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
冯宜利 | 300 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
李志法 | 100 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
赵超 | 100 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
于永波 | 100 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
高波 | 1000 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
孔涛 | 200 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
孟亦白 | 200 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
邵亚菲 | 500 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
王艳丽 | 300 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
冯洁 | 1 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
孔祥金 | 5 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
银行测试 | 6 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
李卫东 | 500 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
韩春花 | 100 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
孙鲁邹 | 501 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
李开 | 10000 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
张运锋 | 4400 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
太平财险邹城支公司工作人员 | 4000 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
邹城市妇幼保健计划生育服务中心工作人员 | 42800 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市医疗保障局工作人员 | 10600 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市工业和信息化局工作人员 | 26000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
唐村镇政府工作人员 | 33295.66 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
唐村镇卫生院工作人员 | 11300 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
石墙镇政府工作人员 | 28600 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
阳光财险邹城支公司工作人员 | 1036.66 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
太平洋保险邹城支公司工作人员 | 3310 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
人保寿险邹城公司工作人员 | 2650 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
邹城市凫山社区卫生服务中心工作人员 | 9650 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市人民法院工作人员 | 68000 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
邹城市建筑装饰行业服务中心工作人员 | 1900 | 2020.2.12 | 定向湖北 |
邹城市供销合作社联合社工作人员 | 9200 | 2020.2.12 | 疫情防控 |
邹城市财政局工作人员 | 33700 | 2020.2.12 | 邹城疫情防控 |
刘玉柱、刘慧 | 200 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
刘继珍 | 500 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
刘令峰 | 100 | 2020.2.13 | 疫情防控 |
蒋邦建 | 100 | 2020.2.13 | 疫情防控 |
大束镇孔陈庄村民 | 4945 | 2020.2.13 | 疫情防控 |
刘治强 | 200 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
程广朔 | 100 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
邹城开发区医院全体人员 | 12330 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
田黄镇工作人员 | 29270 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市教育体育局工作人员 | 2132669.92 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城太平洋保险公司工作人员 | 1100 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城华润燃气有限公司工作人员 | 93700 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市污水排放服务中心工作人员 | 4700 | 2020.2.13 | 疫情防控 |
邹城市科协工作人员 | 4900 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
济宁市公路管理局邹城公路局工作人员 | 14300 | 2020.2.13 | 定向湖北 |
邹城市政协办公室工作人员 | 23000 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
邹城市税务局工作人员 | 76200 | 2020.2.13 | 疫情防控 |
邹城市农业机械现代化发展促进中心工作人员 | 12900 | 2020.2.13 | 邹城疫情防控 |
郑雪瑾、朱建华 | 10000 | 2020.2.14 | 定向湖北 |
刘瑞华 | 1000 | 2020.2.14 | 定向湖北黄岗 |
许学勤 | 1000 | 2020.2.14 | 定向湖北武汉 |
王文志 | 2000 | 2020.2.14 | 定向湖北武汉 |
邹城市邹鲁文化发展有限公司工作人员 | 6800 | 2020.2.14 | 定向湖北 |
邹城市跆道教育咨询中心工作人员 | 3080 | 2020.2.14 | 定向湖北武汉 |
邹城市商务局工作人员 | 13200 | 2020.2.14 | 邹城疫情防控 |
邹城市恒益热力有限公司工作人员 | 26700 | 2020.2.14 | 邹城疫情防控 |
张运洋 | 200 | 2020.2.15 | 疫情防控 |
宋健 | 2000 | 2020.2.15 | 疫情防控 |
李永宝 | 200 | 2020.2.15 | 定向湖北 |
牛培周 | 300 | 2020.2.15 | 疫情防控 |
韩勇 | 1000 | 2020.2.16 | 疫情防控 |
郑海勇、冯兴艳 | 10000 | 2020.2.16 | 疫情防控 |
中心店镇前屯村委会马群等21人 | 15100 | 2020.2.16 | 定向湖北 |
孙祖岱 | 1000 | 2020.2.16 | 定向湖北 |
邹城市艺畅轩培训学校师生276人 | 10490 | 2020.2.16 | 定向湖北 |
梅花拳协会 郑召菊等16人 | 2060 | 2020.2.16 | 邹城疫情防控 |
啟发饭店 | 1000 | 2020.2.16 | 邹城疫情防控 |
市委政法委工作人员 | 5900 | 2020.2.18 | 疫情防控 |
中心店镇东傅村程学良等186人 | 34450 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
中信银行工作人员 | 4100 | 2020.2.18 | 疫情防控 |
农发银行工作人员 | 5300 | 2020.2.18 | 疫情防控 |
吴建强 | 1000 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
宫志刚 | 1000 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
赵长连 | 1000 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孙福良 | 1000 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
王昊 | 600 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘立泉 | 600 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孔祥玲 | 600 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘春雨 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
樊红路 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张猛猛 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘新超 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
宋海壮 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
宋帅 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
李梦迪 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张波 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
扈卫卫 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
卓勇 | 500 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
唐文欣 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘志伟 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
付文文 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孔祥美 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张金华 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
崔康 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
王田 | 500 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
相广侠 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张芬芬 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘宇晨 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘玥 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孟令波 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
李川 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
王强 | 500 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孔凡民 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张凤超 | 300 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
韩素美 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
刘祥娟 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
韩雪 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
赵丽娟 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
苑举玲 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
张婵婵 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
孙丹丹 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
田冰 | 100 | 2020.2.18 | 定向湖北 |
大束镇石枣行村村民 | 15785 | 2020.2.19 | 疫情防控 |
刘爽 | 5800 | 2020.2.19 | 疫情防控 |
张莹 | 2900 | 2020.2.19 | 定向湖北 |
邹城市跆拳道运动协会成员16人 | 2500 | 2020.2.19 | 邹城疫情防控 |
邹城市盲人协会 | 2000 | 2020.2.19 | 定向湖北 |
任振轩 | 500 | 2020.2.19 | 疫情防控 |
邹城于斯艺术学校 | 10000 | 2020.2.19 | 定向湖北 |
爱人者养老服务中心 | 5000 | 2020.2.20 | 疫情防控 |
李兆金 | 50 | 2020.2.20 | 疫情防控 |
温和堂小儿推拿 | 1000 | 2020.2.20 | 疫情防控 |
窦冬梅 | 1200 | 2020.2.20 | 定向湖北武汉 |
银行测试 | 8.57 | 2020.2.20 | 邹城疫情防控 |
昆明灵恩寺释当悲、释妙法 | 22000 | 2020.2.21 | 邹城疫情防控 |
2020年2月22日