序
号 |
姓 名
| 性
别 |
单位名称 |
岗位职务 |
资格证书号 |
1 | 宋继平 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 代建项目负责人 | JLG2005020229 |
2 | 封涛 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 代建技术负责人 | JLG2010370072 |
3 | 崔连芸 | 女 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 总监理工程师 | JLG2013370139 |
4 | 卢国龙 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 副总监理工程师 | JLG2012140122 |
5 | 王端柱 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2012020249 |
6 | 史鲁建 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2012020225 |
7 | 王洪东 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2013370929 |
8 | 夏玉磊 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2012410672 |
9 | 邓祥彩 | 女 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2013370468 |
10 | 魏海啸 | 男 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 监理工程师 | JLG2012420461 |
11 | 时铁诚 | 男 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 一标 项目总负责人、 设计负责人 | 2014110117、0005963 |
12 | 李国胜 | 男 | 中科华圣(北京)岩土工程有限公司 | 一标 施工项目经理、技术负责人 | 1714000902720183、00393640 |
13 | 李佳 | 男 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 二标 项目总负责人 | 鲁 160821460225 |
14 | 陈栋 | 男 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 二标 设计负责人 | 370982198209241000 |
15 | 孙文杰 | 男 | 山东水利建设集团有限公司 | 二标 施工项目经理 | 0811705 |
16 | 孙彤 | 女 | 山东水利建设集团有限公司 | 二标 技术负责人 | 0068146 |
17 | 潘士勇 | 男 | 山东省临沂市水利勘测设计院 | 三标 项目总负责人、设计负责人 | 鲁 120820180044 |
18 | 李浩然 | 男 | 山东海建水利工程有限公司 | 三标 施工项目经理 | 鲁 208192016029 |
19 | 王建海 | 男 | 山东海建水利工程有限公司 | 三标 技术负责人 | 鲁 190800933300044 |
20 | 杜滨 | 男 | 山东省水利科学研究院 | 检测单位 项目负责人 | JCY2009375485H |
21 | 王飞 | 男 | 山东省水利科学研究院 | 检测单位 技术负责人 | JCY2009375361H |
22 | 王锦龙 | 男 | 山东省水利科学研究院 | 检测单位 现场负责人 | JCY2009375480H |
小型水库除险加固工程参建单位负责人信息
发布日期:2020-04-15
信息来源:市政府办公室
【打印此页】
【关闭窗口】