索 引 号 | 1137088300431666X3/2020-09018 | 分 类 | 产品质量监管 |
发布机构 | 邹城市市场监督管理局 | 成文日期 | 2020-04-30 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
邹城市市场监管局成品油、尿素水溶液抽检结果公告
发布日期:2020-04-30
发布日期:2020-04-30
信息来源:邹城市市场监督管理局
抽检单位:邹城市市场监督管理局 检验单位:山东金睛油品质量检验有限公司 | |||||||||
序号 | 受检单位 | 详细地址 | 抽样日期 | 规格及名称 | 报告编号 | 判定标准 | 不合格项 | 结果判定 | 备注 |
1 | 邹城市双桥农机加油站 | 邹城市中心店镇双桥村 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003018 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
2 | 邹城市双桥农机加油站 | 邹城市中心店镇双桥村 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003019 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
3 | 邹城市双桥农机加油站 | 邹城市中心店镇双桥村 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003020 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
4 | 邹城市中心店镇西章加油站 | 中心店镇西章村 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003021 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
5 | 邹城市中心店镇西章加油站 | 中心店镇西章村 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003022 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
6 | 邹城唐村镇农机公司加油站 | 邹城市唐村镇 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003023 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
7 | 邹城唐村镇农机公司加油站 | 邹城市唐村镇 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003024 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
8 | 邹城唐村镇农机公司加油站 | 邹城市唐村镇 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003025 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
9 | 邹城市茂源石油化工有限公司 | 邹城市北宿镇北宿大桥北50米 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003026 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
10 | 邹城市茂源石油化工有限公司 | 邹城市北宿镇北宿大桥北50米 | 2020.3.11 | -10号车用柴油(VI) | 2003027 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
11 | 邹城市茂源石油化工有限公司 | 邹城市北宿镇北宿大桥北50米 | 2020.3.11 | 98号车用汽油(VIA) | 2003028 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
12 | 邹城市岚济通加油站 | 北宿镇兴隆村北 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003029 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
13 | 邹城市岚济通加油站 | 北宿镇兴隆村北 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003030 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
14 | 邹城市岚济通加油站 | 北宿镇兴隆村北 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003031 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
15 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 邹城市经济开发区城前西路4088号 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003032 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
16 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 邹城市经济开发区城前西路4088号 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003033 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
17 | 邹城市福临工贸有限公司中园加油站 | 邹城市经济开发区城前西路4088号 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003034 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
18 | 邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站 | 山东省济宁市邹城市北宿镇迎宾大道1515号 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003035 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
19 | 邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站 | 山东省济宁市邹城市北宿镇迎宾大道1515号 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003036 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
20 | 邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站 | 山东省济宁市邹城市北宿镇迎宾大道1515号 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003037 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
21 | 邹城市郭里农机管理服务加油站 | 郭里乡旺山村北 | 2020.3.11 | 92号车用汽油(VIA) | 2003038 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
22 | 邹城市郭里农机管理服务加油站 | 郭里乡旺山村北 | 2020.3.11 | 95号车用汽油(VIA) | 2003039 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
23 | 邹城市郭里农机管理服务加油站 | 郭里乡旺山村北 | 2020.3.11 | 0号车用柴油(VI) | 2003040 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
24 | 邹城市中晟能源商贸有限公司加油站 | 邹城市峄山镇野店村南位于104国道646公里处路西 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003041 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
25 | 邹城市中晟能源商贸有限公司加油站 | 邹城市峄山镇野店村南位于104国道646公里处路西 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003042 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
26 | 邹城市峄山加油站 | 峄山镇北龙村 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003043 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
27 | 邹城市峄山加油站 | 峄山镇北龙村 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003044 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
28 | 邹城市峄山加油站 | 峄山镇北龙村 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003045 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
29 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 山东省济宁市邹城市峄山镇崔桥村村北临菏路路南 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003046 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
30 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 山东省济宁市邹城市峄山镇崔桥村村北临菏路路南 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003047 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
31 | 邹城峄山镇久运加油加气有限公司 | 山东省济宁市邹城市峄山镇崔桥村村北临菏路路南 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003048 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
32 | 邹城看庄前圪加油站 | 看庄镇前圪村 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003049 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
33 | 邹城看庄前圪加油站 | 看庄镇前圪村 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003050 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
34 | 邹城看庄镇北加油站 | 邹城市看庄镇唐看村104国道655公里处路西 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003051 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
35 | 邹城看庄镇北加油站 | 邹城市看庄镇唐看村104国道655公里处路西 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003052 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
36 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 山东省济宁市邹城市香城镇邹王公路香石公路交叉部 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003053 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
37 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 山东省济宁市邹城市香城镇邹王公路香石公路交叉部 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003054 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
38 | 邹城市香城镇西郊加油加气站 | 山东省济宁市邹城市香城镇邹王公路香石公路交叉部 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003055 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
39 | 邹城市连青山加油有限公司 | 山东省济宁市邹城市香城镇田石滩村村北500米 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003056 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
40 | 邹城市连青山加油有限公司 | 山东省济宁市邹城市香城镇田石滩村村北500米 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003057 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
41 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 邹城市张庄镇老林村东位于岚济公路220公里处路东 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003058 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
42 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 邹城市张庄镇老林村东位于岚济公路220公里处路东 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003059 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
43 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 邹城市张庄镇老林村东位于岚济公路220公里处路东 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003060 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
44 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 大律乡大律村 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003061 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
45 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 大律乡大律村 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003062 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
46 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 大律乡大律村 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003063 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
47 | 邹城市现义加油站 | 邹城市张庄镇大律村西岚济公路210公里处路南 | 2020.3.12 | 92号车用汽油(VIA) | 2003064 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
48 | 邹城市现义加油站 | 邹城市张庄镇大律村西岚济公路210公里处路南 | 2020.3.12 | 95号车用汽油(VIA) | 2003065 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
49 | 邹城市现义加油站 | 邹城市张庄镇大律村西岚济公路210公里处路南 | 2020.3.12 | 0号车用柴油(VI) | 2003066 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
50 | 邹城城前镇金城加油站 | 邹城市城前镇驻地西岚济路1公里处路南 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003067 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
51 | 邹城城前镇金城加油站 | 邹城市城前镇驻地西岚济路1公里处路南 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003068 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
52 | 邹城城前镇金城加油站 | 邹城市城前镇驻地西岚济路1公里处路南 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003069 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
53 | 邹城城前镇城前加油站 | 邹城市城前镇东300米路北 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003070 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
54 | 邹城城前镇城前加油站 | 邹城市城前镇东300米路北 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003071 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
55 | 邹城城前镇城前加油站 | 邹城市城前镇东300米路北 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003072 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
56 | 邹城市城前刘庄鸿运加油站 | 城前镇刘庄村 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003073 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
57 | 邹城市城前刘庄鸿运加油站 | 城前镇刘庄村 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003074 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
58 | 邹城市城前刘庄鸿运加油站 | 城前镇刘庄村 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003075 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
59 | 邹城市尚河金强加油站 | 邹城市尚河乡圈里村(0九公路169公里处路北) | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003076 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
60 | 邹城市尚河金强加油站 | 邹城市尚河乡圈里村(0九公路169公里处路北) | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003077 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
61 | 邹城市尚河加油站有限公司 | 邹城市尚河村东09公路171公里处路南 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003078 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
62 | 邹城市尚河加油站有限公司 | 邹城市尚河村东09公路171公里处路南 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003079 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
63 | 邹城市尚河加油站有限公司 | 邹城市尚河村东09公路171公里处路南 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003080 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
64 | 邹城市田黄农机加油站 | 邹城市田黄乡驻地 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003081 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
65 | 邹城市田黄农机加油站 | 邹城市田黄乡驻地 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003082 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
66 | 邹城田黄虹桥加油站有限公司 | 山东省济宁市邹城市田黄镇田黄村东位于田黄镇大桥南20米路南 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003083 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
67 | 邹城田黄虹桥加油站有限公司 | 山东省济宁市邹城市田黄镇田黄村东位于田黄镇大桥南20米路南 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003084 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
68 | 邹城田黄虹桥加油站有限公司 | 山东省济宁市邹城市田黄镇田黄村东位于田黄镇大桥南20米路南 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003085 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
69 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 山东省济宁市邹城市大束镇灰卜村 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003086 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
70 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 山东省济宁市邹城市大束镇灰卜村 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003087 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
71 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 山东省济宁市邹城市大束镇灰卜村 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003088 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
72 | 邹城市全龙加油站 | 邹城市大束镇水河村东位于岚济公路232公里处 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003089 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
73 | 邹城市全龙加油站 | 邹城市大束镇水河村东位于岚济公路232公里处 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003090 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
74 | 邹城市全龙加油站 | 邹城市大束镇水河村东位于岚济公路232公里处 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003091 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
75 | 邹城市凯顺加油站 | 山东邹城市大束镇驻地 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003092 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
76 | 邹城市凯顺加油站 | 山东邹城市大束镇驻地 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003093 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
77 | 邹城市石油人加油站 | 邹城市匡庄乡驻地西岚济公路236公里处路北 | 2020.3.13 | 92号车用汽油(VIA) | 2003094 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
78 | 邹城市石油人加油站 | 邹城市匡庄乡驻地西岚济公路236公里处路北 | 2020.3.13 | 95号车用汽油(VIA) | 2003095 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
79 | 邹城市石油人加油站 | 邹城市匡庄乡驻地西岚济公路236公里处路北 | 2020.3.13 | 0号车用柴油(VI) | 2003096 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
80 | 邹城市双桥农机加油站 | 邹城市中心店镇双桥村 | 2020.3.11 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003097 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
81 | 邹城市峄山加油站 | 峄山镇北龙村 | 2020.3.12 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003098 | GB29518-2013 | 尿素含量、密度、折光率 | 不合格 | 经复检合格 |
82 | 邹城看庄镇北加油站 | 邹城市看庄镇唐看村104国道655公里处路西 | 2020.3.12 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003099 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
83 | 邹城市张庄镇刘勇加油站 | 邹城市张庄镇老林村东位于岚济公路220公里处路东 | 2020.3.12 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003100 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
84 | 邹城市大律乡洪真农机加油站 | 大律乡大律村 | 2020.3.12 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003101 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
85 | 邹城城前镇金城加油站 | 邹城市城前镇驻地西岚济路1公里处路南 | 2020.3.13 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003102 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
86 | 邹城市田黄农机加油站 | 邹城市田黄乡驻地 | 2020.3.13 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003103 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
87 | 山东泽隆石油化工股份有限公司 | 山东省济宁市邹城市大束镇灰卜村 | 2020.3.13 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003104 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
88 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 邹城市凫山街道办事处西庙户营后村(凫山路北首路西) | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003222 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
89 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 邹城市凫山街道办事处西庙户营后村(凫山路北首路西) | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003223 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
90 | 邹城市万利来商贸有限公司邹能加油站 | 邹城市凫山街道办事处西庙户营后村(凫山路北首路西) | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003224 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
91 | 邹城吉良经贸有限公司加油站 | 邹城市西外环路3518号 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003225 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
92 | 邹城吉良经贸有限公司加油站 | 邹城市西外环路3518号 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003226 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
93 | 邹城吉良经贸有限公司加油站 | 邹城市西外环路3518号 | 2020.3.18 | 98号车用汽油(VIA) | 2003227 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
94 | 邹城吉良经贸有限公司加油站 | 邹城市西外环路3518号 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003228 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
95 | 瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 邹城市顺河路北西外环东 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003229 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
96 | 瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 邹城市顺河路北西外环东 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003230 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
97 | 瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 邹城市顺河路北西外环东 | 2020.3.18 | 98号车用汽油(VIA) | 2003231 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
98 | 瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 邹城市顺河路北西外环东 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003232 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
99 | 邹城市科澳加油站 | 邹城市营西南路888号焦化厂院内 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003233 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
100 | 邹城市科澳加油站 | 邹城市营西南路888号焦化厂院内 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003234 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
101 | 邹城市科澳加油站 | 邹城市营西南路888号焦化厂院内 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003235 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
102 | 邹城市红星加油城 | 邹城市峄山路南首632公处路西 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003236 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
103 | 邹城市红星加油城 | 邹城市峄山路南首632公处路西 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003237 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
104 | 邹城市红星加油城 | 邹城市峄山路南首632公处路西 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003238 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
105 | 邹城市圣城加油站 | 峄山路南首(路西收费站北) | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003239 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
106 | 邹城市圣城加油站 | 峄山路南首(路西收费站北) | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003240 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
107 | 邹城市圣城加油站 | 峄山路南首(路西收费站北) | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003241 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
108 | 邹城市阳鲁石油有限公司 | 山东省济宁市邹城市东外环与燕京大道交汇处路南崇义村西100米处 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003242 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
109 | 邹城市阳鲁石油有限公司 | 山东省济宁市邹城市东外环与燕京大道交汇处路南崇义村西100米处 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003243 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
110 | 邹城市阳鲁石油有限公司 | 山东省济宁市邹城市东外环与燕京大道交汇处路南崇义村西100米处 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003244 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
111 | 邹城市国运公共交通有限公司加油站 | 货场路39号 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003245 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
112 | 邹城市国运公共交通有限公司加油站 | 货场路39号 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003246 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
113 | 邹城市中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 邹城市钢山街道岗山铺金明路 | 2020.3.18 | 92号车用汽油(VIA) | 2003247 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
114 | 邹城市中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 邹城市钢山街道岗山铺金明路 | 2020.3.18 | 95号车用汽油(VIA) | 2003248 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
115 | 邹城市中化石油化工有限公司第二加油加气站 | 邹城市钢山街道岗山铺金明路 | 2020.3.18 | 0号车用柴油(VI) | 2003249 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
116 | 邹城市中东商贸有限公司加油站 | 邹城市石墙镇古路口村(位于济枣公路85公里处路西) | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003250 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
117 | 邹城市中东商贸有限公司加油站 | 邹城市石墙镇古路口村(位于济枣公路85公里处路西) | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003251 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
118 | 邹城市路东石油有限责任公司 | 邹城市石墙镇南位于济枣公路36公里处路东 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003252 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
119 | 邹城市路东石油有限责任公司 | 邹城市石墙镇南位于济枣公路36公里处路东 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003253 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
120 | 邹城市路东石油有限责任公司 | 邹城市石墙镇南位于济枣公路36公里处路东 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003254 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
121 | 邹城市乐山商贸有限公司 | 邹城市石墙镇张楼村济枣公路中段 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003255 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
122 | 邹城市乐山商贸有限公司 | 邹城市石墙镇张楼村济枣公路中段 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003256 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
123 | 邹城市乐山商贸有限公司 | 邹城市石墙镇张楼村济枣公路中段 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003257 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
124 | 邹城市福临工贸有限公司石墙中园加油站 | 邹城市石墙镇面坊村北,临菏路北 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003258 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
125 | 邹城市福临工贸有限公司石墙中园加油站 | 邹城市石墙镇面坊村北,临菏路北 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003259 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
126 | 邹城市福临工贸有限公司石墙中园加油站 | 邹城市石墙镇面坊村北,临菏路北 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003260 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
127 | 邹城市太平加油城 | 太平镇庄里村南 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003261 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
128 | 邹城市太平加油城 | 太平镇庄里村南 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003262 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
129 | 邹城市太平加油城 | 太平镇庄里村南 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003263 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
130 | 邹城市太平永安供销有限公司加油站 | 太平镇庄里村南岚济公路K263处 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003264 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
131 | 邹城市太平永安供销有限公司加油站 | 太平镇庄里村南岚济公路K263处 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003265 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
132 | 邹城市太平永安供销有限公司加油站 | 太平镇庄里村南岚济公路K263处 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003266 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
133 | 邹城太平镇加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003267 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
134 | 邹城太平镇加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003268 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
135 | 邹城太平镇加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003269 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
136 | 邹城太平矿加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003270 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
137 | 邹城太平矿加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003271 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
138 | 邹城太平矿加油站 | 太平镇安上村 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003272 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
139 | 邹城市福临工贸有限公司太平中园加油站 | 邹城市太平镇后韩村北新济邹路南 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003273 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
140 | 邹城市福临工贸有限公司太平中园加油站 | 邹城市太平镇后韩村北新济邹路南 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003274 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
141 | 邹城市福临工贸有限公司太平中园加油站 | 邹城市太平镇后韩村北新济邹路南 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003275 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
142 | 邹城市顺君加油站 | 邹城市太平镇济邹新道路北,幸福河东 | 2020.3.19 | 92号车用汽油(VIA) | 2003276 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
143 | 邹城市顺君加油站 | 邹城市太平镇济邹新道路北,幸福河东 | 2020.3.19 | 95号车用汽油(VIA) | 2003277 | GB17930-2016 | 无 | 合格 | |
144 | 邹城市顺君加油站 | 邹城市太平镇济邹新道路北,幸福河东 | 2020.3.19 | 0号车用柴油(VI) | 2003278 | GB19147-2016 | 无 | 合格 | |
145 | 邹城市中东商贸有限公司加油站 | 邹城市石墙镇古路口村(位于济枣公路85公里处路西) | 2020.3.19 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003279 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
146 | 邹城市乐山商贸有限公司 | 邹城市石墙镇张楼村济枣公路中段 | 2020.3.19 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003280 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
147 | 邹城市顺君加油站 | 邹城市太平镇济邹新道路北,幸福河东 | 2020.3.19 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003281 | GB29518-2013 | 无 | 合格 | |
148 | 邹城市太平永安供销有限公司加油站 | 太平镇庄里村南岚济公路K263处 | 2020.3.19 | 尿素水溶液(AUS32) | 2003282 | GB29518-2013 | 无 | 合格 |
【打印此页】
【关闭窗口】