证书号 | 137088300083 | |
单位名称 | 邹城市田黄镇卫生院(邹城市田黄镇妇幼保健计划生育服务站) | |
宗旨和业务范围 | 为人民身体健康提供医疗、预防保健、计划生育和养老服务。医疗:常见病、多发病诊治和护理,恢复期病人康复治疗与护理;预防保健:围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等,妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;计划生育:宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等,对村级服务人员业务培训指导;养老:医养结合、养老服务和培训。 | |
住 所 | 邹城市田黄镇政府驻地 | |
法定代表人 | 杨树 | |
经费来源 | 财政拨款 | |
开办资金(万元) | 1313.1(万元) | |
举办单位 | 邹城市卫生健康局(邹城市中医药管理局) | |
人员编制 | 上年末 | 48 |
本年度 | 53 | |
从业人数 | 上年末 | 45 |
本年度 | 44 | |
《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的执行情况 | 在上级部门的精心指导下,我单位有条不紊的开展事业单位年度报告公开工作。管理工作人员,坚持“高标准、严要求”的工作思路,认真学习《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及市编办关于做好事业单位法人年度报告公开的通知,明确事业单位法人年度报告公开工作登记的范围、内容、程序以及原则和条件,确保本年度事业单位法人年度报告公开工作顺利完成。 | |
业务开展情况 | 一、基本医疗方面 | |
相关资质认可或执业许可证明文件名称及有效期 | 医疗机构执业许可证有效期2020年1月1日至2024年12月31日。 | |
资产损益情况 | 资产损益情况:2019年,固定资产年初余额 1203万元,年末余额 1244万元;流动资金年初余额 468万元,年末余额 493万元. | |
绩效和受奖惩情况 | 无 | |
接受捐赠资助及其使用情况 | 无 | |
涉及诉讼情况 | 无 | |
社会举报投诉情况 | 无 | |
登记管理信息公开情况 | 已公开 | |
其他情况 | 无 |
邹城市田黄镇卫生院院务公开
发布日期:2020-06-18
信息来源:邹城市卫生健康局
【打印此页】
【关闭窗口】