索 引 号 | 11370883004325611P/2020-13012 | 分 类 | 重点企业环境监测 |
发布机构 | 邹城市生态环境局 | 成文日期 | 2020-09-10 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
山东省重点排污单位监督性监测监测数据
发布日期:2020-09-10
发布日期:2020-09-10
信息来源:邹城市生态环境局
行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 监测类型 | 监测点名称 | 监测点类型 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 季度 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 监测方法 | 生产厂商 | 监测设备 | 设备型号 | 备注 |
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东华聚能源股份有限公司鲍店矿电厂 | 废气 | 废气监测点1 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉(上限:50mg/m3;) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 氮氧化物 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东华聚能源股份有限公司鲍店矿电厂 | 废气 | 废气监测点1 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目(上限:35mg/m3;) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 二氧化硫 | 4 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东华聚能源股份有限公司东滩矿电厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>氮氧化物=>其他燃煤锅炉(上限:50mg/m3;) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 氮氧化物 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 山东华聚能源股份有限公司东滩矿电厂 | 废气 | 烟囱 | (DB37/ 664—2019)山东火电厂大气污染物排放标准2019 | 表 2 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值=>燃煤锅炉=>其他项目(上限:35mg/m3;) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 二氧化硫 | 4 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 邹城市天成新材料制品有限公司 | 废气 | 1#玻璃纤维池窑炉(南厂区)排气筒 | 区域性大气污染物综合排放标准(DB37/ 2376-2019) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 氮氧化物 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 邹城市天成新材料制品有限公司 | 废气 | 1#玻璃纤维池窑炉(南厂区)排气筒 | 区域性大气污染物综合排放标准(DB37/ 2376-2019) | 2020/8/5 | 3 | 8 | 5 | 二氧化硫 | 2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 废气 | 废气排放口 | 山东省火电厂大气综合排放标准(DB37/664-2019) | 2020/7/29 | 3 | 7 | 29 | 氮氧化物 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
山东省 | 济宁 | 邹城市 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 废气 | 废气排放口 | 山东省火电厂大气综合排放标准(DB37/664-2019) | 2020/7/29 | 3 | 7 | 29 | 二氧化硫 | 13 | 35 | mg/m3 | 是 |
【打印此页】
【关闭窗口】