邹城市2020年义务教育阶段学校招生结果
发布日期:2020-09-30
信息来源:邹城市教育和体育局
浏览次数:
学校 | 2020级招生人数 |
邹城市特殊教育学校 | 5 |
邹城市鲍店煤矿学校 | 111 |
邹城市东滩煤矿学校 | 122 |
邹城市第二实验小学 | 486 |
邹城市匡衡路小学 | 403 |
邹城市杏花村小学 | 449 |
邹城市峄山路小学 | 535 |
邹城市电厂小学 | 64 |
邹城市兖矿第一小学 | 325 |
邹城市兖矿第二小学 | 594 |
邹城市凫山小学 | 316 |
邹城市择邻小学 | 353 |
邹城市北宿煤矿学校 | 87 |
邹城市南屯煤矿学校 | 118 |
邹城市千泉小学 | 865 |
邹城市第二实验小学(南校区) | 611 |
邹城市第二实验小学(护驾山校区) | 171 |
邹城市西关小学 | 163 |
邹城市钢山小学 | 687 |
邹城市崇义小学 | 187 |
邹城市第一实验小学 | 261 |
邹城市孟子小学 | 241 |
邹城市千泉街道办事处大胡小学 | 160 |
邹城市千泉街道办事处兴隆小学 | 120 |
北宿镇民族小学 | 7 |
北宿镇东沙小学 | 151 |
邹城市峄山镇中心小学 | 88 |
邹城市峄山镇野店小学 | 24 |
邹城市峄山镇大庄小学 | 37 |
邹城市峄山镇峄阳小学 | 80 |
邹城市峄山镇沈庄小学 | 10 |
邹城市峄山镇纪王小学 | 24 |
邹城市峄山镇苗庄小学 | 12 |
邹城市峄山镇巩庄小学 | 21 |
看庄镇中心小学 | 89 |
看庄镇前圪小学 | 12 |
邹城市看庄镇王楼小学 | 40 |
看庄镇柳下邑小学 | 27 |
看庄镇看庄小学 | 29 |
邹城市香城镇中心小学 | 122 |
邹城市香城镇邱庄小学 | 22 |
邹城市香城镇桃园小学 | 44 |
邹城市香城镇莫亭小学 | 29 |
邹城市香城镇刘庄小学 | 17 |
邹城市香城镇山阴小学 | 18 |
邹城市香城镇王村小学 | 84 |
邹城市香城镇北王小学 | 32 |
邹城市香城镇洪洋小学 | 49 |
邹城市香城镇茶沟小学 | 17 |
邹城市张庄镇中心小学 | 156 |
邹城市张庄镇松石小学 | 31 |
邹城市张庄镇仙桥小学 | 13 |
邹城市张庄镇果庄小学 | 12 |
邹城市张庄镇位庄小学 | 20 |
邹城市张庄镇大律小学 | 81 |
邹城市张庄镇黄土小学 | 25 |
邹城市张庄镇大黄小学 | 13 |
邹城市张庄镇东营小学 | 17 |
邹城市张庄镇王沟小学 | 28 |
邹城市第三实验小学 | 353 |
邹城市城前镇岔河小学 | 125 |
邹城市城前镇土门小学 | 26 |
邹城市城前镇大崇村小学 | 25 |
邹城市城前镇雨山小学 | 29 |
邹城市城前镇尚河小学 | 71 |
邹城市城前镇北王小学 | 48 |
邹城市城前镇南河小学 | 44 |
邹城市城前镇青邑小学 | 18 |
邹城市城前镇岳庄小学 | 18 |
邹城市田黄镇中心小学 | 84 |
邹城市田黄镇瓦曲小学 | 15 |
邹城市田黄镇西罗小学 | 18 |
邹城市田黄镇栖驾峪小学 | 28 |
邹城市田黄镇黄山小学 | 17 |
邹城市田黄镇辛庄小学 | 16 |
邹城市田黄镇厂里小学 | 17 |
邹城市大束镇中心小学 | 60 |
邹城市大束镇土旺小学 | 42 |
邹城市大束镇崮寨小学 | 23 |
邹城市大束镇付庄小学 | 51 |
邹城市大束镇凰翥小学 | 40 |
邹城市大束镇黄疃小学 | 25 |
邹城市大束镇匡庄小学 | 88 |
邹城市大束镇付堂小学 | 214 |
邹城市大束镇安平小学 | 80 |
邹城市大束镇灰埠小学 | 16 |
邹城市大束镇水河小学 | 8 |
邹城市中心店镇中心小学 | 44 |
邹城市中心店镇后南宫小学 | 19 |
邹城市中心店镇小赵小学 | 12 |
邹城市中心店镇付庄小学 | 114 |
邹城市中心店镇大元小学 | 35 |
邹城市中心店镇老营小学 | 24 |
邹城市北宿镇中心小学 | 127 |
邹城市北宿镇前万小学 | 31 |
邹城市北宿镇南屯小学 | 13 |
邹城市北宿镇鑫星小学 | 38 |
邹城市北宿镇落陵小学 | 25 |
邹城市北宿镇大岗小学 | 11 |
邹城市北宿镇中毛小学 | 12 |
邹城市唐村镇中心小学 | 176 |
邹城市唐村镇唐兴小学 | 10 |
邹城市唐村镇白庄小学 | 24 |
邹城市唐村镇双村小学 | 16 |
邹城市太平镇中心小学 | 101 |
邹城市太平镇东纪小学 | 13 |
邹城市太平镇秦庄小学 | 73 |
邹城市太平镇北亢小学 | 38 |
邹城市太平镇亢阜小学 | 64 |
邹城市太平镇冯集小学 | 11 |
邹城市太平镇东拐小学 | 18 |
邹城市太平镇东里小学 | 53 |
邹城市太平镇陶城小学 | 13 |
邹城市太平镇果庄小学 | 9 |
邹城市太平镇西纪小学 | 5 |
邹城市平阳寺学校 | 173 |
邹城市太平镇横河小学 | 9 |
邹城市太平镇皇甫小学 | 47 |
邹城市郭里镇中心小学 | 222 |
邹城市郭里镇郭东小学 | 64 |
邹城市郭里镇独山小学 | 14 |
邹城市郭里镇王屈小学 | 63 |
邹城市石墙镇中心小学 | 82 |
邹城市石墙镇大石二小学 | 61 |
邹城市石墙镇湖山小学 | 13 |
邹城市石墙镇望云小学 | 29 |
邹城市石墙镇蔡庄小学 | 10 |
邹城市石墙镇面坊小学 | 7 |
邹城市石墙镇韩庄小学 | 15 |
邹城市石墙镇羊绪小学 | 27 |
邹城市石墙镇凡山小学 | 17 |
邹城市石墙镇古路口小学 | 30 |
邹城市石墙镇高庄小学 | 32 |
邹城市石墙镇东井小学 | 15 |
邹城市石墙镇姜庄小学 | 6 |
邹城市石墙镇前圬小学 | 5 |
邹城市石墙镇沃里小学 | 9 |
邹城市石墙镇姜单小学 | 5 |
邹城市博大双语学校 | 88 |
邹城市中心文武学校 | 3 |
邹城市北大新世纪实验学校 | 91 |
合计 | 12780 |
学校 | 2020级招生人数 |
邹城市第四中学 | 766 |
邹城市第五中学 | 821 |
邹城市第六中学 | 1394 |
邹城市第七中学 | 443 |
邹城市第八中学 | 1805 |
邹城市第九中学 | 765 |
邹城市第十中学 | 1043 |
邹城市特殊教育学校 | 30 |
邹城市鲍店煤矿学校 | 75 |
邹城市东滩煤矿学校 | 39 |
邹城市北宿煤矿学校 | 93 |
邹城市南屯煤矿学校 | 73 |
邹城市峄山中学 | 224 |
邹城市看庄中学 | 191 |
邹城市香城中学 | 199 |
邹城市香城镇王村中学 | 159 |
邹城市张庄镇张庄中学 | 289 |
邹城市张庄镇大律中学 | 159 |
邹城市第三中学 | 589 |
邹城市尚河中学 | 239 |
邹城市田黄中学 | 234 |
邹城市大束中学 | 293 |
邹城市大束镇匡庄中学 | 282 |
邹城市中心店中学 | 178 |
邹城市北宿中学 | 215 |
邹城市唐村中学 | 140 |
邹城市太平中学 | 264 |
邹城市平阳寺学校 | 189 |
邹城市郭里中学 | 463 |
邹城市石墙中学 | 233 |
邹城市古路口中学 | 98 |
邹城市竞技体育运动学校 | 15 |
邹城市中心文武学校 | 8 |
邹城市北大新世纪实验学校 | 60 |
合计 | 12068 |
【打印此页】
【关闭窗口】