索 引 号 | 11370883004325582C/2021-07337 | 分 类 | 养老服务扶持补贴 |
发布机构 | 成文日期 | 2021-11-11 | |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
2021年农村幸福院省级运营奖补项目汇总表
发布日期:2021-11-11
发布日期:2021-11-11
信息来源:市民政局
序号 | 项目名称 | 地址 | 评定等级 | 兴办主体 | 运营方式 | 县级确定补助资金(万元) |
1 | 邹城市张庄镇大烧峪村幸福院 | 邹城市张庄镇大烧峪村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
2 | 邹城市张庄镇小烟庄村幸福院 | 邹城市张庄镇小烟庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
3 | 邹城市张庄镇高庄村幸福院 | 邹城市张庄镇高庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
4 | 邹城市张庄镇老龙沟村幸福院 | 邹城市张庄镇老龙沟村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
5 | 邹城市张庄镇刘家洼村幸福院 | 邹城市张庄镇刘家洼村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
6 | 邹城市张庄镇东北洼村幸福院 | 邹城市张庄镇东北洼村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
7 | 邹城市张庄镇老崖村幸福院 | 邹城市张庄镇老崖村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
8 | 邹城市中心店镇后南村幸福院 | 邹城市中心店镇后南村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
9 | 邹城市田黄镇小山头村幸福院 | 邹城市田黄镇小山头村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
10 | 邹城市北宿镇丁庄村幸福院 | 邹城市北宿镇丁庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
11 | 邹城市城前镇后瓦村幸福院 | 邹城市城前镇后瓦村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
12 | 邹城市城前镇东山村幸福院 | 邹城市城前镇东山村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
13 | 邹城市城前镇孙厂村幸福院 | 邹城市城前镇孙厂村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
14 | 邹城市城前镇刘庄村幸福院 | 邹城市城前镇刘庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
15 | 邹城市城前镇土山沟村幸福院 | 邹城市城前镇土山沟村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
16 | 邹城市城前镇城后村幸福院 | 邹城市城前镇城后村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
17 | 邹城市城前镇周庄村幸福院 | 邹城市城前镇周庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
18 | 邹城市城前镇西康王村幸福院 | 邹城市城前镇西康王村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
19 | 邹城市城前镇越峰村幸福院 | 邹城市城前镇越峰村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
20 | 邹城市城前镇白龙村幸福院 | 邹城市城前镇白龙村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
21 | 邹城市城前镇范庄村幸福院 | 邹城市城前镇范庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
22 | 邹城市城前镇魏沃村幸福院 | 邹城市城前镇魏沃村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
23 | 邹城市城前镇东康王村幸福院 | 邹城市城前镇东康王村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
24 | 邹城市香城镇前相村幸福院 | 邹城市香城镇前相村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
25 | 邹城市香城镇大河滩村幸福院 | 邹城市香城镇大河滩村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
26 | 邹城市香城镇官庄村幸福院 | 邹城市香城镇官庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
27 | 邹城市香城镇北齐村幸福院 | 邹城市香城镇北齐村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
28 | 邹城市香城镇小莫亭村幸福院 | 邹城市香城镇小莫亭村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
29 | 邹城市香城镇大莫亭村幸福院 | 邹城市香城镇大莫亭村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
30 | 邹城市香城镇茶沟村幸福院 | 邹城市香城镇茶沟村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
31 | 邹城市香城镇杨桃村幸福院 | 邹城市香城镇杨桃村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
32 | 邹城市香城镇后相村幸福院 | 邹城市香城镇后相村幸福院 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
33 | 邹城市太平镇大马厂村幸福院 | 邹城市太平镇大马厂村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
34 | 邹城市太平镇骑岭村幸福院 | 邹城市太平镇骑岭村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
35 | 邹城市张庄镇大黄林村幸福院 | 邹城市张庄镇大黄林村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
36 | 邹城市中心店镇中心二村幸福院 | 邹城市中心店镇中心二村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
37 | 邹城市中心店镇中心四村幸福院 | 邹城市中心店镇中心四村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
38 | 邹城市中心店镇尚寨村幸福院 | 邹城市中心店镇尚寨村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
39 | 邹城市石墙镇车路口村幸福院 | 邹城市石墙镇车路口村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
40 | 邹城市石墙镇望云一村幸福院 | 邹城市石墙镇望云一村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
41 | 邹城市石墙镇大季村幸福院 | 邹城市石墙镇大季村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
42 | 邹城市峄山镇崔桥村幸福院 | 邹城市峄山镇崔桥村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
43 | 邹城市千泉街道小西村幸福院 | 邹城市平阳东路1788号 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
44 | 邹城市唐村镇中唐村幸福院 | 邹城市唐村镇中唐村村民委员会 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
45 | 邹城市唐村镇白庄村幸福院 | 邹城市唐村镇白庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
46 | 邹城市唐村镇葛家村幸福院 | 邹城市唐村镇葛家村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
47 | 邹城市唐村镇西龙河村幸福院 | 邹城市唐村镇西龙河村村民委员会 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
48 | 邹城市唐村镇西颜庄村幸福院 | 邹城市唐村镇西颜庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
49 | 邹城市唐村镇东郭庄村幸福院 | 邹城市唐村镇东郭庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
50 | 邹城市城前镇三河口村幸福院 | 邹城市城前镇三河口村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
51 | 邹城市郭里镇宫庄村幸福院 | 邹城市郭里镇宫庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
52 | 邹城市大束镇匡庄村幸福院 | 邹城市大束镇匡庄村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
53 | 邹城市大束镇黄家庙村幸福院 | 邹城市大束镇黄家庙村 | 一星 | 政府(街道)建 | 公建公营 | 0.6 |
合计 | 31.8 |
【打印此页】
【关闭窗口】