索 引 号 | 11370883004325582C/2021-07338 | 分 类 | 养老服务扶持补贴 |
发布机构 | 成文日期 | 2021-11-11 | |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
社区老年人日间照料中心省级运营奖补项目汇总表
发布日期:2021-11-11
发布日期:2021-11-11
信息来源:市民政局
附件 11
社区老年人日间照料中心省级运营奖补项目汇总表
填报时间:2021 年11月11日
序号 |
项目名称 |
地址 | 类别 | 评定等级 | 兴办主体 | 运营方式 |
运营主体 |
运营时间 | 县级确定补助资金 (万 元) | |||||||||
社区老年人日间照料中心 |
农村幸福院 |
一星 |
二星 |
三星 |
四星 |
五星 |
政府 (街道) 建 |
社会建 |
政府与社会合资合作建 |
公建公营 |
民建民营 |
委托运营 | ||||||
1 | 邹城市凫山街道后庙户营社区老年人日间照料中心 | 邹城市择邻路102号 | √ | √ | √ | √ | 邹城市凫山街道后庙户营社区老年人日间照料中心 | 2015年9月 | 1.2 | |||||||||
2 | 邹城市石墙镇岳庄村日间照料中心 | 邹城市石墙镇岳庄社区 | √ | √ | √ | √ | 邹城市石墙镇岳庄村日间照料中心 | 2015年 | 1 | |||||||||
3 | 邹城市千泉街道南关开发区日间照料中心 | 千泉街道南关开发区市场内 | √ | √ | √ | √ | 山东六福安泰养老服务有限公司 | 2018年1月 | 1.1 | |||||||||
4 | 邹城市凫山街道田庄老年人日间照料中心 | 凫山街道田庄社区新区 | √ | √ | √ | 邹城市第四老年公寓 | 2015年 | 1.4 | ||||||||||
5 | 邹城市千泉街道玉泉社区老年人日间照料中心 | 邹城市千泉街道玉泉社区 | √ | √ | √ | √ | 玉泉社区居委会 | 2019年3月 | 1 | |||||||||
6 | 邹城市凫山路社区老年人日间照料中心 | 邹城市凫山路社区南宫房小区 | √ | √ | √ | √ | 凫山路社区 | 2016年3月 | 1.2 | |||||||||
合计 | 6 | 6.9 |
注:1.此表以县(市、区)和市为单位逐级统一汇总上报;2.本表第3-9列、13-18列请对照项目具体情况分别打“√”,其余项请据实填报。
【打印此页】
【关闭窗口】