附件1:
邹城市2017-2021年存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 邹城市城投惠民置业有限公司用地 | 平安路南,后葛炉山路东,成功路北,中央公园南 | 普通商品住房 | 6.9854 | 竣工 | |
2 | 唐王河公园路北,规划展览馆东 | 普通商品住房 | 1.0674 | 竣工 | ||
3 | 邹城市民政局福利中心东 | 普通商品住房 | 1.2261 | 竣工 | ||
4 | 祥和路南、大胡中街东 | 普通商品住房 | 7.4568 | 竣工 | ||
5 | 邹城迪升房地产开发有限公司用地 | 牙山路东,燕京大道以南,和平路北 | 普通商品住房 | 1.8666 | 竣工 | |
6 | 邹城市祥弘房地产开发有限公司用地 | 平安路南,后葛炉山路东,成功路北,中央公园北 | 普通商品住房 | 6.0559 | 竣工 | |
7 | 邹城市祥生房地产开发有限公司用地 | 太平东路南,平阳东路北,东外环路西 | 普通商品住房 | 8.815 | 竣工 | |
8 | 邹城市龙兴房地产投资开发有限公司用地 | 北宿大道路南,双大路路东 | 普通商品住房 | 1.267 | 竣工 | |
9 | 北宿大道路南,双大路路东 | 普通商品住房 | 0.6793 | 竣工 | ||
10 | 岚济路南,运煤路西 | 普通商品住房 | 3.9622 | 竣工 | ||
11 | 岚济路北,原大律粮所土地 | 普通商品住房 | 1.8255 | 竣工 | ||
12 | 岚济路以南,双大路以东 | 普通商品住房 | 3.3861 | 竣工 | ||
13 | 岚济路北,双大路东 | 普通商品住房 | 0.9433 | 竣工 | ||
14 | 邹城市昊宇房地产开发有限公司用地 | 峄山风景区路南 | 普通商品住房 | 6.9458 | 竣工 | |
15 | 临荷路南 | 普通商品住房 | 5.3179 | 竣工 | ||
16 | 临荷路北 | 普通商品住房 | 4.2826 | 竣工 | ||
17 | 中心镇中付村 | 普通商品住房 | 1.543 | 竣工 | ||
18 | 黄二路西,三八路北 | 普通商品住房 | 5.7187 | 竣工 | ||
19 | 临菏路南,香城镇驻地 | 普通商品住房 | 5 | 竣工 | ||
20 | 黄二路西,三八路北 | 普通商品住房 | 3.8113 | 竣工 | ||
21 | 唐村镇驻地 | 普通商品住房 | 1.8866 | 竣工 | ||
22 | 邹城华源房地产开发有限公司用地 | 五号路东,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 5.4417 | 竣工 | |
23 | 五号路西,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 6.9961 | 竣工 | ||
24 | 太平镇驻地 | 普通商品住房 | 3.1354 | 竣工 | ||
25 | 五号路西,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 6.8218 | 竣工 | ||
26 | 太平镇驻地 | 普通商品住房 | 6.531 | 竣工 | ||
27 | 太平镇驻地 | 普通商品住房 | 5.0457 | 竣工 | ||
28 | 五号路东,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 4.0811 | 竣工 | ||
29 | 一号路南,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 3.9669 | 竣工 | ||
30 | 石佳社区北,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 0.7333 | 竣工 | ||
31 | 平阳大街北,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 3.5082 | 竣工 | ||
32 | 骑岭路西,太平镇驻地 | 普通商品住房 | 5.0099 | 竣工 | ||
33 | 邹城市太平镇 | 普通商品住房 | 6.4719 | 竣工 | ||
34 | 邹城市太平镇 | 普通商品住房 | 4.9513 | 未动工 | ||
35 | 兴居路以东,冯集社区以西,岚济路以南,文苑东路以北 | 普通商品住房 | 1.7061 | 未动工 | ||
36 | 文苑东路以南,兴居路以东,白马河堤以西,太三老村址北 | 普通商品住房 | 4.1086 | 未动工 | ||
37 | 高石赵庄社区以东,白马河堤以西,岚济路以南,文苑东路以北 | 普通商品住房 | 1.5513 | 未动工 | ||
38 | 幸福河路以东,荣信路以西,太平镇政府以北,石佳路以南 | 普通商品住房 | 3.0768 | 未动工 | ||
39 | 兴居路以西,文苑东路以南,兴太路以东,太三老村址以北 | 普通商品住房 | 3.5138 | 未动工 | ||
40 | 山东久旺置业有限公司用地 | 普阳山路东,张马村旧址南 | 普通商品住房 | 3.616 | 竣工 | |
41 | 邹城市宏瑞置业有限公司用地 | 郭里镇驻地,郭里镇政府西 | 普通商品住房 | 2.2321 | 竣工 | |
42 | 镇政府西,邹两路北 | 普通商品住房 | 1.5499 | 竣工 | ||
43 | 山东恒德安置业有限公司用地 | 岗山路东,东滩路南,连青山路西 | 普通商品住房 | 2.298 | 竣工 | |
44 | 山东圣奥建设开发有限公司用地 | 虎山路西,三兴路北 | 普通商品住房 | 2.6544 | 竣工 | |
45 | 虎山路西 | 普通商品住房 | 1.5289 | 未动工 | ||
46 | 邹城市富居房地产开发有限公司用地 | 城前镇城泰路路路南,土山沟社区东 | 普通商品住房 | 2.8957 | 竣工 | |
47 | 城前镇城泰路路路南,土山沟社区东 | 普通商品住房 | 5.7341 | 竣工 | ||
48 | 邹城嘉鸿地产开发有限公司用地 | 富东大街南,汽车城一期北 | 普通商品住房 | 2.2178 | 竣工 | |
49 | 中心店镇驻地 | 普通商品住房 | 2.8397 | 未动工 | ||
50 | 济宁市亚迪置业有限公司用地 | 金山大道东,现代路北 | 普通商品住房 | 12.4834 | 竣工 | |
51 | 邹城金佰利置业有限公司用地 | 岚济路南,鸿升路西,仁悌路东 | 普通商品住房 | 9.9194 | 竣工 | |
52 | 济宁东海房地产开发有限公司用地 | 东外环路西,崇义路南 | 普通商品住房 | 11.7449 | 竣工 | |
53 | 邹城市儒润置业有限公司用地 | 金山大道东,成功路北 | 普通商品住房 | 5.9097 | 竣工 | |
54 | 邹城市中翔置业有限公司用地 | 大胡中街东,朱山中路北 | 普通商品住房 | 6.50023 | 竣工 | |
55 | 山东蓝镇文旅开发建设管理有限公司用地 | 大束镇驻地 | 普通商品住房 | 7.85442 | 竣工 | |
56 | 邹城市锦尚置业有限公司用地 | 胜利路北,普阳山路西 | 普通商品住房 | 7.1674 | 竣工 | |
57 | 山东鲁抗三叶城市建设开发有限公司用地 | 宏河路南,民族大街东 | 普通商品住房 | 4.76264 | 竣工 | |
58 | 西外环路东,宏河路南 | 普通商品住房 | 5.6791 | 未动工 | ||
59 | 邹城市龙升房地产开发有限公司用地 | 平安路南,后葛炉山路西,华茂路东 | 普通商品住房 | 2.6673 | 竣工 | |
60 | 邹城市宏达房地产开发有限公司用地 | 新德大街南,靖安街东 | 普通商品住房 | 1.9908 | 竣工 | |
61 | 货场路北,靖安街西 | 普通商品住房 | 0.7499 | 竣工 | ||
62 | 货场路北,靖安街东 | 普通商品住房 | 0.9047 | 竣工 | ||
63 | 山东凯嘉房地产开发有限公司用地 | 城前镇S244路路北,西尚河村委会东 | 普通商品住房 | 0.9022 | 竣工 | |
64 | 邹城市庆东房地产开发有限公司用地 | 名泉路南 | 普通商品住房 | 0.9124 | 竣工 | |
65 | 济宁市兖州区华一房地产开发有限公司邹城分公司用地 | 鲍店路南,凫山中心小学西 | 普通商品住房 | 1.6176 | 竣工 | |
66 | 邹城市润德房地产开发有限公司用地 | 唐王山路以东,金山大道以西 | 普通商品住房 | 1.5121 | 竣工 | |
67 | 吉祥路南,三号路东,五号路北 | 普通商品住房 | 3.7032 | 未动工 | ||
68 | 邹城市远盛置业有限公司用地 | 峄山路东,宏发路北 | 普通商品住房 | 3.5958 | 竣工 | |
69 | 邹城市创毅房地产开发有限公司用地 | 104国道东,成功路北,平安路南 | 普通商品住房 | 3.5121 | 已动工未竣工 | 5.474944 |
70 | 平安路南,大胡中街西,成功路北 | 普通商品住房 | 4.9639 | 未动工 | ||
71 | 邹城市东建房地产开发有限公司用地 | 四基山路东,崇义大道南 | 普通商品住房 | 2.9377 | 竣工 | |
72 | 邹城市开来房地产开发有限公司用地 | 岗山南路东,南开路南,南坛七巷西,圣南街北 | 普通商品住房 | 1.6591 | 竣工 | |
73 | 山东德兴集团房地产开发有限公司用地 | 宏达路北,设计院路南,昌平小区西 | 普通商品住房 | 1.562 | 竣工 | |
74 | 济宁华商文旅开发建设管理有限公司用地 | 大束镇驻地 | 普通商品住房 | 6.0724 | 竣工 | |
75 | 大束镇驻地 | 普通商品住房 | 5.3335 | 未动工 | ||
76 | 邹城利民永基置业有限公司用地 | 接驾山路东,吉祥路南,三号路西 | 普通商品住房 | 3.9503 | 已动工未竣工 | 1.0184 |
77 | 邹城市恒益置业有限公司用地 | 仁德路东,礼乐路南,礼让路北 | 普通商品住房 | 6.4933 | 竣工 | |
78 | 邹城市祥宜房地产开发有限公司用地 | 礼义路北,弘毅路南 | 普通商品住房 | 25.604514 | 竣工 | |
79 | 邹城市恒成房地产开发有限公司用地 | 东滩路南,铁山路西 | 普通商品住房 | 0.220955 | 未动工 | |
80 | 邹城新鸥鹏正方置业有限公司用地 | 顺河路北,西外环路西 | 普通商品住房 | 9.051633 | 未动工 | |
81 | 济宁广仁置业有限公司用地 | 成功路北,平安路南,护驾山路东 | 普通商品住房 | 6.0172 | 未动工 | |
82 | 邹城市东远置业有限公司用地 | 宏河路北,四基山路西 | 普通商品住房 | 2.6543 | 未动工 | |
83 | 邹城市同泰置业有限公司用地 | 太平东路北 | 普通商品住房 | 0.0887 | 未动工 | |
84 | 邹城市政隆房地产开发有限责任公司用地 | 公园路南,凤凰山路北,昊宇花园东 | 普通商品住房 | 3.314873 | 未动工 | |
85 | 邹城市金鑫房地产开发有限公司用地 | 大束镇驻地 | 普通商品住房 | 0.8421 | 未动工 | |
86 | 铜锣湾(邹城)商业地产有限公司用地 | 现代路北,成功路南,金山大道西 | 普通商品住房 | 7.2227 | 未动工 | |
87 | 邹城市铜锣湾电子科技有限公司用地 | 名泉路南 | 普通商品住房 | 2.8698 | 未动工 | |
88 | 济宁市高耸财智房地产开发有限公司用地 | 岚济路北,凫山南路东 | 普通商品住房 | 2.883 | 未动工 | |
89 | 济宁亚笔月置业有限公司用地 | 四基山路东,唐口山路西,太平路北 | 普通商品住房 | 6.9754 | 未动工 | |
90 | 济宁正昌众润富实业发展有限公司用地 | 胜利路南 | 普通商品住房 | 5.5517 | 未动工 | |
91 | 礼义路南,仁和路西,礼乐路北 | 普通商品住房 | 6.065 | 未动工 | ||
92 | 礼义路南,仁政路东,礼乐路北 | 普通商品住房 | 8.8434 | 未动工 | ||
93 | 邹城九巨龙房地产开发有限公司用地 | 营西路东,因利河西,顺河路北 | 普通商品住房 | 4.6029 | 未动工 | |
94 | 接驾山路东,王兰路南 | 普通商品住房 | 1.0012 | 未动工 | ||
95 | 邹城市碧源房地产开发有限公司用地 | 峄山北路东,平安路北,大胡中街西 | 普通商品住房 | 8.5367 | 未动工 | |
96 | 凫山街道机厂南街片区棚户区改造项目 | 凫山路西,机厂南街东 | 普通商品住房 | 4.0727 | 未动工 | |
97 | 山东兖矿房地产开发有限公司用地 | 虎山路东 | 普通商品住房 | 1.3764 | 未动工 | |
98 | 山东亚耀房地产开发有限公司邹城分公司用地 | 平阳东路南,护驾山路东 | 普通商品住房 | 1.0086 | 未动工 | |
99 | 济宁恒鑫置业有限公司用地 | 圣都北路南,圣都西路西 | 普通商品住房 | 1.4661 | 未动工 | |
100 | 邹城市金座置业有限公司用地 | 护驾山路东,崇义路南 | 普通商品住房 | 1.2638 | 未动工 | |
101 | 邹城市鸿顺置业有限公司用地 | 西外环路西,三兴路南 | 普通商品住房 | 5.4755 | 未动工 | |
102 | 山东至澄置业发展有限公司用地 | 幸福路以北,汽车城东路以东,御园路以西 | 普通商品住房 | 2.7921 | 未动工 | |
103 | 邹城市华腾房地产开发有限公司用地 | 看庄镇驻地 | 普通商品住房 | 4.2333 | 未动工 | |
104 | 原辐条厂片区棚户区改造项目 | 东滩路南,铁山路东 | 普通商品住房 | 1.0362 | 未动工 | |
105 | 邹城市天成置业有限公司用地 | 城前东路南 | 普通商品住房 | 0.8644 | 未动工 | |
106 | 邹城千志置业有限公司用地 | 义正路北,钢山初中西 | 普通商品住房 | 2.3323 | 未动工 | |
107 | 中心店镇迎河社区城镇棚户区改造项目 | 中心店镇驻地 | 普通商品住房 | 3.2869 | 未动工 | |
108 | 山东鸿顺邹鲁置业有限公司用地 | 中心店镇驻地 | 普通商品住房 | 3.6756 | 未动工 |
附件2:
邹城市2017-2021年存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
108
| 446.5515
| 162.87
| 7.4624 | 6.4934 |