邹城市农村食品批发经营者台账
发布日期:2021-06-23
信息来源:市市场监督管理局
单位:邹城市市场监督管理局 | |||||||||||||
所属县(市、区) | 市场监管所名称 | 农村食品批发经营者 | |||||||||||
经营者名称 | 联系方式 | 食品经营许可证编号 | 统一社会信用代码 | 经营场所地址 | 外设仓库地址 | 其下游食品销售者(家) | 主要销售的食品种类(3个) | 是否销售温度、湿度有特殊要求的食品(填写“是/否”) | 是否销售散装食品 | ||||
是(2个主要食品种类 | 否 | ||||||||||||
邹城 | 中心店 | 邹城市鑫帝商贸有限公司 | 18853738777 | JY13708830021088 | 913708837892801925 | 中心店南宫村村南 | 无 | 2 | 饼干、西麦、调料 | 否 | 否 | ||
邹城 | 太平所 | 邹城市万里春超市 | 15106743111 | JY13708830066552 | 92370883MA3M76W43U | 太平镇太平建筑公司沿街门头房 | 店铺后 | 3 | 食用油、酒、饮料 | 是 | 坚果、糕点 | ||
邹城 | 太平所 | 邹城市凤苓花百货超市 | 15963037687 | JY13708830024553 | 92370883MA3JYDHE3L | 太平镇杏行村村南幸福新城北首 | 店铺三楼 | 3 | 食用油、酒、饮料 | 是 | 坚果、糕点 | ||
邹城 | 唐村市场监管所 | 邹城市唐村金粮仓五谷杂粮行 | 13608918795 | JY13708830047668 | 92370883MA3DR1HK6Q | 唐村镇富唐路路北 | 无 | 5 | 寒育香米、大明绿豆、红小豆 | 否 | 否 | ||
邹城 | 唐村市场监管所 | 邹城市玉昕面粉有限公司 | 13776374700 | SC10137088300298 | 91370883668093825H | 邹城市田庄村 | 邹城市唐村镇农博市场 | 10 | 4 | 否 | 否 | ||
邹城 | 唐村市场监管所 | 邹城市唐村镇子润商行 | 15263728543 | JY13708830077354 | 92370883MA3D6TH47X | 唐村镇后葛村1巷11号 | 邹城市唐村镇农博市场 | 15 | 青岛啤酒 | 否 | 否 | ||
邹城 | 唐村市场监管所 | 邹城市金富隆冷食有限公司 | 13964956597 | JY13708830015139 | 91370883665739774A | 唐村镇后葛开发区 | 无 | 10 | 雪糕、水饺、汤圆、丸子 | 是 | 否 | ||
邹城 | 唐村市场监管所 | 邹城市悦和公司 | 13465472678 | JY13708830036887 | 913708834939833154 | 唐村镇东双村 | 无 | 30 | 今缘春酒 | 否 | 否 | ||
邹城 | 钢山所 | 邹城市广然商贸中心 | 13563785092 | JY13708830069467 | 92370883MA3M57Q20H | 邹城市崇义路红星美凯龙家居生活广场5幢119号 | 无 | 30 | 饮料、酒类 | 否 | 否 | ||
邹城 | 钢山所 | 邹城市拓展商贸有限公司 | 13676373686 | JY13708830059618 | 913708830829667803 | 邹城市东环北路919号1-3号楼 | 无 | 31 | 果冻、饼干、糕点 | 否 | 否 | ||
邹城 | 钢山所 | 山东蔬心一刻商贸有限公司 | 15898652116 | JY13708830036047 | 91370883334513113G | 邹城市崇义路1943号37座114室 | 无 | 20 | 粮食加工品、糕点、食用农产品 | 否 | 否 | ||
邹城 | 钢山所 | 邹城市烨锐商贸有限公司 | 13562752878 | JY13708830032955 | 91370883MA3DEEG436 | 邹城市平阳西路102号 | 无 | 10 | 调味品、酱腌菜 | 否 | 是 | ||
邹城 | 钢山所 | 邹城市福瑞祥经贸有限公司 | 13053749988 | JY13708830011880 | 55891591-2 | 邹城市太平路3号 | 无 | 20 | 果冻、饼干、糕点 | 否 | 否 | ||
邹城 | 钢山所 | 邹城市朱山商贸有限公司 | 13854717230 | JY13708830011068 | 913708833491209375 | 邹城市牙山路朱山社区2号楼7号门头 | 无 | 20 | 果冻、饼干、糕点 | 否 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市福平商贸有限公司 | 15054755051 | 13708830051716 | 91370883MA3DCE9F8R | 东方圣都 | 无 | 30 | 干货、调味品 | 是 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市杨勇干货批发部 | 15166372877 | 13708830040150 | 370883600094685 | 东方圣都 | 无 | 5 | 干货、调味品 | 是 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市冯得彬粮行 | 15305473344 | 3708830036803 | 92370883MA3K0N5G67 | 东方圣都 | 无 | 5 | 粮油 | 否 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市福满香干货批发部 | 13668670939 | 13708830025013 | 370883600126766 | 东方圣都 | 无 | 10 | 干货、调味品 | 是 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市文硕商贸公司 | 13791706989 | JY13708830147405 | 91370883553762829T | 东方圣都 | 十里村 | 30 | 食品 | 是 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市刘新宝冷饮批发部 | 15854739360 | JY13708830022912 | 92370883MA3F98860M | 东方圣都 | 无 | 20 | 冷冻食品、雪糕 | 是 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市一同发食品门市部 | 13563789011 | JY13708830088277 | 92370883MA3NCPXL9Q | 东方圣都 | 无 | 7 | 干货、调味品 | 否 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市德华商店 | 13508978184 | 137088930039748 | 92370883MA3WFJ732 | 东方圣都 | 无 | 3 | 干货 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市庆军干货批发部 | 13508975461 | 13708830034153 | 92370883MA3K0G926J | 东方圣都 | 无 | 10 | 干货、调味品 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市高青青调料商店 | 13721905689 | 13708830111334 | 92370883MA3T1KAK6T | 东方圣都 | 无 | 3 | 干货、调味品 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市盛春平百货商店 | 13475477638 | 13708830036789 | 92370883MA3QLXMW2C | 东方圣都 | 无 | 3 | 食品 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市任尚峰水产批发部 | 13583791485 | 13708830037986 | 370883600319229 | 东方圣都 | 无 | 3 | 食品 | 是 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市瑞天商贸有限公司 | 13475793651 | 37088360006916 | 9137088306996035XY | 东方圣都 | 无 | 5 | 干货、调味品 | 否 | 否 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市周路调味品批发部 | 13705475958 | 13708830020399 | 92370883MA3K0KJF9K | 东方圣都 | 无 | 3 | 干货、调味品 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市鑫源粉业批发商行 | 13853728396 | 13708830035999 | 370883600096429 | 东方圣都 | 无 | 3 | 干货 | 否 | 是 | ||
邹城 | 凫山所 | 邹城市张灿峰百货批发部 | 5341885 | JY13708830026127 | 370883600093008 | 东方圣都 | 无 | 5 | 食品 | 否 | 否 | ||
填报说明:1.本台账为excel格式。 2.本台账实施动态管理,及时更新。 3.邹城市市场监管局提示:本台账实施动态管理,及时更新。如您发现食品违法行为请拨打12345或者12315投诉举报。 |
【打印此页】
【关闭窗口】