2016年9月28日以来完成首次登记小区公示表 | ||||||
序 | 小区名称 | 开发商名称 | 楼号 | 住宅户室数 | 商业(车库) | 备注 |
1 | 义乌商贸城 | 邹城市义乌商贸城开发有限公司 | 1号楼、32-33号楼、35号楼、50-52号楼 | 956 | ||
2 | 名仕豪庭小区 | 山东佳合实业集团有限公司 | 全部楼 | 1134 | 55 | |
3 | 爱家豪庭小区 | 山东振嘉房地产有限公司 | 全部楼 | 803 | 16 | |
4 | 北兴家园 | 邹城市北关房地产开发有限公司 | 全部楼 | 290 | 18 | |
5 | 泰和家园小区 | 兖矿集团海鲁建筑安装开发有限公司 | 1-26号楼 | 2128 | ||
6 | 雍景苑北区 | 邹城市嘉德房地产开发有限公司 | 1-12号楼 | 681 | 270 | |
7 | 中煤新城广场 | 中煤第六十八工程有限公司 | 1-2号楼 | 224 | 168 | |
8 | 星凯家居生活广场 | 济宁欧凯龙置业有限公司邹城分公司 | 2-13号楼 | 1107 | ||
9 | 华茂万商城一期 | 济宁华茂置业有限公司 | 1-24号楼 | |||
10 | 万佳阳光城 | 山东万佳置业有限公司 | 14-24号楼、40-53号楼 | 804 | ||
11 | 昌平花园三期 | 兖矿东华建设有限公司 | 1-30号楼 | 1506 | ||
12 | 鲁香山 | 邹城市嘉盛置业有限公司 | 1-35号楼 | 92 | ||
13 | 碧桂园小区 | 邹城市碧桂园房地产开发有限公司 | 55-59号楼、63-69号楼 | 2402 | ||
14 | 君庭花园 | 邹城市润德房地产开发有限公司 | 1-4号楼 | 65 | ||
15 | 鸿顺御景城小区 | 山东鸿顺房地产开发有限公司 | 1-13号楼 | 1481 | 12 | |
16 | 鑫琦府邸北区 | 山东鑫琦实业集团房地产开发有限公司 | 26-28号楼、31-37号楼 | 525 | ||
17 | 鑫琦府邸南区 | 山东鑫琦实业集团房地产开发有限公司 | 12-15号楼、19号楼 | 408 | ||
18 | 红星美苑 | 济宁欧凯龙置业有限公司邹城分公司 | 17-21号楼 | 612 | ||
19 | 宏瑞嘉苑 | 邹城市宏瑞置业有限公司 | 1-12号楼 | 238 | ||
20 | 鸿景雅苑小区 | 山东宏河矿业集团房地产开发有限公司 | 1号楼 | 102 | ||
21 | 泰康小区 | 邹城市东建房地产开发有限公司 | 1-4号楼 | 174 | ||
22 | 齐鲁时代花园小区 | 邹城鲁兴房地产开发有限公司 | 1-5号楼、7-13号楼 | 1949 | ||
23 | 恒兴经典小区 | 邹城市恒成房地产开发有限公司 | 1-19号楼 | 716 | 288 | |
24 | 鲁南汽贸城公寓楼 | 邹城市瑞驰汽车贸易有限公司 | 1-2号楼 | 117 | ||
25 | 文博东苑小区 | 邹城金泰华房地产开发有限公司 | 1-5号楼 | 323 | ||
26 | 盛世公馆小区 | 山东榴都房地产集团有限公司 | 1-10号楼 | 408 | 64 | |
27 | 慧海家具城 | 邹城市慧海伟业工贸有限公司 | 76 | 36 | ||
28 | 建业园小区 | 邹城市同泰置业有限公司 | 1-10号楼、东西沿街商店 | 260 | 72 | 历史遗留小区 |
29 | 齐鲁时代花园小区商业 | 邹城鲁兴房地产开发有限公司 | 15-20号楼、22号楼 | 404 | ||
30 | 嘉禾世纪国宏小区 | 山东峰夏置业投资有限公司 | 1-13号楼 | 1526 | 47 | |
31 | 太平镇幸福新城 | 邹城华源房地产开发有限公司 | 1-10号楼、12号楼、15号楼 | 36 | ||
32 | 华茂万商城二期 | 济宁华茂置业有限公司 | 26-38号楼 | 845 | ||
33 | 中心花园 | 邹城市佳和房地产开发有限公司 | 1-16号楼 | 792 | ||
34 | 东方骏景小区 | 邹城迪升房地产开发有限公司 | 1-23号楼 | 1014 | 192 | |
35 | 金山新苑小区 | 邹城市旺胜房地产开发有限公司 | 1-26号楼 | 2282 | 17 | |
36 | 南屯矿棚改E地块 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 11-18号楼 | 480 | ||
37 | 泰和新天地小区 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 1-11号楼 | 408 | ||
38 | 匡衡居小区 | 邹城市宏德置业有限公司 | 1-2号楼 | 174 | ||
39 | 泰和水岸小区 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 1-6号楼 | 207 | 70 | |
40 | 齐鲁时代花园小区公寓 | 邹城鲁兴房地产开发有限公司 | 23号楼 | 247 | ||
41 | 南屯矿棚改D地块 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 22-25号楼 | 300 | ||
42 | 泰和水岸小区 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 7-14号楼 | 23 | ||
43 | 和谐家园小区 | 山东星上置业有限公司 | 1-10号楼 | 1284 | 89 | |
44 | 郭里伏羲社区 | 邹城市宏瑞置业有限公司 | 1-18号楼 | 320 | 24 | |
45 | 宏矿住宅小区东区 | 邹城市宏城置业有限公司 | 1-20号楼 | 1111 | 88 | |
46 | 宏矿住宅小区西区 | 邹城市宏城置业有限公司 | 1-12号楼 | 344 | 62 | |
47 | 祥生群贤府 | 邹城市祥生房地产开发有限公司 | 全部楼 | 1430 | ||
48 | 圣地雅阁小区 | 滕州市城郊房地产综合开发公司 | 全部楼 | 770 | ||
49 | 依山郡小区 | 邹城市迪升房地产开发有限公司 | 全部楼 | 273 | 68 | |
50 | 怡和家园( | 邹城市昊宇房地产开发有限公司 | 15-27号楼 | 1096 | ||
51 | 学府花园小区 | 邹城市恒益置业有限公司 | 全部楼 | 641 | 15 | |
52 | 东方樾小区 | 邹城市祥弘房地产开发有限公司 | 1-15,17-30号楼 | 979 | ||
53 | 宜嘉园小区 | 邹城市宜嘉置业有限公司 | 1-2号楼 | 288 | ||
54 | 刚领汽配城 | 邹城市刚领房地产开发有限公司 | 20/22/24/26/18号楼 | 1007 | ||
55 | 贵都花园二期 | 邹城市圣华房地产开发有限公司 | 1-7号楼 | 467 | ||
56 | 文圣三期 | 邹城市和源房地产开发有限责任公司 | 1-3(35-37) | 80 | ||
57 | 百大生态庄园小区 | 邹城市百大房地产开发有限公司 | 1-25号楼 | 492 | ||
58 | 名鉴圣城小区 | 邹城市名鉴房地产开发有限公司 | 1-6号楼 | 547 | ||
59 | 武装部家属院 | 邹城市人民政府武装部 | 5-7号楼 | 55 | ||
60 | 万德广场 | 邹城万德置业有限公司 | 1-11号楼 | 2498 | ||
61 | 龙都佳园小区 | 邹城市昊宇房地产开发有限公司 | 1-9号楼 | 713 | 1 | |
62 | 祥云广场 | 济宁运河置业有限公司 | 1-5号楼 | 259 | ||
63 | 圣景山水小区 | 邹城佳合房地产开发有限公司 | 1-6号楼 | 291 | 历史遗留小区 | |
64 | 泉兴家园小区 | 邹城市宏城置业有限公司 | 1-29号楼 | 2254 | 历史遗留小区 | |
65 | 天颐家园 | 山东鲁抗三叶开发有限公司 | 11-15号楼 | 326 | ||
66 | 圣鑫小区 | 邹城市丛山经贸有限责任公司 | 1-6号楼 | 396 | 历史遗留小区 | |
67 | 怡宁家园小区 | 邹城市昊宇房地产开发有限公司 | 20-31号楼 | 792 | ||
68 | 名鉴金地小区 | 邹城市名鉴房地产开发有限公司 | 1-10号楼 | 678 | ||
69 | 圣远商住楼 | 邹城市金帝房地产开发有限公司 | 1号楼 | 42 | 历史遗留小区 | |
70 | 蓝城云梦桃园小区 | 山东蓝镇文旅开发建设管理有限公司 | 1-26号、33-36号、51-60号 | 181 | 历史遗留小区 | |
71 | 天泰南区 | 邹城市兰图房地产有限公司 | 1-14号楼 | 550 | 28 | 历史遗留小区 |
72 | 置地家园 | 邹城市天福房地产开发有限公司 | 1号楼 | 258 | 历史遗留小区 | |
73 | 泰和锦绣缘小区 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 1-19号楼 | 348 | ||
74 | 中圆小区 | 山东济宁丰泽园房地产开发有限公司 | 1-2号楼 | 158 | 6 | 历史遗留小区 |
75 | 怡馨家园小区 | 邹城市城投惠民置业有限公司 | 1-12号楼 | 891 | ||
76 | 正阳小区二期 | 邹城同泰置业股份有限公司 | 6-9号楼、11-12号楼 | 144 | 16 | |
77 | 欧陆花园小区 | 山东振青房地产开发有限公司 | 1-11号楼 | 350 | 39 | |
78 | 东城花园小区 | 邹城市金旺房地产开发有限公司 | 1-7号楼 | 328 | 12 | |
79 | 世纪阳光小区 | 邹城市圣地置业有限公司开发 | 1-9号楼 | 681 | ||
80 | 清源小区 | 邹城市天拓房地产开发有限公司 | 1-10号楼 | 224 | 历史遗留小区 | |
81 | 鑫源国际城 | 邹城市发展投资控股有限公司 | 全部楼 | 1943 | 77 | 历史遗留小区 |
82 | 名阳小区 | 邹城市同泰置业有限公司 | 全部楼 | 225 | 历史遗留小区 | |
83 | 文博苑小区 | 邹城市宏城置业有限公司 | 1-40号楼 | 2787 | 历史遗留小区 | |
84 | 阳光小区 | 邹城市城乡和住房建设局 | 1-9号楼 | 310 | 历史遗留小区 | |
85 | 龙山家园(西关花园) | 邹城市邹城市宏达房地产开发有限公司 | 1-7号楼/13号楼 | 377 | 历史遗留小区 | |
86 | 雅居小区 | 邹城市金帝房地产开发有限公司 | 1-15号楼 | 822 | 历史遗留小区 | |
87 | 孟子湖商业水街 | 山东孟子湖置业有限公司 | 2-12号楼 | 799 | ||
88 | 泰和领秀城 | 山东兖矿房地产开发有限公司 | 1-30号楼 | 1036 | ||
89 | 凫山家园 | 山东圣奥建设开发有限公司 | 1-8号楼 | 644 | 100 | |
90 | 碧桂园天启 | 济宁市亚迪置业有限公司 | 1-19 号楼(没有4、没有14) | 736 | ||
91 | 利民华庭(中央华府) | 邹城市城投惠民置业有限公司 | 1-23号楼 | 816 | ||
92 | 中南檀月墅 | 邹城市中翔置业有限公司 | 1-34号楼 | 942 | ||
93 | 艳澜上府 | 邹城金佰利置业有限公司 | 14-28号楼 | 567 | ||
94 | 华龙小区 | 邹城市千泉街道华龙社区居民委员会 | 7-8号楼 | 40 | 历史遗留小区 | |
95 | 瑞康小区 | 山东省济宁市丰泽园房地产开发有限公司 | 1-3号楼 | 151 | 22 | 历史遗留小区 |
2016年9月28日以来完成首次登记小区公示表
发布日期:2021-08-31
信息来源:市自然资源和规划局
【打印此页】
【关闭窗口】