索 引 号 | 11370883004325566N/2022-03928 | 分 类 | 招生结果 |
发布机构 | 市教育和体育局 | 成文日期 | 2022-10-12 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
邹城市2022年义务教育阶段学校招生结果
发布日期:2022-10-12
发布日期:2022-10-12
信息来源:市教育和体育局
浏览次数:
学校名称 | 2022级招生人数 |
邹城市特殊教育学校 | 13 |
邹城市鲍店煤矿学校 | 49 |
邹城市东滩煤矿学校 | 83 |
邹城市第二实验小学 | 786 |
邹城市匡衡路小学 | 243 |
邹城市杏花村小学 | 460 |
邹城市峄山路小学 | 570 |
邹城市电厂小学 | 49 |
邹城市兖矿第一小学 | 480 |
邹城市兖矿第二小学 | 304 |
邹城市凫山小学 | 216 |
邹城市择邻小学 | 410 |
邹城市北宿煤矿学校 | 67 |
邹城市南屯煤矿学校 | 111 |
邹城市千泉小学 | 1133 |
邹城市接驾山小学 | 777 |
邹城市护驾山小学 | 169 |
邹城市近圣小学 | 180 |
邹城市龙山路小学 | 248 |
邹城市孟子湖小学 | 364 |
邹城市西关小学 | 110 |
邹城市钢山小学 | 936 |
邹城市崇义小学 | 267 |
邹城市第一实验小学 | 252 |
邹城市孟子小学 | 226 |
邹城市大胡小学 | 152 |
邹城市兴隆小学 | 113 |
学校名称 | 2022级招生人数 |
邹城市第四中学 | 699 |
邹城市第五中学 | 859 |
邹城市第六中学 | 1649 |
邹城市第七中学 | 148 |
邹城市第八中学 | 871 |
邹城市第九中学 | 787 |
邹城市第十一中学 | 1220 |
邹城市第十中学 | 1027 |
邹城市第十二中学 | 1481 |
邹城市峄山中学 | 236 |
邹城市看庄中学 | 180 |
邹城市香城中学 | 205 |
邹城市香城镇王村中学 | 156 |
邹城市张庄镇张庄中学 | 276 |
邹城市张庄镇大律中学 | 181 |
邹城市第三中学 | 617 |
邹城市城前镇尚河中学 | 201 |
邹城市田黄中学 | 184 |
邹城市大束中学 | 270 |
邹城市大束镇匡庄中学 | 285 |
邹城市中心店中学 | 145 |
邹城市北宿中学 | 148 |
邹城市唐村中学 | 119 |
邹城市太平中学 | 237 |
邹城市郭里中学 | 506 |
邹城市石墙中学 | 156 |
邹城市古路口中学 | 80 |
【打印此页】
【关闭窗口】