索 引 号 | 11370883004235149C/2022-06310 | 分 类 | 抽查情况、查处结果 |
发布机构 | 邹城市政府办公室 | 成文日期 | 2022-11-30 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
2022年10月20日上午9:00,市文化和旅游局联合市市场监督管理局、市交通运输局,开展济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查。此次联合检查涉及2项旅行社行业监管、旅游和旅行社安全生产检查,包括对8家检查对象开展旅行社依法设立情况,经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定;是否取得经营许可;分支机构依法设立情况,名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定;依法经营情况,有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为;合同签订情况,是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务;在线经营旅行社业务遵守《在线旅游经营服务管理暂行规定》情况;其他遵守相关法律法规情况。检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为;旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况检查;对3家检查对象开展员工安全培训情况:查验旅行社员工安全培训档案记录;安全管理制度制定情况:查验旅行社安全管理制度制定情况,安全责任制落实是否到位;应急预案建立及演练情况:查验旅行社应急预案制定情况、应急演练记录;旅游包车情况:查验旅行社、导游资质资格,查验旅行社用车“五不租”制度落实情况;是否存在向无相应许可资质的客运企业等不合格供应商订购产品和服务等违法行为;责任险投保情况:查验旅行社责任险投保记录;旅行社相关旅游经营行为检查。现将以上具体检查结果公示如下:
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 住所 | 检查结果 |
1 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 邹城顺安旅行社 | 太平中路1419号 | 未发现问题 |
2 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 邹城市大华旅行社有限公司 | 邹城市东滩路1119号 | 未发现问题 |
3 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 邹城市孔孟旅行社有限公司 | 邹城市崇义路3号 | 未发现问题 |
4 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 邹城市天骄旅行社有限公司 | 邹城市东滩路296号 | 未发现问题 |
5 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 济宁百事通国际旅行社股份有限公司邹城名泉路营业部 | 山东省济宁市邹城市名泉路621号 | 未发现问题 |
6 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 济宁市孔孟文化国际旅行社有限公司邹城营业部 | 邹城市龙山路中段福兴公司南1号 | 未发现问题 |
7 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 山东旅行社国际旅游有限公司邹城市凫山路营业部 | 山东省济宁市邹城市凫山路839号 | 未发现问题 |
8 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅行社行业监管) | 山东携程百事通国际旅行社有限公司邹城老一中营业部 | 太平西路1738号(邹城老一中对面路南 | 未发现问题 |
9 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅游和旅行社安全生产检查) | 邹城市快乐同行国际旅行社有限公司 | 邹城市看庄镇驻地工农路399号 | 未发现问题 |
10 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅游和旅行社安全生产检查) | 邹城市春秋旅行社有限公司 | 邹城市东滩路2189号 | 未发现问题 |
11 | 济宁市2022年度第一次部门“双随机、一公开”抽查(旅游和旅行社安全生产检查) | 邹城大同旅行社有限责任公司 | 邹城市太平西路2138号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
邹城市文化和旅游局
2022年11月30日