索 引 号 | 11370883004325582C/2022-06082 | 分 类 | 通用政策 |
发布机构 | 市民政局 | 成文日期 | 2022-06-20 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
邹城市养老机构服务信息情况统计表
发布日期:2022-06-20
发布日期:2022-06-20
信息来源:市民政局
序号 | 机构名称 | 自理收费(元) | 半自理收费(员) | 不能自理(元) | 收费方式 |
1 | 邹城市仁康养老服务有限公司 | 1700 | 3000 | 3900 | 月付 |
2 | 邹城市钢山社区养老服务中心 | 1600 | 3000 | 3800 | 月付 |
3 | 邹城东城医院 | 1000 | 1500 | 2500 | 月付 |
4 | 邹城市爱心者标准化服务老年公寓 | 1400 | 1600 | 2600 | 月付 |
5 | 邹城市长益老年公寓 | 1000 | 1500 | 2600 | 月付 |
6 | 邹城市夕阳红老年公寓 | 1200 | 2100 | 2400 | 月付 |
7 | 邹城市第三老年公寓 | 1000 | 1500 | 1800 | 月付 |
8 | 邹城睦明护理院有限公司 | 2700 | 4600 | 5200 | 月付 |
9 | 邹城市舒雅园颐养院有限公司 | 2000 | 3100 | 3500 | 月付 |
10 | 邹城市第九老年公寓 | 900 | 900 | 1200 | 月付 |
11 | 邹城市怡康老年公寓 | 1500 | 2000 | 2800 | 月付 |
12 | 邹城市寸草春晖老年公寓 | 1200 | 2500 | 3000 | 月付 |
13 | 邹城市鸿福老年公寓 | 1500 | 2200 | 2800 | 月付 |
14 | 邹城市凫山社区养老服务中心 | 1800 | 2800 | 3300 | 月付 |
15 | 邹城市康乐福老年公寓 | 1500 | 1900 | 2500 | 月付 |
16 | 邹城市爱人者养老服务中心 | 1300 | 1600 | 2000 | 月付 |
17 | 邹城市第六老年公寓 | 1100 | 1700 | 2000 | 月付 |
18 | 邹城市峄山镇敬老院(第四老年公寓) | 0 | 0 | 0 | 无 |
19 | 邹城市看庄镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
20 | 邹城市香城镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
21 | 邹城市张庄镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
22 | 邹城市城前镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
23 | 邹城市田黄镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
24 | 邹城市大束镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
25 | 邹城市中心店镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
26 | 邹城市北宿镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
27 | 邹城市唐村镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
28 | 邹城市太平镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
29 | 邹城市石墙镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
30 | 邹城市郭里镇敬老院 | 0 | 0 | 0 | 无 |
31 | 邹城市钢山街道敬老院(邹城市第五老年公寓) | 0 | 0 | 0 | 无 |
32 | 邹城市慧泽长者照护之家 | 1300 | 1500 | 2000 | 月付 |
【打印此页】
【关闭窗口】