索 引 号 | 11370883004235149C/2022-02320 | 分 类 | 通知公告 |
发布机构 | 邹城市政府办公室 | 成文日期 | 2022-08-07 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
2022年邹城市事业单位公开招聘(卫生类)面试成绩公示
发布日期:2022-08-07
发布日期:2022-08-07
信息来源:邹城市政府办公室
浏览次数:
面试组别 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
一组 | 1 | 78.30 |
一组 | 2 | 84.28 |
一组 | 3 | 76.44 |
一组 | 4 | 83.78 |
一组 | 5 | 76.58 |
一组 | 6 | 74.76 |
一组 | 7 | 73.50 |
一组 | 8 | 80.74 |
一组 | 9 | 80.30 |
一组 | 10 | 80.54 |
一组 | 11 | 85.94 |
一组 | 12 | 73.12 |
一组 | 13 | 86.00 |
一组 | 14 | 68.24 |
一组 | 15 | 76.54 |
一组 | 16 | 75.86 |
一组 | 17 | 86.82 |
一组 | 18 | 86.34 |
一组 | 19 | 80.40 |
一组 | 20 | 79.60 |
一组 | 21 | 77.56 |
一组 | 22 | 72.64 |
一组 | 23 | 72.22 |
一组 | 24 | 69.64 |
一组 | 25 | 80.28 |
一组 | 26 | 81.70 |
一组 | 27 | 74.12 |
一组 | 28 | 75.16 |
一组 | 29 | 85.76 |
一组 | 30 | 87.00 |
一组 | 31 | 79.46 |
一组 | 32 | 81.46 |
一组 | 33 | 77.52 |
一组 | 34 | 78.32 |
一组 | 35 | 72.00 |
一组 | 36 | 80.86 |
一组 | 37 | 71.04 |
一组 | 38 | 70.68 |
一组 | 39 | 74.56 |
一组 | 40 | 77.50 |
一组 | 41 | 70.18 |
一组 | 42 | 75.92 |
一组 | 43 | 73.62 |
一组 | 44 | 68.62 |
二组 | 1 | 74.20 |
二组 | 2 | 82.24 |
二组 | 3 | 84.60 |
二组 | 4 | 81.56 |
二组 | 5 | 78.24 |
二组 | 6 | 88.04 |
二组 | 7 | 86.96 |
二组 | 8 | 79.10 |
二组 | 9 | 77.88 |
二组 | 10 | 76.40 |
二组 | 11 | 87.46 |
二组 | 12 | 72.68 |
二组 | 13 | 68.36 |
二组 | 14 | 71.54 |
二组 | 15 | 84.30 |
二组 | 16 | 77.16 |
二组 | 17 | 76.84 |
二组 | 18 | 缺考 |
二组 | 19 | 77.06 |
二组 | 20 | 70.56 |
二组 | 21 | 72.58 |
二组 | 22 | 83.84 |
二组 | 23 | 80.54 |
二组 | 24 | 缺考 |
二组 | 25 | 79.64 |
二组 | 26 | 82.02 |
二组 | 27 | 76.58 |
二组 | 28 | 84.50 |
二组 | 29 | 82.70 |
二组 | 30 | 81.38 |
二组 | 31 | 81.44 |
二组 | 32 | 89.76 |
二组 | 33 | 77.58 |
二组 | 34 | 78.56 |
二组 | 35 | 84.10 |
二组 | 36 | 79.86 |
二组 | 37 | 78.20 |
二组 | 38 | 81.96 |
二组 | 39 | 80.86 |
二组 | 40 | 79.24 |
二组 | 41 | 82.06 |
二组 | 42 | 81.48 |
二组 | 43 | 83.36 |
二组 | 44 | 80.52 |
二组 | 45 | 78.80 |
二组 | 46 | 77.24 |
二组 | 47 | 79.80 |
三组 | 1 | 缺考 |
三组 | 2 | 72.40 |
三组 | 3 | 77.40 |
三组 | 4 | 83.70 |
三组 | 5 | 89.38 |
三组 | 6 | 77.90 |
三组 | 7 | 78.34 |
三组 | 8 | 83.26 |
三组 | 9 | 79.02 |
三组 | 10 | 77.26 |
三组 | 11 | 74.94 |
三组 | 12 | 78.26 |
三组 | 13 | 81.16 |
三组 | 14 | 75.36 |
三组 | 15 | 78.30 |
三组 | 16 | 83.86 |
三组 | 17 | 80.80 |
三组 | 18 | 83.24 |
三组 | 19 | 82.82 |
三组 | 20 | 79.80 |
三组 | 21 | 76.78 |
三组 | 22 | 78.46 |
三组 | 23 | 82.42 |
三组 | 24 | 88.72 |
三组 | 25 | 82.56 |
三组 | 26 | 86.28 |
三组 | 27 | 87.82 |
三组 | 28 | 77.20 |
三组 | 29 | 78.54 |
三组 | 30 | 86.72 |
三组 | 31 | 76.80 |
三组 | 32 | 84.36 |
三组 | 33 | 82.24 |
三组 | 34 | 83.10 |
三组 | 35 | 80.10 |
三组 | 36 | 81.64 |
三组 | 37 | 86.96 |
三组 | 38 | 86.30 |
三组 | 39 | 82.38 |
【打印此页】
【关闭窗口】