索 引 号 | 11370883004325603W/2023-00026 | 分 类 | 药品监督检查 |
发布机构 | 市卫生健康局 | 成文日期 | 2023-01-04 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
【机构和个人诊疗活动】2022年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度有关机构和个人诊疗活动检查与处罚信息
发布日期:2023-01-04
发布日期:2023-01-03
信息来源:市卫生健康局
浏览次数:
【机构和个人诊疗活动】2022年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度有关机构和个人诊疗活动检查信息
单位名称 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 报告单位名称 |
邹城季俊荣口腔诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市峄山镇西巩庄村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市第六中学卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市唐村镇西郭庄村卫生室 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市郭里镇西郭村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉南关开发区社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城魏华呈内科诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山街道文圣社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道农坛社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市实验中学卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城美和技术服务有限公司内科诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处前庙户营村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东电力建设第一工程公司卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿新里程总医院邹县发电厂卫生所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城凫山街道田庄社区老年人日间照料中心卫生所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道人祖社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城易仁堂健康管理有限公司中医综合诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城聂瑞玲中医诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿总医院焦化厂社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道圣泉社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道圣泉社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处三里营村卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 济宁市卫生健康综合执法支队 |
邹城市千泉街道办事处小胡村卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 济宁市卫生健康综合执法支队 |
邹城市千泉街道办事处南岭村卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 济宁市卫生健康综合执法支队 |
兖矿新里程总医院 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
鲍店煤矿职工医院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿集团公司东滩煤矿医院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市实验中学卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道农坛社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山街道文圣社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城魏华呈内科诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城凫山街道田庄社区老年人日间照料中心卫生所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市太平镇平阳寺卫生院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市太平镇卫生院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
南屯煤矿职工医院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿新里程总医院北宿分院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市北宿镇卫生院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市第二实验小学卫生站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市口腔医院 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处巷里村卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市第二人民医院 | 医疗卫生 | 是 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处周庄村卫生室 | 医疗卫生 | 国家抽查双随机 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市大束镇时枣行村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处三里营村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处周庄村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处巷里村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城美和技术服务有限公司内科诊所 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道办事处张家沟村卫生室 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市千泉街道人祖社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
【机构和个人诊疗活动】2022年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度有关机构和个人诊疗活动处罚信息
单位名称 | 专业类别主类 | 处罚依据 | 案件来源 | 报告单位名称 |
付* | 医疗卫生 | 《中华人民共和国医师法》第五十六条第三项 | 社会举报的 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
袁* | 医疗卫生 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | 社会举报的 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市凫山办事处巷里村卫生室 | 医疗卫生 | 《突发公共卫生事件应急条例》 第五十条第(五)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
【打印此页】
【关闭窗口】