索 引 号 | 11370883004325566N/2023-20644 | 分 类 | 职称评审 |
发布机构 | 市教育和体育局 | 成文日期 | 2023-11-29 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
根据济宁市教育局关于《济宁名师名校长名班主任评选培养实施方案》济教函〔2023〕188号、《关于做好济宁名师名校长名班主任推荐工作的通知》济教函〔2023〕189号的文件精神,严格按照宣传发动、个人申报、资格审查、专家评审等程序,推荐张传辉等40名同志为济宁名师人选、付问军等10名同志为济宁名校(园)长人选、刘鹏飞等30名同志为济宁名班主任人选(人员名单见附件),现予以公示。公示期为5个工作日。
公示期间,对以上人员如有异议,请实名反映情况。过期或不按要求提出异议的,不予受理。监督电话:5212480。
附件:济宁名师、济宁名校(园)长、济宁名班主任推荐人选
邹城市教育和体育局
2023年11月29日
附件:
济宁名师推荐人选
推荐人姓名 | 任职学校 | 任教学科 | 近 5 年课时工作量 |
张传辉 | 邹城市第一中学 | 历史 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时 |
曹刚 | 邹城市第二中学 | 物理 | 2019年720课时、2020年480课时、2021年438课时、2022年480课时、2023年438课时 |
刘丹 | 邹城市兖矿第二中学 | 思想政治 | 每周课时量10节;每学年课时量400节 |
王鹏 | 邹城市兖矿第一中学 | 数学 | 2019年560课时、2020年576课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年576课时 |
马诊玉 | 邹城市孟子湖中学 | 政治 | 2019年520课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年432课时、2023年480课时 |
杨敬志 | 邹城市实验中学 | 音乐 | 2019年560节;2020年560节; 2021年560年;2022年520节; 2023年520节 |
孙圣智 | 邹城市实验中学 | 化学 | 2019年560节;2020年480节; 2021年680节;2022年480节; 2023年560节 |
韩存芝 | 邹城市鲍店煤矿学校 | 数学 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年560课时 |
张萌 | 邹城市第四中学 | 物理 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时 |
吕淑红 | 邹城市第五中学 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
王立德 | 邹城市北宿煤矿学校 | 物理 | 2019年480课时、2020年492课时、2021年492课时、2022年468课时、2023年492课时 |
卞西亮 | 邹城市第六中学 | 道德与法治 | 2019年320课时、2020年320课时、2021年320课时、2022年320课时、2023年320课时、 |
孟杰 | 邹城市第七中学 | 数学 | 2018年480课时、2019年560课时、2020年480课时、2021年560课时、2022年480课时 |
高先芬 | 邹城市第十中学 | 英语 | 2019年480课时、2020年480课时 2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
孙宜峰 | 邹城市看庄中学 | 物理 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年600课时、2023年480课时 |
王志永 | 邹城市古路口中学 | 信息科技 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年400课时 |
周超 | 邹城市城前镇尚河中学 | 数学 | 2018年480课时、2019年480课时、 2020年480课时、2021年480课时、 2022年480课时 |
赵青 | 邹城市唐村中学 | 数学 | 2019年480课时、2020年560课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
孙中平 | 邹城市大束中学 | 数学 | 每年均为560课时 |
李洪涛 | 邹城市张庄镇大律中学 | 体育与健康 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年440课时、2022年480课时、2023年480课时 |
常涛 | 邹城市石墙中学 | 信息科技 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年520课时、2021年480课时、2022年520课时 |
张凤芹 | 邹城市孟子小学 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
唐丽婷 | 邹城市第二实验小学 | 数学 | 2019年560课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
杨丽丽 | 邹城市鲍店煤矿学校 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年520课时、2022年600课时、2023年600课时 |
王涵 | 邹城市择邻小学 | 数学 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
李蔚 | 邹城市第二实验小学 | 英语 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年560课时 |
魏玉花 | 邹城市接驾山小学 | 信息科技 | 2019年504课时、2020年504课时、2021年504课时、2022年468课时、2023年504课时 |
李霞 | 邹城市杏花村小学 | 数学、科学 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
吕慧 | 邹城市峄山路小学 | 英语 | 2018年560课时、2019年560课时、2020年560课时、2021年680课时、2022年560课时、 |
郭娟 | 邹城市东滩矿校 | 道德与法治、 数学 | 2018年680课时,2019年600课时,2020年480课时,2021年480课时,2022年560课时 |
朱大鹏 | 邹城市第一实验小学 | 语文 | 2018年560课时;2019年600课时;2020年600课时;2021年560课时;2022年560课时 |
周启发 | 邹城市特殊教育学校 | 生活适应 | 2019年400课时、2020年400课时、2021年400课时、2022年400课时、2023年400课时 |
吴红波 | 邹城市看庄镇看庄小学 | 综合实践、数学 美术 | 2019年560课时、2020年560课时、 2021年520课时、2022年520课时、 2023年520课时 |
商素平 | 邹城市张庄镇大律小学 | 数学 | 2019年480课时;2020年480课时;2021年520课时;2022年520课时;2023年520课时; |
黄保龙 | 邹城市城前镇南河小学 | 数学、科学 | 2019年560课时、2020年480课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年520课时 |
高秋月 | 邹城市北宿镇东沙小学 | 数学 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
谭娟 | 邹城市第十中学附属幼儿园 | 学前教育 | 2019年440课时、2020年451课时、2021年400课时、2022年380课时、2023年390课时 |
李国庆 | 邹城市千泉小学附属幼儿园 | 学前教育 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年560课时 |
张莉 | 邹城市峄山路小学附属幼儿园 | 学前教育 | 2019年720课时、2020年720课时、2021年720课时、2022年660学时、2023年660学时 |
陈利 | 邹城高级职业技术学校 | 音乐 | 2018年576课时、2019年504课时、2020年504课时、2021年504课时、2022年504课时 |
济宁名校(园)长推荐人选
推荐人姓名 | 任职学校 | 任教学科 | 近 5 年课时工作量 |
付问军 | 邹城市兖矿第一中学 | 语文 | 2019年560课时、2020年560课时、 2021年560课时、2022年560课时、 2023年560课时 |
孔冠 | 邹城市张庄镇大律中学 | 音乐 | 2019年360课时、2020年320课时、 2021年320课时、2022年240课时、 2023年240课时 |
柏祥国 | 邹城市中心店镇付庄小学 | 科学 | 2019年400课时、2020年400课时 |
胡信波 | 邹城市石墙镇中心小学 | 道德与法治 | 2019年480课时、2020年480课时、 2021年480课时、2022年480课时、 2023年240课时 |
张强 | 邹城市北宿镇中心小学 | 安全 | 2019年320课时、2020年320课时、 2021年320课时、2022年320课时、 2023年320课时 |
马翠平 | 邹城市第二实验小学 | 数学 | 2019年560课时、2020年480课时、 2021年480课时、2022年360课时、 2023年360课时 |
刘振 | 邹城市大束镇土旺小学 | 音乐、道德与法治 | 2019年480课时、2020年480课时、 2021年480课时、2022年480课时、 2023年480课时 |
邢庆强 | 邹城市城前镇北王小学 | 科学、体育等 | 2019年480课时、2020年480课时、 2021年480课时、2022年420课时、 2023年360课时 |
李冬梅 | 邹城市郭里镇王屈小学 | 语文 | 2019年600课时、2020年600课时、 2021年600课时、2022年600课时、 2023年600课时 |
徐春迎 | 邹城市城前镇中心幼儿园 | 中班教学 | 2019年560课时、2020年480课时、 2021年480课时、2022年560课时、 2023年480课时 |
济宁名班主任推荐人选
推荐人姓名 | 任职学校 | 任教学科 | 近 5 年课时工作量 |
刘鹏飞 | 邹城市第一中学 | 化学 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时 |
郑中征 | 邹城市第二中学 | 化学 | 2019年540课时、2020年540节课时、2021年540课时、2022年540节课时、2023年540节课时 |
程明国 | 邹城市第二中学 | 语文 | 2019年494课时、2020年432课时、2021年494课时、2022年494课时、2023年494课时 |
黄士华 | 邹城市兖矿第一中学 | 化学 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年240课时 |
仲维君 | 邹城市第一中学 | 数学 | 2018年560课时、2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年560课时 |
单飞 | 邹城市实验中学 | 数学 | 2019年640节;2020年640节; 2021年640节;2022年640节; 2023年640节 |
刘利 | 邹城市兖矿第二中学 | 英语 | 每周课时量16节,年均640课时 |
焦杰 | 邹城市第五中学 | 道德与法治 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
王得朋 | 邹城市第六中学 | 数学 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年280课时、2023年140课时、 |
康涛 | 邹城市第十一中学 | 美术 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
王娟 | 邹城市第十二中学 | 数学 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年160课时 |
刘成华 | 邹城市田黄中学 | 生物 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时 |
张磊 | 邹城市第三中学 | 数学 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
王涛 | 邹城市香城镇王村中学 | 化学 | 2019年320课时、2020年320课时、2021年320课时、2022年360课时、2023年360课时 |
时修新 | 邹城市大束镇匡庄中学 | 数学 | 2018年480课时、2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时 |
赵正伟 | 邹城市平阳寺学校 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
黄士华 | 邹城市唐村中学 | 数学 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年560课时 |
王夫珍 | 邹城市第一实验小学 | 语文 | 2018年560课时;2019年560课时;2020年560课时;2021年560课时;2022年560课时 |
步珊珊 | 邹城市峄山路小学 | 语文 | 2019年520课时、2020年520课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时。 |
汤传丽 | 邹城市崇义小学 | 语文 | 2018年480课时、2019年560课时、2020年480课时、2021年560课时、2022年480课时 |
翟纯萍 | 邹城市北宿煤矿学校 | 数学 | 2019年440课时、2020年400课时、2021年360课时、2022年360课时、2023年360课时 |
李秀敏 | 邹城市接驾山小学 | 语文 | 2019年520课时、2020年520课时、2021年520课时、2022年520课时、2023年520课时 |
李倩 | 邹城市郭里镇中心小学 | 道德与法治 | 2019年520课时、2020年480课时、2021年520课时、2022年520课时、2023年480课时 |
李霞 | 邹城市北宿镇东沙小学 | 语文 | 2019年520课时、2020年520课时、2021年520课时、2022年520课时、2023年520课时 |
邓俊洪 | 邹城市太平镇秦庄小学 | 数学 | 2019年560课时、2020年560课时、2021年560课时、2022年560课时、2023年560课时 |
汪宗强 | 邹城市张庄镇松石小学 | 英语 | 2019年640课时;2020年520课时;2021年520课时;2022年560课时;2023年560课时; |
刘德利 | 邹城市田黄镇中心小学 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年480课时 |
韩俊 | 邹城市中心店镇大元小学 | 数学 | 2019年520课时、2020年500课时、2021年500课时、2022年500课时、2023年500课时 |
王庆伟 | 邹城市石墙镇大石二小学 | 语文 | 2019年480课时、2020年480课时、2021年480课时、2022年480课时、2023年240课时 |
孙龙英 | 邹城高级职业技术学校 | 语文 | 2018年576课时、2019年432课时 |