索 引 号 | 11370883004325603W/2024-03832 | 分 类 | 职业病防治监管 |
发布机构 | 市卫生健康局 | 成文日期 | 2024-01-03 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 | 有效 |
【职业病防治】2023年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度职业病防治工作监督检查与处罚信息
发布日期:2024-01-03
发布日期:2024-01-03
信息来源:市卫生健康局
【职业病防治】2023年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度职业病防治工作监督检查与处罚信息
单位名称 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 检查单位名称 |
邹城市瑞龙工程机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东艾德姆机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东傲源纺织股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东好面源面业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市石兴工贸有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿集团福兴实业公司编织厂 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东钢鹏起重机械股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东金世诺机电设备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东襄桓机电科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁市天福源工贸股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城新创新型建材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市工建混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东鲁发智能科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东金鼎实业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城新城污水处理有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市鲁发聚能高分子材料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市上达机电设备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
希杰尤特尔(山东)生物科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东呱呱鸭制品有限责任公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东艾孚特科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东奔腾漆业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东圣地山牧业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东华油新能源科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城骏鸿混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东金鹏食品股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城中联混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城新希望六和饲料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市金鑫矿山机械制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东天河科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东星地新材料股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市文亚气体有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东兰星能源集团有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东赛维斯重工集团有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁市天福源工贸股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东常生源生物科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东友和生物科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东华刚恒业能源集团股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁万都木业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东宇恒机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东诺阳机电设备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东津晨佳金属制品有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市鑫亿金新型建材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁中再生华惠医药科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东宏河控股集团有限公司横河煤矿有限责任公司分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东浩威新能源科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东里能里彦矿业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东转化科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东金钢山酒业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城光大环保能源有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东圣地源农牧发展有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
华润新能源风能(济宁)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市昶盛商砼有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁亿得利饲料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东省拓达鞋业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东大季工程机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
林德气体(济宁)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁福兴机械制造有限责任公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖州东方机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东鑫广源机电设备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市矿山机械厂 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城新陆物流有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市恒宝工贸有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
济宁海鼎饲料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
大唐邹城风力发电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿国宏化工有限责任公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市韬歌食品股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿东华重工有限公司煤机装备制造分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿东华建设有限公司三十七处 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市创邦混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东海雷标准件有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市丰特商砼有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司邹城看庄加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
中国石化销售股份有限公司山东济宁邹城第一加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
中国石化销售股份有限公司山东济宁邹城第五加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市金盛建筑商砼有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东友硕生物科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
曲阜昆仑能源有限公司邹城第一分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市圣城加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市特力机械工具有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东百海逸机电股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东迈易特传动有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
兖矿国宏化工有限责任公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东港利矿业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
【职业病防治】2023年邹城市卫生健康综合执法大队第四季度职业病防治工作监督检查与处罚信息
单位名称 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 报告单位名称 |
济宁市天福源工贸股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东赛维斯重工集团有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东鲁发智能科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市上达机电设备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城新城污水处理有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
山东景工机械制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市鲁发聚能高分子材料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市瑞聚达机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市瑞龙工程机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
邹城市聚源混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康综合执法大队 |
【打印此页】
【关闭窗口】