邹城市交通运输企业2023年度信用评价结果公示
发布日期:2024-11-21
信息来源:市交通运输局
序号 | 领域类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 单位 类型 | 信用得分 | 评价等级 | 评价机构 |
1 | 道路运输 | 邹城市运输公司出租汽车分公司 | 9137088366139414WR | 国有企业 | 602 | A | 邹城市交通运输局 |
2 | 道路运输 | 邹城市红光出租汽车有限公司 | 913708837535058202 | 私营(民营)企业 | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
3 | 道路运输 | 邹城市刚领汽车出租有限公司 | 913708837535012996 | 私营(民营)企业 | 770 | AA | 邹城市交通运输局 |
4 | 道路运输 | 邹城市天安出租汽车有限公司 | 913708837535386064 | 私营(民营)企业 | 740 | AA | 邹城市交通运输局 |
5 | 道路运输 | 邹城市方正出租汽车有限公司 | 913708837535058127 | 私营(民营)企业 | 779 | AA | 邹城市交通运输局 |
6 | 道路运输 | 深圳万顺叫车云信息技术有限公司邹城分公司 | 91370883MA3RDCPQ28 | 私营(民营)企业 | 840 | AA | 邹城市交通运输局 |
7 | 道路运输 | 山东及时雨汽车科技有限公司邹城分公司 | 91370883MA3TN7388W | 私营(民营)企业 | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
8 | 道路运输 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司邹城分公司 | 91370883MA7LW10H58 | 私营(民营)企业 | 820 | AA | 邹城市交通运输局 |
9 | 道路运输 | 内蒙古小牛网络科技有限公司邹城分公司 | 91370883MA3WCTHY2H | 私营(民营)企业 | 665 | A | 邹城市交通运输局 |
10 | 道路运输 | 重庆呼我出行网络科技有限邹城分公司 | 91370883MA3N6QX07R | 私营(民营)企业 | 770 | AA | 邹城市交通运输局 |
11 | 道路运输 | 延安创威科技有限公司邹城分公司 | 91370883MABM5JCJ8T | 私营(民营)企业 | 741 | AA | 邹城市交通运输局 |
12 | 道路运输 | 首约科技(北京)有限公司邹城分公司 | 91370883MACHEGJX52 | 私营(民营)企业 | 790 | AA | 邹城市交通运输局 |
13 | 道路运输 | 邹城市国运公共交通有限公司 | 91370883795348480M | 其他有限责任公司 | 995 | AAA | 邹城市交通运输局 |
14 | 驾驶员培训 | 邹城市蓝陵驾驶员培训有限公司 | 91370883MACEJ6T73H | 有限公司 | 982 | AAA | 邹城市交通运输局 |
15 | 驾驶员培训 | 邹城市正义驾校有限公司 | 91370883MA94A40R3P | 有限公司 | 936 | AAA | 邹城市交通运输局 |
16 | 驾驶员培训 | 邹城市长安驾驶员培训有限公司 | 913708837807554625 | 有限公司 | 916 | AAA | 邹城市交通运输局 |
17 | 驾驶员培训 | 邹城市道通驾驶员培训有限公司 | 91370883MA3U56WQX4 | 有限公司 | 916 | AAA | 邹城市交通运输局 |
18 | 驾驶员培训 | 邹城市金驿驾驶员培训有限公司 | 91370883MA3THPL70G | 有限公司 | 853 | AA | 邹城市交通运输局 |
19 | 驾驶员培训 | 邹城市圣源机动车驾驶员培训有限公司 | 913708835793943352 | 有限公司 | 840 | AA | 邹城市交通运输局 |
20 | 驾驶员培训 | 邹城市信德机动车驾驶员培训有限公司 | 91370883MA3UDR6U8G | 有限公司 | 830 | AA | 邹城市交通运输局 |
21 | 驾驶员培训 | 邹城市全城机动车驾驶员培训有限公司 | 91370883MA3CA6G22M | 有限公司 | 803 | AA | 邹城市交通运输局 |
22 | 驾驶员培训 | 山东正方机动车驾驶员培训有限公司 | 91370883344571704N | 有限公司 | 786 | A | 邹城市交通运输局 |
23 | 驾驶员培训 | 邹城市新世纪驾驶员培训有限公司 | 913708837710301799 | 有限公司 | 781 | A | 邹城市交通运输局 |
24 | 驾驶员培训 | 邹城市通联机动车驾驶员培训有限公司 | 913708833488774873 | 有限公司 | 769 | A | 邹城市交通运输局 |
25 | 驾驶员培训 | 邹城市宏学驾驶员培训有限公司 | 91370883MA3WNWU05G | 有限公司 | 768 | A | 邹城市交通运输局 |
26 | 驾驶员培训 | 邹城市盛通驾驶员培训有限公司 | 91370883MA945NY979 | 有限公司 | 748 | A | 邹城市交通运输局 |
27 | 道路运输 | 济宁交运集团邹城三公司 | 91370883614089804W | 有限责任分公司 | 906 | AAA | 邹城市交通运输局 |
28 | 道路运输 | 济宁顺通旅游汽车有限公司邹城分公司 | 91370883572874846L | 有限责任分公司 | 935 | AAA | 邹城市交通运输局 |
29 | 道路运输 | 山东环圣旅游客运有限公司 | 91370883MA3QEQ249X | 有限责任(公司) | 875 | AAA | 邹城市交通运输局 |
30 | 道路运输 | 邹城市凯信物流有限公司 | 91370883MA3MX1NK5Q | 有限责任(公司) | 760 | AA | 邹城市交通运输局 |
31 | 道路运输 | 山东东信物流有限公司 | 91370883MA3F3GNQ5H | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
32 | 道路运输 | 山东润辉物流有限公司 | 91370883MA3NP54M92 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
33 | 道路运输 | 邹城市通运物资有限公司 | 91370883762898216G | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
34 | 道路运输 | 邹城市鑫海物流有限公司 | 91370883MA3C0D8772 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
35 | 道路运输 | 邹城市正达物流运输有限公司 | 91370883076989484A | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
36 | 道路运输 | 邹城市鹏达物流有限公司 | 91370883493254112D | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
37 | 道路运输 | 邹城市鑫露瑶贸易有限公司 | 91370883MA3CH4UR99 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
38 | 道路运输 | 济宁市东兴物流有限公司 | 9137088349398852XY | 有限责任(公司) | 720 | AA | 邹城市交通运输局 |
39 | 道路运输 | 济宁程栋能源有限公司 | 91370883MA3PD5A38K | 有限责任(公司) | 680 | A | 邹城市交通运输局 |
40 | 道路运输 | 山东安畅物流有限公司 | 91370883761863644J | 有限责任(公司) | 840 | AA | 邹城市交通运输局 |
41 | 道路运输 | 邹城市思勤物流有限公司 | 91370883MA3PP8FD54 | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
42 | 道路运输 | 邹城市恒鹏商贸有限公司 | 913708835589159202 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
43 | 道路运输 | 邹城市利君物流有限公司 | 91370883580411075E | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
44 | 道路运输 | 邹城市盛隆达工贸股份有限公司 | 913708835965989381 | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
45 | 道路运输 | 邹城市安顺物流有限公司 | 913708830509471125 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
46 | 道路运输 | 山东鑫铭物流有限责任公司 | 91370883767750886D | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
47 | 道路运输 | 邹城市海滨运输有限公司 | 91370883MA3CKP5P7W | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
48 | 道路运输 | 邹城市信远物流有限公司 | 91370883768731812P | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
49 | 道路运输 | 山东东钰机电设备有限公司 | 91370883571662120N | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
50 | 道路运输 | 山东正源通物流货运有限责任公司 | 91370883MA7FN7374U | 有限责任(公司) | 700 | AA | 邹城市交通运输局 |
51 | 道路运输 | 邹城市浩东物流运输有限公司 | 91370883MA3RY6R6XW | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
52 | 道路运输 | 山东韩世物流运销有限公司 | 91370883786101662J | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
53 | 道路运输 | 邹城市唐村金佳物流有限公司 | 91370883MA3QP5BP05 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
54 | 道路运输 | 邹城市嘉美工贸有限公司 | 91370883789291932B | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
55 | 道路运输 | 邹城市中平建材工程有限公司 | 9137088305794060XW | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
56 | 道路运输 | 邹城市营通物流有限公司 | 91370883782339788A | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
57 | 道路运输 | 山东瑞东物流有限公司 | 91370883MA3MJ10D5G | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
58 | 道路运输 | 邹城市腾翔物流有限公司 | 91370883MA3EU3RK2D | 有限责任(公司) | 700 | AA | 邹城市交通运输局 |
59 | 道路运输 | 邹城市鲁川运输有限公司 | 91370883MA3C9E3K3J | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
60 | 道路运输 | 邹城市鼎信商贸有限公司 | 9137088355787598XP | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
61 | 道路运输 | 邹城市巨华汽车销售有限公司 | 91370883312656391L | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
62 | 道路运输 | 山东力盛商贸有限公司 | 91370883MA3URMRA02 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
63 | 道路运输 | 济宁市大禾物流股份有限公司 | 913708835552263371 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
64 | 道路运输 | 邹城市巨鑫物流有限公司 | 91370883349225333D | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
65 | 道路运输 | 山东恒之瑞建材加工有限公司 | 91370883MA3PA5FD5R | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
66 | 道路运输 | 邹城市平畅物流有限公司 | 91370883MA3C7XUC07 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
67 | 道路运输 | 邹城市仁诚商贸有限公司 | 91370883MA3NUUAN07 | 有限责任(公司) | 600 | A | 邹城市交通运输局 |
68 | 道路运输 | 山东诺诚物流有限公司 | 91370883MA7CUYNN13 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
69 | 道路运输 | 济宁市鸿祥物流有限公司 | 91370883MA3QT3360Y | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
70 | 道路运输 | 邹城市劲强通达物流有限公司 | 91370883MA3W9XJ52U | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
71 | 道路运输 | 济宁辰诺经贸有限公司 | 91370883MA3C8M9632 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
72 | 道路运输 | 邹城市鑫昱辉运输服务有限公司 | 91370883MA3WA0MW8D | 有限责任(公司) | 600 | A | 邹城市交通运输局 |
73 | 道路运输 | 城市广阔运输服务有限公司 | 91370883584546671T | 有限责任(公司) | 600 | A | 邹城市交通运输局 |
74 | 道路运输 | 山东韵宸运输有限公司 | 91370883MA94C66A9T | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
75 | 道路运输 | 邹城市中凯商贸有限责任公司 | 91370883764832560N | 有限责任(公司) | 600 | A | 邹城市交通运输局 |
76 | 道路运输 | 邹城市正洁环境服务有限责任公司 | 913708830534051672 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
77 | 道路运输 | 邹城市天德物流有限公司 | 91370883MABPKCXE67 | 有限责任(公司) | 660 | A | 邹城市交通运输局 |
78 | 道路运输 | 邹城市驿森商贸有限公司 | 91370883064377069W | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
79 | 道路运输 | 山东端信供应链管理有限公司车辆营运中心 | 91370883349215135G | 有限责任(公司) | 680 | A | 邹城市交通运输局 |
80 | 道路运输 | 山东中联泵业有限公司 | 91370883758261570Y | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
81 | 道路运输 | 邹城市协信商贸有限公司 | 91370883583067054K | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
82 | 道路运输 | 山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 | 91370883735777670X | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
83 | 道路运输 | 邹城市宏晨商贸有限公司 | 91370883558935868Q | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
84 | 道路运输 | 邹城市实运物流有限公司 | 91370883494377579X | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
85 | 道路运输 | 邹城市民基实业有限公司 | 91370883576630478Y | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
86 | 道路运输 | 济宁市捷顺物流有限公司 | 91370883334488405E | 有限责任(公司) | 700 | AA | 邹城市交通运输局 |
87 | 道路运输 | 济宁上泽运输股份有限公司 | 91370883313099283F | 有限责任(公司) | 700 | AA | 邹城市交通运输局 |
88 | 道路运输 | 山东陆柒捌道路运输有限公司 | 91370883MA3W8DYT4G | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
89 | 道路运输 | 邹城市恒运通商贸有限公司 | 91370883556726069C | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
90 | 道路运输 | 邹城市德广运输服务有限公司 | 91370883MA3T2CC762 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
91 | 道路运输 | 邹城市祥凯市政工程有限公司 | 91370883MA3CJKH0XQ | 有限责任(公司) | 660 | A | 邹城市交通运输局 |
92 | 道路运输 | 邹城市恒鑫物流有限公司 | 91370883MA3M1J0H98 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
93 | 道路运输 | 邹城市瑞硕商贸有限公司 | 91370883088926886H | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
94 | 道路运输 | 邹城市联畅商贸有限公司 | 91370883493246219F | 有限责任(公司) | 750 | AA | 邹城市交通运输局 |
95 | 道路运输 | 邹城市晨凯商贸有限公司 | 91370883699684919X | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
96 | 道路运输 | 邹城市久运物流有限公司 | 913708834940770157 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
97 | 道路运输 | 华电邹县发电有限公司 | 91370883669307768E | 有限责任(公司) | 880 | AAA | 邹城市交通运输局 |
98 | 道路运输 | 济宁仁福物流有限公司 | 91370883MA3NW7007L | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
99 | 道路运输 | 邹城市勇庆和源商贸有限公司 | 913708836920489017 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
100 | 道路运输 | 邹城市鸿坤运输有限公司 | 91370883MA3CJP0N3B | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
101 | 道路运输 | 山东凯睿物流有限公司 | 91370883MA3UJ9BAXF | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
102 | 道路运输 | 山东辰虎新型建材有限责任公司 | 913708836920438953 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
103 | 道路运输 | 邹城市金兑工贸有限公司 | 91370883MA3BX8BJXC | 有限责任(公司) | 660 | A | 邹城市交通运输局 |
104 | 道路运输 | 山东浩宇硕鸿建材贸易有限公司 | 91370883MA7DUCGE4J | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
105 | 道路运输 | 邹城市陆安物流运输有限公司 | 91370883MA3NC0TM33 | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
106 | 道路运输 | 邹城市鲁发聚能高分子材料有限公司 | 91370883MA3THP6T54 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
107 | 道路运输 | 山东顺畅物流有限公司 | 91370883MA3DAH5QXK | 有限责任(公司) | 660 | A | 邹城市交通运输局 |
108 | 道路运输 | 邹城市国浩土石方工程有限公司 | 9137088308089770X4 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
109 | 道路运输 | 邹城市田成盛达运输有限公司 | 91370883MA3CE3F970 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
110 | 道路运输 | 济宁恒志新型建材有限公司 | 91370883075788162E | 有限责任(公司) | 660 | A | 邹城市交通运输局 |
111 | 道路运输 | 邹城市尧达建材有限公司 | 91370883MA3P1XNK00 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
112 | 道路运输 | 邹城华恒伟业商贸有限公司 | 91370883554379235X | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
113 | 道路运输 | 邹城市恒源运输有限公司 | 91370883MA3QJGWU2Q | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
114 | 道路运输 | 邹城市凯达物流有限公司 | 91370883310479563N | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
115 | 道路运输 | 邹城市联仕商贸有限公司 | 91370883MA3Q82HW52 | 有限责任(公司) | 680 | A | 邹城市交通运输局 |
116 | 道路运输 | 邹城市宏展物流有限公司 | 91370883683214840P | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
117 | 道路运输 | 邹城市诚科物流运输有限公司 | 91370883MA3R009K8T | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
118 | 道路运输 | 山东圣地物流有限公司 | 91370883349281300J | 有限责任(公司) | 760 | AA | 邹城市交通运输局 |
119 | 道路运输 | 邹城市鲁鑫物流有限公司 | 91370883056219079M | 有限责任(公司) | 770 | AA | 邹城市交通运输局 |
120 | 道路运输 | 山东地生源智慧物流有限公司 | 91370883MA3RMQYN2J | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
121 | 道路运输 | 邹城市晨宇物流有限公司 | 91370883MA94JTEC73 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
122 | 道路运输 | 邹城市京润物流有限公司 | 91370883064351205T | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
123 | 道路运输 | 邹城骏鸿混凝土有限公司 | 913708836996586736 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
124 | 道路运输 | 邹城市鼎晟运输有限公司 | 91370883MA3NJL3K7R | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
125 | 道路运输 | 邹城市宏观工程有限公司 | 91370883863094671X | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
126 | 道路运输 | 邹城市晟航物流有限公司 | 91370883MA3UMH1D9W | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
127 | 道路运输 | 山东鲁和物流有限公司 | 91370883MA3URLJ21X | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
128 | 道路运输 | 邹城市工建混凝土有限公司 | 91370883052393934H | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
129 | 道路运输 | 山东腾起物流有限公司 | 91370883MA3P7CNK66 | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
130 | 道路运输 | 邹城市利众建筑工程有限公司 | 91370883MA3Q9T2P1G | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
131 | 道路运输 | 邹城市顺恒建筑施工有限公司 | 91370883MA7JNTA72E | 有限责任(公司) | 630 | AA | 邹城市交通运输局 |
132 | 道路运输 | 邹城市渐兴物流运输有限公司 | 91370883MA3MTHLE5L | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
133 | 道路运输 | 邹城市路达工程建材有限公司 | 913708836872138293 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
134 | 道路运输 | 邹城市阳光物流股份有限公司 | 91370883493492436J | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
135 | 道路运输 | 邹城市全顺物流运输有限公司 | 91370883MA3Q79AJ84 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
136 | 道路运输 | 山东睿轩物流有限公司 | 91370883MA3F19XF9A | 有限责任(公司) | 600 | A | 邹城市交通运输局 |
137 | 道路运输 | 邹城市金广顺物流有限公司 | 91370883MA3MQ3CB9U | 有限责任(公司) | 780 | AA | 邹城市交通运输局 |
138 | 道路运输 | 邹城市福运物流有限公司 | 91370883MA3C3Y4D4A | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
139 | 道路运输 | 邹城市顺路物流有限公司 | 913708833285192604 | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
140 | 道路运输 | 山东陕榆物流有限责任公司 | 91370883MA3NQUTH0M | 有限责任(公司) | 700 | AA | 邹城市交通运输局 |
141 | 道路运输 | 山东恒翰市政工程有限公司 | 91370883MA3MJ2TA8H | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
142 | 道路运输 | 山东金鹏食品股份有限公司 | 91370800692028222X | 有限责任(公司) | 720 | AA | 邹城市交通运输局 |
143 | 道路运输 | 邹城市盛达物流有限公司 | 91370883MA3CJ5705G | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
144 | 道路运输 | 邹城市同祥物流有限公司 | 913708837609938506 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
145 | 道路运输 | 山东煊尧物流有限公司 | 91370883334382870Y | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
146 | 道路运输 | 邹城市佳顺冷链物流有限公司 | 91370883MA3PYJ5H3P | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
147 | 道路运输 | 山东诺信运输有限公司 | 91370883MA3PBGWB2F | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
148 | 道路运输 | 山东正新上源物流股份有限公司 | 91370883698064814K | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
149 | 道路运输 | 邹城市越恒商贸有限公司 | 91370883493045812F | 有限责任(公司) | 730 | AA | 邹城市交通运输局 |
150 | 道路运输 | 邹城市运畅物流有限公司 | 91370883MA3CJLPE8F | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
151 | 道路运输 | 邹城市源耀物流有限公司 | 91370883056209663C | 有限责任(公司) | 720 | AA | 邹城市交通运输局 |
152 | 道路运输 | 邹城市顺航物流有限公司 | 91370883MA3DJ309XG | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
153 | 道路运输 | 邹城市星达物流有限公司 | 91370883MA3F4A3M4U | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
154 | 道路运输 | 济宁市联丰物流有限公司 | 91370883MA3FBJU33E | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
155 | 道路运输 | 邹城市东临物流有限公司 | 91370883MA3D5CCU6C | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
156 | 道路运输 | 山东车元物流运输有限公司 | 91370883493582159P | 有限责任(公司) | 680 | A | 邹城市交通运输局 |
157 | 道路运输 | 邹城市运政物流有限公司 | 91370883067363076J | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
158 | 道路运输 | 山东融力盾构工程有限公司 | 91370883MA3DCGW237 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
159 | 道路运输 | 山东兴志祥建筑工程有限公司 | 91370883MA7JXJ6G80 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
160 | 道路运输 | 邹城市顺合祥物流有限公司 | 91370883MA3C8LDW9T | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
161 | 道路运输 | 山东力泰起重安装有限公司 | 913708830796701535 | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
162 | 道路运输 | 邹城市弘信商贸有限公司 | 913708830796701535 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
163 | 道路运输 | 邹城市汇丰物流有限公司 | 91370883MA3C5GKU7H | 有限责任(公司) | 670 | A | 邹城市交通运输局 |
164 | 道路运输 | 邹城市昶盛商砼有限公司 | 91370883068718553H | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
165 | 道路运输 | 山东根伟商贸有限公司 | 91370883328482509U | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
166 | 道路运输 | 山东鑫顺泰运输股份有限公司 | 913708833345631023 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
167 | 道路运输 | 邹城市安兴汽车运输有限公司 | 91370883MA3T0J0M0M | 有限责任(公司) | 610 | A | 邹城市交通运输局 |
168 | 道路运输 | 邹城市隆源运输有限公司 | 913708836817486891 | 有限责任(公司) | 640 | A | 邹城市交通运输局 |
169 | 道路运输 | 邹城市兴正工贸有限公司 | 913708837574575474 | 有限责任(公司) | 620 | A | 邹城市交通运输局 |
170 | 道路运输 | 邹城市杰运坤和物流运输有限公司 | 91370883MA7HR3XG1Y | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
171 | 道路运输 | 山东米能生物科技有限公司 | 91370883MA3BXK4K6X | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
172 | 道路运输 | 邹城金邦物流有限公司 | 91370883MA3PBCNG5Y | 有限责任(公司) | 710 | AA | 邹城市交通运输局 |
173 | 道路运输 | 邹城市宏太物流运输有限公司 | 91370883567701545Y | 有限责任(公司) | 680 | A | 邹城市交通运输局 |
174 | 道路运输 | 邹城市华刚运销有限公司 | 913708836657255913 | 有限责任(公司) | 630 | A | 邹城市交通运输局 |
175 | 道路运输 | 山东北斗物流运输有限公司 | 91370883MA3ULDTK89 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
176 | 道路运输 | 邹城龙鑫源运销有限公司 | 913708836832465863 | 有限责任(公司) | 650 | A | 邹城市交通运输局 |
177 | 汽车维修 | 山东天顺矿山机电设备有限公司 | 91370883080868415R | 有限公司 | 970 | AAA | 邹城市交通运输局 |
178 | 汽车维修 | 济宁交运怡丰汽车销售服务有限公司 | 91370883060400137A | 有限公司 | 970 | AAA | 邹城市交通运输局 |
179 | 汽车维修 | 济宁交通运输集团有限公司第三分公司汽车修理厂 | 91370883267159117A | 有限公司 | 960 | AAA | 邹城市交通运输局 |
180 | 汽车维修 | 邹城润诚汽车销售服务有限公司 | 913708835599149113 | 有限公司 | 935 | AAA | 邹城市交通运输局 |
181 | 汽车维修 | 邹城市福临工贸有限公司汽车修理厂 | 91370883L04089906M | 有限公司 | 935 | AAA | 邹城市交通运输局 |
182 | 汽车维修 | 邹城市安德机电设备有限公司 | 913708832671605809 | 有限公司 | 930 | AAA | 邹城市交通运输局 |
183 | 汽车维修 | 邹城北辰汽车销售有限公司 | 91370883592609652T | 有限公司 | 920 | AAA | 邹城市交通运输局 |
184 | 汽车维修 | 邹城市昕泉汽车维修有限公司 | 91370883344592070G | 有限公司 | 910 | AAA | 邹城市交通运输局 |
185 | 汽车维修 | 邹城市宝信汽车销售服务有限公司 | 91370883MA3MYWLD52 | 有限公司 | 905 | AAA | 邹城市交通运输局 |
186 | 汽车维修 | 邹城市亚鲁汽车修理有限责任公司 | 913708832671367832 | 有限公司 | 880 | AAA | 邹城市交通运输局 |
187 | 汽车维修 | 邹城市刘氏兄弟汽车服务有限公司 | 91370883MA3C6WGH4B | 有限公司 | 875 | AAA | 邹城市交通运输局 |
188 | 汽车维修 | 邹城市国运公共交通有限公司汽修厂 | 91370883MA3MQ9AC01 | 有限公司 | 875 | AAA | 邹城市交通运输局 |
189 | 汽车维修 | 邹城市皓晨汽车服务有限公司 | 91370883MA3DBQ726B | 有限公司 | 860 | AAA | 邹城市交通运输局 |
190 | 汽车维修 | 邹城顺行天下汽车销售服务有限公司 | 913708833345839639 | 有限公司 | 830 | AA | 邹城市交通运输局 |
191 | 汽车维修 | 邹城德通汽车销售服务有限公司 | 91370883767795187U | 有限公司 | 825 | AA | 邹城市交通运输局 |
192 | 汽车维修 | 济宁博昌汽车销售服务有限公司 | 91370883MA3D5FCU4U | 有限公司 | 820 | AA | 邹城市交通运输局 |
193 | 汽车维修 | 邹城市金安顺汽车有限公司 | 9137088307440821XN | 有限公司 | 815 | AA | 邹城市交通运输局 |
194 | 汽车维修 | 邹城市乾丰行汽车销售服务有限公司 | 91370883MA3N7NDFXU | 有限公司 | 810 | AA | 邹城市交通运输局 |
195 | 汽车维修 | 山东安畅汽车维修有限公司 | 9137088331261954X8 | 有限公司 | 810 | AA | 邹城市交通运输局 |
196 | 汽车维修 | 邹城市恒信汽车修理厂 | 92370883MA3K1754XD | 有限公司 | 810 | AA | 邹城市交通运输局 |
197 | 汽车维修 | 邹城市亿恒汽车维修有限公司 | 913708835793973684 | 有限公司 | 800 | AA | 邹城市交通运输局 |
