邹城市用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第4季度)
发布日期:2024-12-03
信息来源:市卫生健康局
浏览次数:
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采集单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | |
1 | 燕京花园 | 邹城市崇义路 | 东城水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
2 | 昌平花园 | 邹城市钢山街道昌平山路 | 昌平水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
3 | 铁前居民组 | 邹城市龙山南路 | 田庄水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
4 | 豫剧团 | 邹城市长青路 | 田庄水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
5 | 中医院 | 邹城市公园路 | 田庄水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
6 | 富锦苑 | 邹城市康复路 | 白云水厂 | 邹城市疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 20241111 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(包含放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标全部达标。 | 无 | 无健康风险提示 |
【打印此页】
【关闭窗口】