2024年城区学校招生、转学咨询电话 | ||
序号 | 学校 | 招生、转学咨询电话 上午:8:30-12:00 下午:14:00-18:00 |
1 | 邹城市第四中学 | 0537—3513768 0537—3702250 |
2 | 邹城市第五中学 | 15553768079 13355127260 |
3 | 邹城市第六中学 | 0537--5379700 |
4 | 邹城市第八中学 | (0537)5213819 13964983469 |
5 | 邹城市第九中学 | 0537--6559618 |
6 | 邹城市第十中学 | 0537—8957166 |
7 | 邹城市第十一中学 | 6721688 |
8 | 邹城市第十一中学孟子湖校区 | 3518829 |
9 | 邹城市第十二中学 | 18105376993 |
10 | 北城教育园区初中部 | 13863709749 13863741240 18353725187 |
11 | 邹城市第二实验小学 | 0537--5195663 |
12 | 邹城市峄山路小学 | 0537-8928008 |
13 | 邹城市接驾山小学 | 5197216、5193739 |
14 | 邹城市护驾山小学 | 19153788968 |
15 | 邹城市钢山小学 | 0537-3262068 |
16 | 邹城市千泉小学 | 0537-5193639 |
17 | 邹城市崇义小学 | 5371596 |
18 | 邹城市第一实验小学 | 13305477595 15106768799 18369811268 |
19 | 匡衡路小学 | 15763715037 |
20 | 邹城市兖矿第二小学 | 0537-6626759 |
21 | 邹城市杏花村小学 | 13963713968 |
22 | 邹城市西关小学 | 18766880667 |
23 | 孟子小学 | 13615376560 15092666699 15166755627 |
24 | 兖矿第一小学 | 15054856989 13854731467 15166740709 |
25 | 邹城市择邻小学 | 13791743900 13355198983 18754709756 13954751502 |
26 | 邹城市凫山小学 | 13608915202 15106769856 |
27 | 邹城市兴隆小学 | 13676374665 13869472014 0537-3809203 |
28 | 邹城市近圣小学 | 15763715067 |
29 | 邹城市孟子湖小学 | 19305475285 |
30 | 北城教育园区小学部 | 0537-3262068 |
31 | 邹城市北宿镇东沙小学 | 15376576559 |
32 | 邹城市北宿镇民族小学 | 15953461727 |
城区小学报名时间:2024年8月9日至13日 | ||
2024年城区学校招生、转学咨询电话
发布日期:2024-08-06
信息来源:市教育和体育局
浏览次数:
【打印此页】
【关闭窗口】