索 引 号 | 1137088300431666X3/2025-01181 | 分 类 | 产品质量监管 |
发布机构 | 市市场监督管理局 | 成文日期 | 2025-01-10 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
邹城市市场监督管理局2025年烟花爆竹专项抽检
发布日期:2025-01-10
发布日期:2025-01-10
信息来源:市市场监督管理局
浏览次数:
邹城市市场监督管理局 | |||||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 受检单位 | 标称生产单位 | 检验结果 | 样品原编号 | 执法人员 |
1 | SF/20250110042 | 喷花(地面喷花 喷花类) | 图形商标 | 单个含药量:180g | 邹城市均国烟花爆竹零售店 | 饶阳县众益礼花炮竹有限公司 | 合格 | 002 | 盛赞、孙卫东 |
2 | SF/20250110043 | 满堂红(爆竹类) | 图形商标 | 单个药量:0.05g 200型 | 邹城市张函烟花爆竹代销部 | 醴陵市浦口镇洪龙鞭炮有限公司 | 合格 | 004 | 盛赞、刘召亮 |
3 | SF/20250110044 | 多彩世界(组合烟花) | / | 25发 单筒药量:4.5g 总药量:112.5g | 邹城市陈强孟浩烟花爆竹专卖店(个体工商户) | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司 | 合格 | 005 | 盛赞、刘宇 |
4 | SF/20250110045 | 彩虹花雨(组合烟花) | / | 16发 单筒药量:6g 总药量:96g | 邹城市陈强孟浩烟花爆竹专卖店(个体工商户) | 湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司(五厂) | 合格 | 006 | 盛赞、刘宇 |
5 | SF/20250110046 | 年年红(组合烟花类) | 图形商标 | 25发 单筒药量:6g 总药量:150g | 邹城市山霞土产杂品批发店 | 浏阳市榜山烟花制作有限公司 | 合格 | 007 | 盛赞、秦伟 |
6 | SF/20250110047 | 喜蕾公(组合烟花) | 图形商标 | 20发 单筒药量:3g 总药量:60g | 邹城市榜山烟花爆竹销售中心(个体工商户) | 上栗县金圆花炮制造有限公司 | 合格 | 008 | 盛赞、秦伟 |
7 | SF/20250110048 | 财富花(组合烟花类) | / | 25发 单筒药量:6g 总药量:150g | 邹城市榜山烟花爆竹销售中心(个体工商户) | 浏阳市山枣出口烟花制造有限公司 | 合格 | 009 | 盛赞、秦伟 |
8 | SF/20250110049 | 中号孔雀开屏(地面 喷花类) | / | 总药量:50g | 邹城市榜山烟花爆竹销售中心(个体工商户) | 上栗县鸿泰出口花炮厂 | 合格 | 010 | 盛赞、秦伟 |
9 | SF/20250110050 | 闪亮美人(组合升空类 组合烟花类) | / | 100发 单筒药量:0.4g 总装药量:40g | 邹城市榜山烟花爆竹销售中心(个体工商户) | 湖南美哟烟花制造有限公司 | 合格 | 011 | 盛赞、秦伟 |
【打印此页】
【关闭窗口】