集体建设用地使用权不动产登记事项公示-邹城市不动产登记中心
发布日期:2025-03-11
信息来源:市自然资源和规划局
浏览次数:
编号:202500711
依据邹政土字【2022】34号批复,城前镇向不动产登记中心申请KA1-KA321号宗地集体建设用地使用权首次登记,邹城市不动产登记中心依据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《不动产登记操作规范》第4.7条予以公告。如有异议,请于15个工作日内持本人身份证向不动产登记中心提出异议。异议书面材料送达地:邹城市不动产登记中心(平阳东路2777号钜鑫大厦为民服务中心二楼)。特此公告!
联系方式:0537-5356789
邹城市不动产登记中心
附:城前镇集体建设用地批准使用一览表
2025年03月11日
城前镇集体建设用地批准使用一览表 | |||||||
序号 | 宗地编号 | 位 置 | 面积 (平方米) | 面积 (亩) | 使用权人 | 用 途 | 备 注 |
1 | KA1 | 小杜沟村 | 6299 | 9.45 | 城前镇杜沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
2 | KA2 | 付庄村 | 1345 | 2.02 | 城前镇许老村村民委员会 | 农村宅基地 | |
3 | KA3 | 北王村 | 1239 | 1.86 | 城前镇北王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
4 | KA4 | 北王村 | 1877 | 2.82 | 城前镇北王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
5 | KA5 | 北王村 | 1258 | 1.89 | 城前镇北王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
6 | KA6 | 北王村 | 925 | 1.39 | 城前镇北王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
7 | KA7 | 北王村 | 2879 | 4.32 | 城前镇北王村村民委员会 | 公益事业 | |
8 | KA8 | 北王村 | 819 | 1.23 | 城前镇北王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
9 | KA9 | 大代安村 | 1357 | 2.04 | 城前镇代安村村民委员会 | 农村宅基地 | |
10 | KA10 | 大代安村 | 1622 | 2.43 | 城前镇代安村村民委员会 | 公益事业 | |
11 | KA11 | 渠庄村 | 715 | 1.07 | 城前镇渠家庄村村民委员会 | 公益事业 | |
12 | KA12 | 渠庄村 | 1739 | 2.61 | 城前镇渠家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
13 | KA13 | 渠庄村 | 945 | 1.42 | 城前镇渠家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
14 | KA14 | 郑庄村 | 777 | 1.17 | 城前镇郑家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
15 | KA15 | 前祝沟村 | 3205 | 4.81 | 城前镇前祝沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
16 | KA16 | 牛庄村 | 808 | 1.21 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
17 | KA17 | 牛庄村 | 693 | 1.04 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 公益事业 | |
18 | KA18 | 牛庄村 | 1666 | 2.50 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 公益事业 | |
19 | KA19 | 牛庄村 | 743 | 1.11 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
20 | KA20 | 牛庄村 | 3880 | 5.82 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
21 | KA21 | 牛庄村 | 674 | 1.01 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
22 | KA22 | 牛庄村 | 2008 | 3.01 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
23 | KA23 | 牛庄村 | 1377 | 2.07 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
24 | KA24 | 后祝沟村 | 1951 | 2.93 | 城前镇后祝沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
25 | KA25 | 后祝沟村 | 1025 | 1.54 | 城前镇后祝沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
26 | KA26 | 后祝沟村 | 1403 | 2.10 | 城前镇后祝沟村村民委员会 | 公益事业 | |
27 | KA27 | 李山头村 | 443 | 0.66 | 城前镇李家山头村村民委员会 | 农村宅基地 | |
28 | KA28 | 李山头村 | 573 | 0.86 | 城前镇李家山头村村民委员会 | 农村宅基地 | |
29 | KA29 | 云罗庄村 | 1687 | 2.53 | 城前镇云罗庄村村民委员会 | 公益事业 | |
30 | KA30 | 大岔河村 | 2809 | 4.21 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
31 | KA31 | 大岔河村 | 1809 | 2.71 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
32 | KA32 | 大岔河村 | 2777 | 4.17 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 公益事业 | |
33 | KA33 | 大岔河村 | 6993 | 10.49 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
34 | KA34 | 大岔河村 | 581 | 0.87 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
35 | KA35 | 大岔河村 | 4771 | 7.16 | 城前镇大岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
36 | KA36 | 小岔河村 | 349 | 0.52 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
37 | KA37 | 小岔河村 | 384 | 0.58 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
38 | KA38 | 小岔河村 | 474 | 0.71 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
39 | KA39 | 小岔河村 | 937 | 1.41 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
40 | KA40 | 小岔河村 | 2040 | 3.06 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 公益事业 | |
41 | KA41 | 小岔河村 | 591 | 0.89 | 城前镇小岔河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
42 | KA42 | 史泉村 | 740 | 1.11 | 城前镇史泉村村民委员会 | 公益事业 | |
43 | KA43 | 史泉村 | 5913 | 8.87 | 城前镇史泉村村民委员会 | 公益事业 | |
44 | KA44 | 史泉村 | 2211 | 3.32 | 城前镇史泉村村民委员会 | 公益事业 | |
45 | KA45 | 东山村 | 949 | 1.42 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
46 | KA46 | 东山村 | 694 | 1.04 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
47 | KA47 | 东山村 | 4883 | 7.33 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
48 | KA48 | 东山村 | 1936 | 2.90 | 城前镇东山村村民委员会 | 公益事业 | |
49 | KA49 | 东山村 | 721 | 1.08 | 城前镇东山村村民委员会 | 公益事业 | |
50 | KA50 | 东山村 | 1693 | 2.54 | 城前镇东山村村民委员会 | 公益事业 | |
51 | KA51 | 东山村 | 13488 | 20.23 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
52 | KA52 | 东山村 | 2168 | 3.25 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
53 | KA53 | 河南村 | 1697 | 2.55 | 城前镇河南村村民委员会 | 公益事业 | |
54 | KA54 | 刘庄村 | 4035 | 6.05 | 城前镇东刘庄村村民委员会 | 公益事业 | |
55 | KA55 | 刘庄村 | 450 | 0.67 | 城前镇东刘庄村村民委员会 | 农村道路 | |
56 | KA56 | 西南河村 | 1062 | 1.59 | 城前镇西南河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
57 | KA57 | 东康王村 | 2263 | 3.40 | 城前镇东康王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
58 | KA58 | 许沟村 | 1931 | 2.90 | 城前镇许王沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
59 | KA59 | 西南河村 | 514 | 0.77 | 城前镇西南河村村民委员会 | 公益事业 | |
60 | KA60 | 西南河村 | 2066 | 3.10 | 城前镇西南河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
61 | KA61 | 水泊村 | 5657 | 8.49 | 城前镇水泊村村民委员会 | 公益事业 | |
62 | KA62 | 高家岭村 | 5365 | 8.05 | 城前镇高家岭村村民委员会 | 农村宅基地 | |
63 | KA63 | 大柳峪村 | 365 | 0.55 | 城前镇柳峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
64 | KA64 | 单庄村 | 1987 | 2.98 | 城前镇单家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
65 | KA65 | 单庄村 | 5130 | 7.69 | 城前镇单家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
66 | KA66 | 单庄村 | 3405 | 5.11 | 城前镇单家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
67 | KA67 | 河南村 | 1258 | 1.89 | 城前镇河南村村民委员会 | 农村宅基地 | |
68 | KA68 | 刘庄村 | 2804 | 4.21 | 城前镇东刘庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
69 | KA69 | 单庄村 | 640 | 0.96 | 城前镇单家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
70 | KA70 | 西康王村 | 4191 | 6.29 | 城前镇西康王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
71 | KA71 | 青龙山村 | 1000 | 1.50 | 城前镇长老峪村村民委员会 | 公益事业 | |
72 | KA72 | 城后村 | 4345 | 6.52 | 城前镇城后村村民委员会 | 公益事业 | |
73 | KA73 | 东南河村 | 2023 | 3.03 | 城前镇东南河村村民委员会 | 公益事业 | |
74 | KA74 | 东康王村 | 742 | 1.11 | 城前镇东康王村村民委员会 | 公益事业 | |
75 | KA75 | 东康王村 | 4632 | 6.95 | 城前镇东康王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
76 | KA76 | 榆官村 | 2358 | 3.24 | 城前镇榆官庄村村民委员会 | 公益事业 | |
77 | KA77 | 刘庄村 | 3295 | 4.94 | 城前镇东刘庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
78 | KA78 | 高家岭村 | 914 | 1.37 | 城前镇高家岭村村民委员会 | 公益事业 | |
79 | KA79 | 城后村 | 5517 | 8.27 | 城前镇城后村村民委员会 | 农村宅基地 | |
80 | KA80 | 石山沟村 | 826 | 1.24 | 城前镇石山沟村村民委员会 | 公益事业 | |
81 | KA81 | 东康王村 | 1134 | 1.70 | 城前镇东康王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
82 | KA82 | 许沟村 | 6839 | 10.26 | 城前镇许王沟村村民委员会 | 公益事业 | |
83 | KA83 | 许沟村 | 2605 | 3.91 | 城前镇许王沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
84 | KA84 | 榆官村 | 1879 | 2.82 | 城前镇榆官庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
85 | KA85 | 水泊村 | 1773 | 2.66 | 城前镇水泊村村民委员会 | 农村宅基地 | |
86 | KA86 | 水泊村 | 3326 | 4.99 | 城前镇水泊村村民委员会 | 农村宅基地 | |
87 | KA87 | 水泊村 | 2989 | 4.48 | 城前镇水泊村村民委员会 | 农村宅基地 | |
88 | KA88 | 水泊村 | 1010 | 1.51 | 城前镇水泊村村民委员会 | 公益事业 | |
89 | KA89 | 水泊村 | 1430 | 2.14 | 城前镇水泊村村民委员会 | 农村宅基地 | |
90 | KA90 | 韩庄村 | 2990 | 4.48 | 城前镇韩家庄村村民委员会 | 公益事业 | |
91 | KA91 | 高家岭村 | 770 | 1.16 | 城前镇高家岭村村民委员会 | 农村宅基地 | |
92 | KA92 | 城前村 | 309 | 0.46 | 城前镇城前村村民委员会 | 农村宅基地 | |
93 | KA93 | 城前村 | 726 | 1.09 | 城前镇城前村村民委员会 | 农村宅基地 | |
94 | KA94 | 卜通村 | 4944 | 7.42 | 城前镇卜通村村民委员会 | 农村宅基地 | |
95 | KA95 | 长老峪村 | 3242 | 4.86 | 城前镇长老峪村村民委员会 | 公益事业 | |
96 | KA96 | 西南河村 | 3217 | 4.83 | 城前镇西南河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
97 | KA97 | 南河林场 | 526 | 0.79 | 城前镇河南村村民委员会 | 农村宅基地 | |
98 | KA98 | 城前村 | 5178 | 7.77 | 城前镇城前村村民委员会 | 公益事业 | |
99 | KA99 | 刘庄村 | 1593 | 2.39 | 城前镇东刘庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
100 | KA100 | 韩庄村 | 19266 | 28.90 | 城前镇韩家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
101 | KA101 | 单庄村 | 2667 | 4.00 | 城前镇单庄村村民委员会 | 公益事业 | |
102 | KA102 | 民安村 | 4384 | 6.58 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
103 | KA103 | 东康王村 | 1193 | 1.79 | 城前镇东康王村村民委员会 | 公益事业 | |
104 | KA104 | 西康王村 | 823 | 1.23 | 城前镇西康王村村民委员会 | 公益事业 | |
105 | KA105 | 东康王村 | 1939 | 2.91 | 城前镇东康王村村民委员会 | 公益事业 | |
106 | KA106 | 民安村 | 965 | 1.45 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
107 | KA107 | 民安村 | 3635 | 5.45 | 城前镇关峪村村民委员会 | 公益事业 | |
108 | KA108 | 民安村 | 2096 | 3.14 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
109 | KA109 | 民安村 | 8563 | 12.84 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
110 | KA110 | 民安村 | 2497 | 3.75 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
111 | KA111 | 城后村 | 1497 | 2.24 | 城前镇城后村村民委员会 | 农村宅基地 | |
112 | KA112 | 长老峪村 | 3745 | 5.62 | 城前镇长老峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
113 | KA113 | 前标村 | 1292 | 1.94 | 城前镇前标村村民委员会 | 公益事业 | |
114 | KA114 | 前标村 | 3473 | 5.21 | 城前镇前标村村民委员会 | 农村宅基地 | |
115 | KA115 | 后标村 | 341 | 0.51 | 城前镇后标村村民委员会 | 农村宅基地 | |
116 | KA116 | 后标村 | 3616 | 5.42 | 城前镇后标村村民委员会 | 公益事业 | |
117 | KA117 | 三河口村 | 650 | 0.98 | 城前镇三河口村村民委员会 | 农村宅基地 | |
118 | KA118 | 魏沃村 | 2291 | 3.44 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
119 | KA119 | 魏沃村 | 4684 | 7.03 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
120 | KA120 | 魏沃村 | 13229 | 19.84 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
121 | KA121 | 魏沃村 | 2690 | 4.04 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
122 | KA122 | 魏沃村 | 1258 | 1.89 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 公益事业 | |
123 | KA123 | 魏沃村 | 1937 | 2.91 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
124 | KA124 | 魏沃村 | 1099 | 1.65 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
125 | KA125 | 魏沃村 | 1506 | 2.26 | 城前镇魏沃村村民委员会 | 农村宅基地 | |
126 | KA126 | 下放粮村 | 682 | 1.02 | 城前镇放粮村村民委员会 | 农村宅基地 | |
127 | KA127 | 尤村 | 2815 | 4.22 | 城前镇放粮村村民委员会 | 公益事业 | |
128 | KA128 | 尤村 | 1276 | 1.91 | 城前镇放粮村村民委员会 | 农村宅基地 | |
129 | KA129 | 上放粮村 | 1162 | 1.74 | 城前镇放粮村村民委员会 | 农村宅基地 | |
130 | KA130 | 杨峪村 | 1239 | 1.86 | 城前镇杨家峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
131 | KA131 | 杨峪村 | 1012 | 1.52 | 城前镇杨家峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
132 | KA132 | 杨峪村 | 832 | 1.25 | 城前镇杨家峪村村民委员会 | 公益事业 | |
133 | KA133 | 杨峪村 | 13404 | 20.11 | 城前镇杨家峪村村民委员会 | 公益事业 | |
134 | KA134 | 青邑村 | 892 | 1.34 | 城前镇青邑村村民委员会 | 公益事业 | |
135 | KA135 | 青邑村 | 52975 | 79.46 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
136 | KA136 | 青邑村 | 782 | 1.17 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
137 | KA137 | 青邑村 | 572 | 0.86 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
138 | KA138 | 青邑村 | 1367 | 2.05 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
139 | KA139 | 官庄村 | 1664 | 2.50 | 城前镇苗沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
140 | KA140 | 青邑村 | 13779 | 20.67 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
141 | KA141 | 苗沟村 | 4395 | 6.59 | 城前镇苗沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
142 | KA142 | 苗沟村 | 5023 | 7.53 | 城前镇苗沟村村民委员会 | 公益事业 | |
143 | KA143 | 赵岭村 | 1472 | 2.21 | 城前镇青邑村村民委员会 | 公益事业 | |
144 | KA144 | 赵岭村 | 2721 | 4.08 | 城前镇青邑村村民委员会 | 农村宅基地 | |
145 | KA145 | 下黑石村 | 1832 | 2.75 | 城前镇黑石片村村民委员会 | 公益事业 | |
146 | KA146 | 下黑石村 | 3261 | 4.89 | 城前镇黑石片村村民委员会 | 农村宅基地 | |
147 | KA147 | 上石河村 | 2623 | 3.93 | 城前镇上石河村村民委员会 | 公益事业 | |
148 | KA148 | 上石河村 | 1342 | 2.01 | 城前镇上石河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
149 | KA149 | 上石河村 | 737 | 1.10 | 城前镇上石河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
150 | KA150 | 上石河村 | 2173 | 3.26 | 城前镇上石河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
151 | KA151 | 马河村 | 6152 | 9.23 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
152 | KA152 | 崔岭村 | 1152 | 1.73 | 城前镇崔岭村村民委员会 | 农村宅基地 | |
153 | KA153 | 孙庄村 | 4856 | 7.28 | 城前镇东孙庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
154 | KA155 | 孙庄村 | 735 | 1.10 | 城前镇东孙庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
155 | KA156 | 孙庄村 | 802 | 1.20 | 城前镇东孙庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
156 | KA157 | 孙庄村 | 3979 | 5.97 | 城前镇东孙庄村村民委员会 | 公益事业 | |
157 | KA158 | 桃园村 | 5434 | 8.15 | 城前镇桃园村村民委员会 | 农村宅基地 | |
158 | KA159 | 尹庄村 | 3269 | 4.90 | 城前镇尹庄村村民委员会 | 公益事业 | |
159 | KA160 | 尹庄村 | 1184 | 1.78 | 城前镇尹庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
160 | KA161 | 北山沃村 | 709 | 1.06 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
161 | KA162 | 北山沃村 | 1159 | 1.74 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
162 | KA163 | 北山沃村 | 1789 | 2.68 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
163 | KA164 | 北山沃村 | 2067 | 3.10 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
164 | KA165 | 北山沃村 | 1231 | 1.85 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
165 | KA166 | 北山沃村 | 915 | 1.37 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
166 | KA167 | 北山沃村 | 3068 | 4.60 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
167 | KA168 | 南沃村 | 821 | 1.23 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
168 | KA169 | 雨山村 | 7085 | 10.63 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
169 | KA170 | 雨山村 | 929 | 1.39 | 城前镇雨山村村民委员会 | 公益事业 | |
170 | KA171 | 雨山村 | 785 | 1.18 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
171 | KA172 | 连庄村 | 2372 | 3.56 | 城前镇雨山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
172 | KA173 | 上石河村 | 1203 | 1.80 | 城前镇上石河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
173 | KA174 | 东圈里村 | 314 | 0.47 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 农村宅基地 | |
174 | KA175 | 孔岭村 | 638 | 0.96 | 城前镇孔胜村村民委员会 | 农村宅基地 | |
175 | KA176 | 越峰村 | 7479 | 11.22 | 城前镇越峰村村民委员会 | 农村宅基地 | |
176 | KA177 | 越峰村 | 3271 | 4.91 | 城前镇越峰村村民委员会 | 农村宅基地 | |
177 | KA178 | 越峰村 | 1813 | 2.72 | 城前镇越峰村村民委员会 | 农村宅基地 | |
178 | KA179 | 东尚河村 | 883 | 1.33 | 城前镇东尚河村村民委员会 | 公益事业 | |
179 | KA180 | 东尚河村 | 730 | 1.09 | 城前镇东尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
180 | KA181 | 东尚河村 | 1130 | 1.69 | 城前镇东尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
181 | KA182 | 东尚河村 | 2537 | 3.80 | 城前镇东尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
182 | KA183 | 东尚河村 | 2535 | 3.80 | 城前镇东尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
183 | KA184 | 关峪村 | 1046 | 1.57 | 城前镇关峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
184 | KA185 | 罗圈峪村 | 807 | 1.21 | 城前镇桃园村村民委员会 | 农村宅基地 | |
185 | KA186 | 罗圈峪村 | 1172 | 1.76 | 城前镇桃园村村民委员会 | 公益事业 | |
186 | KA187 | 东岳庄村 | 1002 | 1.50 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
187 | KA188 | 东岳庄村 | 648 | 0.97 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
188 | KA189 | 东岳庄村 | 1331 | 2.00 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
189 | KA190 | 东岳庄村 | 3873 | 5.81 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 公益事业 | |
190 | KA191 | 东岳庄村 | 688 | 1.03 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
191 | KA192 | 东岳庄村 | 5256 | 7.88 | 城前镇东岳庄村村民委员会 | 公益事业 | |
192 | KA193 | 西尚河村 | 4244 | 6.37 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 公益事业 | |
193 | KA194 | 西尚河村 | 282 | 0.42 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
194 | KA195 | 西尚河村 | 6046 | 9.07 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
195 | KA196 | 西尚河村 | 984 | 1.48 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
196 | KA197 | 西尚河村 | 3779 | 5.67 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
197 | KA198 | 西尚河村 | 639 | 0.96 | 城前镇西尚河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
198 | KA199 | 东圈里村 | 1015 | 1.52 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 农村宅基地 | |
199 | KA200 | 东圈里村 | 1612 | 2.42 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 公益事业 | |
200 | KA201 | 东圈里村 | 1780 | 2.67 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 农村宅基地 | |
201 | KA202 | 东圈里村 | 474 | 0.71 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 农村宅基地 | |
202 | KA203 | 东圈里村 | 1223 | 1.83 | 城前镇东圈里村村民委员会 | 农村宅基地 | |
203 | KA204 | 梨杭村 | 1171 | 1.76 | 城前镇梨杭村村民委员会 | 农村宅基地 | |
204 | KA205 | 胜利岭村 | 2873 | 4.31 | 城前镇孔胜村村民委员会 | 农村宅基地 | |
205 | KA206 | 胜利岭村 | 255 | 0.38 | 城前镇孔胜村村民委员会 | 公益事业 | |
206 | KA207 | 胜利岭村 | 905 | 1.36 | 城前镇孔胜村村民委员会 | 农村宅基地 | |
207 | KA208 | 越峰村 | 725 | 1.09 | 城前镇越峰村村民委员会 | 公益事业 | |
208 | KA211 | 石垛子村 | 4219 | 6.33 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 农村宅基地 | |
209 | KA212 | 洼陡二村 | 1634 | 2.45 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 农村宅基地 | |
210 | KA213 | 洼陡二村 | 2173 | 3.26 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 农村宅基地 | |
211 | KA214 | 洼陡二村 | 2476 | 3.71 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 公益事业 | |
212 | KA215 | 洼陡水库 | 1264 | 1.90 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 农村宅基地 | |
213 | KA216 | 玉皇庙村 | 1568 | 2.35 | 城前镇玉皇庙村村民委员会 | 农村宅基地 | |
214 | KA217 | 玉皇庙村 | 2841 | 4.26 | 城前镇玉皇庙村村民委员会 | 公益事业 | |
215 | KA218 | 洼陡三村 | 1201 | 1.80 | 城前镇洼陡村村民委员会 | 农村宅基地 | |
216 | KA219 | 西南沃村 | 1269 | 1.90 | 城前镇玉皇庙村村民委员会 | 农村宅基地 | |
217 | KA220 | 土门村 | 1439 | 2.16 | 城前镇土门村村民委员会 | 农村宅基地 | |
218 | KA221 | 石门村 | 4705 | 7.06 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
219 | KA223 | 石门村 | 1004 | 1.51 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
220 | KA224 | 石门村 | 1098 | 1.65 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
221 | KA225 | 石门村 | 1672 | 2.51 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 公益事业 | |
222 | KA226 | 大崇村 | 2427 | 3.64 | 城前镇大崇村村民委员会 | 农村宅基地 | |
223 | KA228 | 大崇村 | 1917 | 2.88 | 城前镇大崇村村民委员会 | 农村宅基地 | |
224 | KA229 | 大崇村 | 539 | 0.81 | 城前镇大崇村村民委员会 | 农村宅基地 | |
225 | KA230 | 大崇村 | 2591 | 3.89 | 城前镇大崇村村民委员会 | 公益事业 | |
226 | KA231 | 魏兰村 | 1000 | 1.50 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
227 | KA232 | 小崇村 | 1348 | 2.02 | 城前镇小崇村村民委员会 | 公益事业 | |
228 | KA233 | 张园村 | 1951 | 2.93 | 城前镇张园村村民委员会 | 农村宅基地 | |
229 | KA234 | 赵家林村 | 552 | 0.83 | 城前镇赵家林村村民委员会 | 农村宅基地 | |
230 | KA235 | 赵家林村 | 685 | 1.03 | 城前镇赵家林村村民委员会 | 农村宅基地 | |
231 | KA236 | 赵家林村 | 2509 | 3.76 | 城前镇赵家林村村民委员会 | 公益事业 | |
232 | KA237 | 赵家林村 | 749 | 1.12 | 城前镇赵家林村村民委员会 | 农村宅基地 | |
233 | KA238 | 马河村 | 6216 | 9.32 | 城前镇马兰山村村民委员会 | 公益事业 | |
234 | KA239 | 小杜沟村 | 485 | 0.73 | 城前镇杜沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
235 | KA241 | 小杜沟村 | 1503 | 2.26 | 城前镇杜沟村村民委员会 | 公益事业 | |
236 | KA242 | 大杜沟村 | 388 | 0.58 | 城前镇杜沟村村民委员会 | 公益事业 | |
237 | KA243 | 大杜沟村 | 437 | 0.66 | 城前镇杜沟村村民委员会 | 农村宅基地 | |
238 | KA244 | 南王村 | 502 | 0.75 | 城前镇南王村村民委员会 | 公益事业 | |
239 | KA245 | 南王村 | 374 | 0.56 | 城前镇南王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
240 | KA246 | 南王村 | 460 | 0.69 | 城前镇南王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
241 | KA247 | 南王村 | 377 | 0.57 | 城前镇南王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
242 | KA248 | 许老村 | 513 | 0.77 | 城前镇许老村村民委员会 | 农村宅基地 | |
243 | KA249 | 渠庄村 | 601 | 0.90 | 城前镇渠庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
244 | KA252 | 牛庄村 | 328 | 0.49 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
245 | KA253 | 牛庄村 | 530 | 0.80 | 城前镇牛庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
246 | KA254 | 李山头村 | 564 | 0.85 | 城前镇李山头村村民委员会 | 公益事业 | |
247 | KA256 | 云罗庄村 | 246 | 0.37 | 城前镇云罗庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
248 | KA259 | 东山村 | 461 | 0.69 | 城前镇东山村村民委员会 | 农村宅基地 | |
249 | KA263 | 韩庄村 | 464 | 0.70 | 城前镇韩家庄村村民委员会 | 农村宅基地 | |
250 | KA267 | 高家岭村 | 660 | 0.99 | 城前镇高家岭村村民委员会 | 农村宅基地 | |
251 | KA269 | 东康王村 | 546 | 0.82 | 城前镇东康王村村民委员会 | 农村宅基地 | |
252 | KA271 | 石山沟村 | 2723 | 4.08 | 城前镇石山沟村村民委员会 | 公益事业 | |
253 | KA272 | 西南河村 | 506 | 0.76 | 城前镇西南河村村民委员会 | 农村宅基地 | |
254 | KA274 | 青龙山村 | 467 | 0.70 | 城前镇长老峪村村民委员会 | 农村宅基地 | |
255 | KA277 | 三河口村 | 574 | 0.86 | 城前镇三河口村村民委员会 | 公益事业 | |
256 | KA280 | 场岭村 | 445 | 0.67 | 城前镇放粮村村民委员会 | 农村宅基地 | |
