索 引 号 | 11370883004322357P/2025-01112 | 分 类 | 抽查对象名录 |
发布机构 | 市自然资源和规划局 | 成文日期 | 2025-03-31 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 |
邹城市自然资源和规划局2025年“双随机、一公开”监管随机抽查对象名录
发布日期:2025-03-31
发布日期:2025-03-31
信息来源:市自然资源和规划局
序号 | 检查对象名称 | 法定代表人 | 检查对象唯一编码 |
1 | 兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 | 任振群 | 91370000706096980M |
2 | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 暴晓庆 | 91370000706096972T |
3 | 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿 | 徐长厚 | 91370000706096999J |
4 | 山东里能里彦矿业有限公司 | 白光超 | 91370000166120555L |
5 | 山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 | 赵子友 | 91370000267154623N |
6 | 山东宏河矿业集团有限公司邹城市横河煤矿 | 孔令坤 | 913708832671210717 |
7 | 山东鲁南水泥有限公司朱家山-狼山水泥用灰岩矿区 | 刘金柱 | 913704007677587816 |
8 | 济宁华丰工贸开发有限责任公司邹城市土山铁矿 | 高航 | 91370883769715945D |
9 | 山东宏河百利矿业有限公司 | 王铭 | 91370883094486282X |
10 | 邹城市铸诚新型建材有限公司 | 孙赟 | 91370883561423951B |
11 | 邹城市利民控股石材有限公司(将军堂) | 范晶 | 91370883MA3NXL019H |
12 | 山东港利矿业股份有限公司 | 李建村 | 913708834932992227 |
13 | 济宁诚聚通石材有限公司 | 张呈领 | 91370883MA3C8D9R0J |
14 | 邹城市石兴工贸有限公司 | 苗培华 | 913708836980978783 |
15 | 邹城市铁龙工贸有限公司付楼铁矿 | 陈守余 | 91370883758264421W
|
16 | 山东能源集团建工集团有限公司地矿建设分公司 | 陈优阔 | 91370883723278217J |
17 | 邹城市兆山房地产开发有限公司 | 马平 | 91370883MABXFM842T |
18 | 山东瑞力斯通轨道装备制造有限公司 | 马维君 | 91370883MA3RN8YK4R |
19 | 山东富唐控股集团有限公司) | 骆志强 | 91370883MA3WGXWF5E |
20 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 张龙 | 913708001659213936 |
21 | 济宁广仁置业有限公司 | 冯辉 | 91370883MA3QQHLM8D |
22 | 山东欢朋置业有限公司 |
宋海霞 | 91370883MA3T6MGT0R |
23 | 山东天河科技股份有限公司 |
刘铭 | 913708007544655929 |
24 | 济宁落陵新型矿用产品有限公司 |
郝秀学 | 91370883166120707H |
25 | 邹城市顺天兴置业有限公司 |
张玉斌 | 91370883MA3WG4T12N |
26 | 济宁市秋丰建筑工程有限公司 |
刘广新 | 91370883MA3TLTNB9Q |
27 | 邹城开发区医院 |
黄大伟 | 52370883MJE56103X0 |
28 | 山东省济宁市邹城市大束镇黄疃村村民委员会 |
孔凡成
| 54370883ME3593527A |
29 | 济宁比亚迪实业有限公司 |
田立军 | 91370883MA3DPCP29M |
30 | 济宁亚笔月置业有限公司 |
林希 | 91370883MA3PAC512X |
31 | 邹城市粒柘烁锦置业有限公司 | 侯小静 | 91370883MAC4XHFW6W |
32 | 燕京啤酒(山东)有限责任公司 | 高鸽 | 91370883MA7G31L58T |
33 | 邹城市圣城文旅集团有限公司) | 张轩 | 91370883599267923W |
34 | 邹城市泰信房地产开发有限公司 | 王兴振 | 91370883MAC4HX0EXA |
35 | 山东鑫琦实业集团有限公司 | 宋海霞 | 913708836996689351 |
36 | 山东正方控股集团有限公司 |
贾斌 | 91370883550940312N |
37 | 山东众康房地产开发有限公司 | 王光锋
| 91370883MA9528WN22 |
38 | 邹城市宏城餐饮服务有限公司 |
孔德利 | 91370883MA3N0FQW18 |
39 | 邹城嘉鸿地产开发有限公司 | 苗艳侠 | 91370883MA3MN6QG0F |
40 | 邹城市民政局 | 刘宏 | 11370883004325582C |
41 | 丰成(济宁)置业有限公司 | 李龙 | 91370883MA3TMM0E30 |
42 | 珞石(山东)智能科技有限公司 |
王双 | 91370883MA3CP3FY1Q |
43 | 邹城市人民政府凫山街道办事处 | 仲林帅 | 1137088300431383XM |
44 | 邹城国赋天成房地产开发有限公司 | 董亮 | 91370883MA951X4W0R |
45 | 邹城市万佳园商贸有限公司 |
陈向 | 913708835652318852 |
46 | 邹城九巨龙房地产开发有限公司 | 孙维崧
| 91370883MA3TCB0A67 |
47 | 邹城市晟华置业有限公司 | 相新宇 | 91370883MABQ34DL23 |
48 | 邹城市郭里中学 |
王超 | 1237088349402882XM |
【打印此页】
【关闭窗口】