索 引 号 | 11370883004325603W/2025-01202 | 分 类 | 职业病防治监管 |
发布机构 | 市卫生健康局 | 成文日期 | 2025-04-07 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 | 有效 |
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第一季度职业病防治工作监督检查与处罚信息
发布日期:2025-04-07
发布日期:2025-04-07
信息来源:市卫生健康局
浏览次数:
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第一季度职业病防治工作监督检查信息
单位名称 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 报告单位名称 |
山东里能里彦矿业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东转化科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东常生源生物科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城新希望六和饲料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城新希望六和饲料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东米能生物科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东拓钦新型建材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东青科农牧发展有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东好面源面业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东好面源面业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东好面源面业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城新城污水处理有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东赛维斯重工集团有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东百隆纺织有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东硕远新材料有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市天成新材料制品有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
艾坦姆流体控制技术(山东)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东济信汽车配件有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东圣地源农牧发展有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市合胜石材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东世纪智慧农业科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东谦和机电科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东宣元机电设备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
济宁比亚迪实业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市金盛建筑商砼有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
中国石化销售股份有限公司山东济宁邹城第十一加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东世纪矿山机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市刚领旋窑水泥有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市永进机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东孔圣堂制药有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
中油哈鹿(山东)油气有限责任公司邹城汽车站北加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市三洋机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
曲阜昆仑能源有限公司邹城第二分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
希杰尤特尔(山东)生物科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东百海逸机电股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
济宁市奥利工程机械股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东呱呱鸭制品有限责任公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东新通电缆制造股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城隆洋商贸有限公司隆洋加油加气站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东吉欧特机电科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东吉欧特机电科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
艾坦姆合金(山东)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
艾坦姆合金(山东)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东兖矿轻合金有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市巨力机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东至信晟宇机械制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东金鼎实业股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东中联泵业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市鑫亿金新型建材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东浩威新能源科技股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
济宁正合玻纤有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第一季度职业病防治工作监督处罚信息
无处罚信息
【打印此页】
【关闭窗口】