凫山街道2025年度各社区小麦种植面积核定信息公示
发布日期:2025-05-29
信息来源:凫山街道
凫山街道 公示时间:5月29日至6月5日 监督举报电话:0537——5343566 | |||||
序 号 | 村名 | 户数(户) | 小麦实际种植面积(亩) | 备注 | |
1 | 凫山街道后庙户营社区 | 27 | 36.475 |
凫山街道后庙户营社区2025年度小麦种植面积核定分户信息公示表
序号 | 种粮(小麦)农户姓名 | 小麦实际种植面积(亩) | 备注 |
1 | 孟庆麦 | 1.50 | |
2 | 韩桂芝 | 2.10 | |
3 | 孟庆友 | 1.47 | |
4 | 刘宪英 | 1.80 | |
5 | 孟祥兰 | 1.20 | |
6 | 孟祥德 | 1.30 | |
7 | 孟娟 | 1.20 | |
8 | 惠玉利 | 1.20 | |
9 | 孙文静 | 1.20 | |
10 | 孟令顺 | 0.60 | |
11 | 孟祥才 | 1.80 | |
12 | 孟祥翠 | 0.975 | |
13 | 惠新泰 | 0.66 | |
14 | 孟德强 | 1.50 | |
15 | 孟宇 | 1.80 | |
16 | 赵保敏 | 1.20 | |
17 | 惠州 | 1.80 | |
18 | 王莹 | 0.76 | |
19 | 孟令国 | 1.20 | |
20 | 孟令銮 | 1.20 | |
21 | 张晓芳 | 1.50 | |
22 | 王宪芹 | 1.80 | |
23 | 惠艳彬 | 1.26 | |
24 | 王仰菊 | 1.80 | |
25 | 马传苓 | 1.50 | |
26 | 惠玉良 | 0.95 | |
27 | 孟令振 | 1.20 |
、
凫山街道后庙户营社区2025年度小麦种植面积核定分户信息公示表.doc
凫山街道2025年度各社区小麦种植面积核定信息公示表.doc
【打印此页】
【关闭窗口】