索 引 号 | 11370883004325603W/2025-01941 | 分 类 | 职业病防治监管 |
发布机构 | 市卫生健康局 | 成文日期 | 2025-07-02 |
文 号 | 废止日期 | ||
有效性 | 有效 |
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第二季度职业病防治工作监督检查与处罚信息
发布日期:2025-07-02
发布日期:2025-07-02
信息来源:市卫生健康局
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第二季度职业病防治工作监督检查信息
单位名称 | 监督检查专业类别 | 重点监督检查 | 报告单位名称 |
德伯特机械(山东)有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东正方禾泰智驱机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
兖矿东华建设有限公司三十七处 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
济宁落陵新型矿用产品有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东瑞力斯通轨道装备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东瑞力斯通轨道装备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
兖矿集团福兴实业公司编织厂 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东兖矿智能制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
兖矿东华重工有限公司煤机装备制造分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东博迈尔装备技术有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
中国石化销售股份有限公司山东济宁邹城第十七加油站 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市特力机械工具有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东艾德姆机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城新陆物流有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东群贺面业有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东迈易特传动有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东星地新材料股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城骏鸿混凝土有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东鑫广源机电设备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市上达机电设备制造有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市石兴工贸有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市刚领新型建材有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东朗恒化学有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东鲁发智能科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东金麦克环保科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市瑞聚达机电有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东益诚智控数字科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
济宁市博信机电设备有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东正方禾泰智驱机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东正方禾泰智驱机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东禾泰智驱机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东禾泰智驱机械有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东丰隆智控工业科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东博创凯盛工业科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东格林科再生资源科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市中奉金属表面处理有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东博创凯盛工业科技有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东宏河控股集团有限公司横河煤矿有限责任公司分公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东荣信集团有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
山东鲁抗医药股份有限公司 | 职业卫生 | 否 | 邹城市卫生健康局 |
【职业病防治】2025年邹城市卫生健康局第二季度职业病防治工作监督处罚信息
单位名称 | 专业类别主类 | 处罚依据 | 执行结果 | 报告单位名称 |
山东正方禾泰智驱机械有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东瑞力斯通轨道装备制造有限公司 | 职业与放射卫生 | 《工作场所职业卫生监督管理规定》 第五十条、第四款 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东瑞力斯通轨道装备制造有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市特力机械工具有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东博迈尔装备技术有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东星地新材料股份有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(三)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东鑫广源机电设备有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十条、第二款 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市上达机电设备制造有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(三)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东正方禾泰智驱机械有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东禾泰智驱机械有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第六十九条、第三款;《职业病危害项目申报办法》 第十五条;《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(一)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东丰隆智控工业科技有限公司 | 职业与放射卫生 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 第二十六条、第六款 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东赛维斯重工集团有限公司 | 职业与放射卫生 | 《用人单位职业健康监护监督管理办法》 第二十六条第(五)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
山东格林科再生资源科技有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
邹城市中奉金属表面处理有限公司 | 职业与放射卫生 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条、第(四)项 | 完全履行 | 邹城市卫生健康局 |
【打印此页】
【关闭窗口】