岗位 招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
邹城市学前教育1合并岗位 学前教育1 5 68 54 33
邹城市学前教育2合并岗位 学前教育2 5 54 42 30
邹城市学前教育3合并岗位 学前教育3 5 46 32 23
邹城市学前教育4合并岗位 学前教育4 5 60 48 24
邹城市学前教育5合并岗位 学前教育5 5 89 61 34
邹城市崇义小学附属幼儿园 学前教育6 5 55 47 37
邹城市第二实验小学附属幼儿园 学前教育7 5 64 51 36
邹城市千泉小学附属幼儿园 学前教育8 5 64 54 36
邹城市钢山小学附属幼儿园 学前教育9 5 70 58 43
邹城市接驾山小学附属幼儿园 学前教育10 5 59 45 30
邹城市第六中学西校区附属幼儿园 学前教育11 5 48 38 26
邹城市第十中学附属幼儿园 学前教育12 5 45 32 20
邹城市城前镇中心幼儿园 学前教育13 5 43 31 22
邹城市郭里镇中心幼儿园 学前教育14 5 46 31 18
邹城市石墙镇中心幼儿园 学前教育15 5 43 33 18
邹城市学前教育16合并岗位 学前教育16 5 48 39 26
邹城市学前教育17合并岗位 学前教育17 5 52 36 21
邹城市学前教育18合并岗位 学前教育18 5 40 33 24
邹城市学前教育19合并岗位 学前教育19 5 75 61 42
邹城市学前教育20合并岗位 学前教育20 5 61 46 23
合计 100 1130 872 566
注:数据采集截止202271416:00前。