岗位 招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
邹城市学前教育1合并岗位 学前教育1 5 24 15 3
邹城市学前教育2合并岗位 学前教育2 5 9 2 1
邹城市学前教育3合并岗位 学前教育3 5 4 1 1
邹城市学前教育4合并岗位 学前教育4 5 10 7 3
邹城市学前教育5合并岗位 学前教育5 5 6 4 1
邹城市崇义小学附属幼儿园 学前教育6 5 27 23 9
邹城市第二实验小学附属幼儿园 学前教育7 5 26 17 5
邹城市千泉小学附属幼儿园 学前教育8 5 13 10 2
邹城市钢山小学附属幼儿园 学前教育9 5 26 20 4
邹城市接驾山小学附属幼儿园 学前教育10 5 13 9 3
邹城市第六中学西校区附属幼儿园 学前教育11 5 15 12 2
邹城市第十中学附属幼儿园 学前教育12 5 14 9 2
邹城市城前镇中心幼儿园 学前教育13 5 8 6 2
邹城市郭里镇中心幼儿园 学前教育14 5 9 7 2
邹城市石墙镇中心幼儿园 学前教育15 5 10 8 3
邹城市学前教育16合并岗位 学前教育16 5 10 8 4
邹城市学前教育17合并岗位 学前教育17 5 9 7 4
邹城市学前教育18合并岗位 学前教育18 5 13 9 4
邹城市学前教育19合并岗位 学前教育19 5 18 8 0
邹城市学前教育20合并岗位 学前教育20 5 35 24 4
合计 100 299 206 59
注:数据采集截止202271216:00前。