岗位 招考人数 报考人数 通过人数 交费人数
邹城市学前教育1合并岗位 学前教育1 5 121 110 83
邹城市学前教育2合并岗位 学前教育2 5 99 94 74
邹城市学前教育3合并岗位 学前教育3 5 147 136 102
邹城市学前教育4合并岗位 学前教育4 5 117 105 75
邹城市学前教育5合并岗位 学前教育5 5 95 88 71
邹城市崇义小学附属幼儿园 学前教育6 5 106 103 78
邹城市第二实验小学附属幼儿园 学前教育7 5 124 116 89
邹城市千泉小学附属幼儿园 学前教育8 5 107 101 86
邹城市钢山小学附属幼儿园 学前教育9 5 109 102 91
邹城市接驾山小学附属幼儿园 学前教育10 5 108 100 83
邹城市第六中学西校区附属幼儿 学前教育11 5 170 163 133
邹城市第十中学附属幼儿园 学前教育12 5 198 184 130
邹城市城前镇中心幼儿园 学前教育13 5 106 94 66
邹城市郭里镇中心幼儿园 学前教育14 5 94 87 73
邹城市石墙镇中心幼儿园 学前教育15 5 129 123 93
邹城市学前教育16合并岗位 学前教育16 5 98 92 70
邹城市学前教育17合并岗位 学前教育17 5 83 81 61
邹城市学前教育18合并岗位 学前教育18 5 101 100 70
邹城市学前教育19合并岗位 学前教育19 5 113 103 83
邹城市学前教育20合并岗位 学前教育20 5 127 117 86
合计 100 2352 2199 1697
注:数据采集截止202271516:00