我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,深入推进政府信息公开工作,公开力度进一步加大,公开领域进一步扩宽,公开载体进一步拓展,在服务人民群众、发挥社会公众监督作用方面发挥了重要的作用。现将我局政府信息公开工作情况报告如下:
一、主动公开政府信息情况
2018年,我局主动公开政府信息103条。其中政务动态信息46条、通知公告信息17条、信息公开信息35条、微信公众号推送信息5条。
在主动公开信息工作中,我局结合质监工作,积极推动信息公开规范化、制度化和常态化,不断规范信息公开内容,创新信息公开形式,严格落实信息公开制度,完善信息公开监督指导机制。在网站开设信息公开专栏,强化对重点领域的信息公开。对照我局行政许可与行政处罚事项,制定我局事项名称、公开方式及依据等内容的双公示目录,并按时完成存量信息的录入工作。
二、依申请公开政府信息情况和不予公开政府信息的情况
2018年全年无公民、法人依申请公开事项。
三、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年度无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
四、提案信息公开
承办政协提案一份,已将信息依法公开。
五、政策解读情况
我局高度重视规范性文件和政策解读的发布工作。一是明确解读责任。按照“谁起草、谁解读”的原则,落实解读责任主体。局主要领导是“第一解读人和责任人”。二是创新解读方式。要求各单位在起草政策解读时要充分运用图片、图表、图解等多种表现形式,增强解读效果。2018年我局共出台政策解读1件,已按要求及时向社会发布。
六、存在的问题
一是部分人员依法行政、主动公开意识及工作水平有待进一步提高,政府信息公开渠道还有待进一步完善。二是政策解读的形式不够丰富,需要进一步提高运用图片、图表、图解等形式进行政策解读的比率,加强解读效果。
七、整改措施
一是进一步规范依申请公开工作。认真学习依申请公开成功案例,提升工作能力和水平。针对依申请公开工作中存在的问题及时改进,确保严格按照法定时限答复,不断增强答复内容的针对性、严谨性。
二是进一步加强政务信息公开平台建设。坚持“互联网+”思维,运用新媒体、新思路,创新信息公开形式,及时回应公众关注热点或重大舆情,不断适应公众对信息公开的高要求。
邹城市质量技术监督局
2019年2月21日
2018年度政府信息公开工作情况统计表
(市政府部门)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 103 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 40 | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 35 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 5 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 71 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 5 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.参加政风行风热线等栏目在线访谈次数 | 次 | 4 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 4 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量(涉及依申请公开情况) | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量(涉及依申请公开情况) | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数 | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 8 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量
邹城市质量技术监督局
2019年1月31日