根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,唐村镇政府编制2020年政府信息公开年度报告。全文包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。数据统计时限为2020年1月1日至2020年12月31日。本报告可在邹城市人民政府门户网(http://www.zoucheng.gov.cn)查阅。如对本报告有任何疑问,请与唐村镇人民政府联系(地址:邹城市唐村镇唐兴路111号,电话:0537-5470001)。
一、总体情况
(一)贯彻落实条例规定。2020年,唐村镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、邹城市政府信息公开相关规定和决策部署,按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,不断深化行政权力公开透明运行,切实增强基层政府信息公开工作实效。
(二)主动公开政府信息统计。2020年,我镇按要求及时对信息进行更新,通过网站主动公开政府信息共81条。其中,工作动态50条,通知公告9条,组织机构2条,政策文件6条,政策解读4条,财政数据4条,脱贫攻坚2条,应急管理1条,建议提案1条,信息公开年报1条,信息公开指南1条。通过政务微信公众号“富美唐村”公开108条信息。
(三)依申请公开政府信息。2020年,我镇收到0件信息公开申请受理和通过电子邮件提交的信息公开申请受理。依申请公开政府信息不收取任何费用。镇政府高度重视政务信息公开工作,并设立监督电话,主动接受社会监督。
(四)政府信息管理。成立专门的领导小组,对政府信息公开工作和履职情况开展督导检查,定期组织政府信息公开保密监督审查,坚持涉密信息不上网。对政务信息公开工作人员开展业务培训,确保公开信息内容合法、合规,保密工作不出纰漏,确保相关工作规范运行,平稳有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 6 | 6 | 6 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
唐村镇政府信息公开工作的主要问题在于:一是信息公开内容数量、质量有待提升;二是队伍建设需要继续加强;三是群众对政府信息公开的知晓度还不高。
下步工作中,我镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市有关要求,充分落实责任,提升政府信息公开工作质量,补齐短板,确保我镇政府信息公开工作更上一层楼。
一是及时收集发布镇政府的有效信息,做到应公开的及时公开、高质量公开,不应公开的做好保密工作。
二是强化信息公开工作人员业务培训,认真整理我镇政府信息公开事项,提升工作人员业务水平。
三是扩大宣传,拓宽渠道,让群众了解政府信息公开的渠道、内容、服务方式,提高公众对政府信息公开工作的认知度。
六、其他需要报告的事项
无。