根据<中华人民共和国政府信息公开条例>(以下简称<条例>)<山东省政府信息公开暂行办法>(以下简称<暂行办法>)和济宁市,邹城市有关文件要求,现公布北宿镇2019年度政府信息公开工作年度报告.本报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至12月31日止.如对本报告有任何疑问,请与济宁市邹城市北宿镇人民政府联系(地址:邹城市北宿大街666号,邮编:273516,电话:0537-5412001).
一,总体情况
(一)基本概况.2019年度,我镇认真贯彻落实<中华人民共和国政府信息公开条例>及省,市,区政府信息公开相关规定和有关决策,部署要求,按照公开,公正,规范,高效,便民原则,不断深化行政权力公开透明运行,切实增强基层政府信息公开工作实效.
(二)公开信息总计.根据<条例>要求,我镇对主动公开的政府信息进行了梳理和编目,2019年度共公开信息175条,其中政务公开26条,工作动态123条,通知公告26条.所公开信息严格按照<条例>和省市各级政府信息公开相关规定制度,充分确保政府信息公开的及时性,有效性和全面性.
(三)依申请公开政府信息.2019年度,本单位不存在依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况;本单位不存在收取有关信息公开的任何费用,也无减免情况;2019年度,本单位没有因政府信息公开工作而出现行政复议,行政诉讼或申诉情况.
(四)建议和提案办理结果公开情况.2019年度,我镇收到市人大政协交办的建议提案2件,对相关信息均已及时公开.
二,主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三,收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一,本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,政府信息公开行政复议,行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇在政府信息公开工作方面进步较明显,但也存在一些问题,主要是政府信息公开的质量和形式还有待进一步提高,重点领域的工作力度需要进一步加强,向社会主动公开信息的深度和广度有待于进一步拓展.对此,我镇已进一步细化工作措施,压实人员责任,确保政务公开工作水平不断提升.
六,其他需要报告的事项
我镇无其他需要报告的事项.
北宿镇人民政府
2020年1月31日
(此文件公开发布)
北宿镇2019年度政府信息公开年度报告.pdf
北宿镇2019年度政府信息公开年度报告.doc