邹城市旅游局
2017年度政府信息公开年度报告
根据邹城市人民政府办公室《关于做好2017年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,结合我局2017年政府信息公开情况,编制如下报告:
一、主动公开政府信息的情况
2017年,市旅游局主动公开政府信息数620条;通过不同渠道和方式公开政府信息方面:政府网站公开政府信息数500条,政务微博公开政府信息数47条,政务微信公开政府信息数 421条,其他方式公开政府信息数59条。
二、依申请公开政府信息的情况
全年未收到依申请公开政府信息。
三、政府信息公开的收费及减免情况
公民、法人和其他组织获取政府公开信息时,未收费。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
全年未发生因违反政府信息公开工作规定而出现投诉、复议、诉讼情况。
五、建议和提案办理结果公示情况
2017年市旅游局围绕承担的10件议案、建议和提案,认真研究、充分调研,积极征求代表、委员的意见、建议,通过采取现场座谈的方式,结合邹城市旅游发展实际,向代表、委员介绍了邹城市旅游发展情况,并就议案、建议和提案落实情况进行了面对面答复。办理满意率均为100%,并在邹城市旅游局政务网站公示。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2017年,我局政府信息公开工作方面取得了一些成绩,但还存在信息公开流程不够规范,主动公开不够及时等问题。2018年我局将按照全市政务信息公开工作的统一部署,进一步创新工作方式,细化优化工作流程,在信息公开运行机制的完善、工作人员的业务培训等方面下功夫:一是遵循政府信息公开基本原则,完善信息公开运行机制。进一步建立健全政府信息公开规章制度,推动政府信息公开与网上办事的结合,健全信息公开与人民群众的互动机制,畅通群众表达诉求、反映意见的渠道。二是加强工作人员的业务培训。完善主动公开的政府信息目录,进一步提高我局政务信息公开工作的水平和质量。
七、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
附件:邹城市旅游局2017年度政府信息公开工作情况统计表
邹城市旅游局
2018年3月16日
附件
邹城市旅游局
2017年度政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条)(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 620 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府网站公开政府信息数 | 条 | 500 |
2.政务微博公开政府信息数 | 条 | 47 |
3.政务微信公开政府信息数 | 条 | 421 |
4.其他方式公开政府信息数 | 条 | 59 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 22 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 2 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 2 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 20 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、设置政府信息查阅点数 | 个 | 0 |
九、查阅点接待人数 | 次 | 0 |
十、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十一、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量