根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开暂行办法》和市政府办公室《关于印发邹城市2018年政务公开工作任务方案的通知》(邹政办发〔2018〕3号)文件的要求,现公布2018年度邹城市审计局政府信息公开工作报告。
一、人大政协建议提案办理情况
2018年度,我局未收到建议提案事项,无发布建议提案办理情况。
二、主动公开政府信息情况
积极落实《邹城市2018年政务公开工作任务方案》,主动认领任务,2018年度,共上传政务公开25条,通知公告5条,工作动态56条,发布承担任务信息10条。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
2018年度,本单位不存在依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年度,本单位不存在收取有关信息公开的任何费用,也无减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年度,本单位没有因政府信息公开工作而出现行政复议、行政诉讼或申诉情况。
六、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况
主要是信息质量还有待进一步提高,向社会主动公开信息领域和深度有待于进一步拓展。
七、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
邹城市审计局
2019年2月28日
2018年度政府信息公开工作情况统计表
(市政府部门)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 96 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 96 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 5 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.参加政风行风热线等栏目在线访谈次数 | 次 | 4 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 1 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量(涉及依申请公开情况) | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量(涉及依申请公开情况) | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数 | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量
邹城市审计局2018年度政府信息公开工作情况统计表.doc
邹城市审计局2018年度政府信息公开工作年度报告.doc